Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören senetlerinin, kapanıştan itibaren günlük ve yılbaşına göre değişim oranları:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Değişimi (Yüzde) | Yıl Başına Göre Değişimi (Yüzde) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 8,27 | 1,97 | 6,85 |
| Acıpayam Selüloz | 20,90 | 3,88 | 22,08 |
| Adel Kalemcilik | 24,72 | 1,98 | -27,79 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 3,34 | -1,76 | 19,29 |
| Afyon Çimento | 4,23 | 0,95 | -17,22 |
| Ak Enerji | 1,78 | 1,71 | -19,46 |
| Akbank | 4,89 | 4,26 | -27,64 |
| Akçansa | 18,95 | 0,48 | 17,68 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 2,19 | 2,82 | -8,87 |
| Akfen GMYO | 4,06 | -1,46 | -16,46 |
| Akın Tekstil | 50,35 | 0,10 | 58,53 |
| Akiş GMYO | 2,05 | 4,59 | -26,58 |
| Akmerkez GMYO | 52,50 | 0,19 | -18,47 |
| Aksa | 16,42 | 1,36 | 12,54 |
| Aksa Enerji | 11,66 | 0,69 | 56,72 |
| Aksigorta | 8,04 | -0,37 | -7,57 |
| Aksu Enerji | 6,40 | 4,75 | -15,20 |
| Alarko Carrıer | 416,10 | 0,85 | 14,03 |
| Alarko GMYO | 26,48 | 0,68 | 1,22 |
| Alarko Holding | 10,53 | 4,36 | 21,87 |
| Albaraka Türk | 1,83 | 1,67 | -5,67 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 31,24 | 3,51 | 5,33 |
| Alkim Kağıt | 18,51 | 1,54 | 36,63 |
| Alkim Kimya | 17,56 | 0,06 | 20,79 |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,28 | 0,88 | 4,11 |
| Altınyunus Çeşme | 69,35 | -0,14 | 38,81 |
| Anadolu Efes | 21,84 | 3,61 | -5,78 |
| Anadolu Grubu Holding | 22,88 | 1,78 | -13,04 |
| Anadolu Hayat Emek. | 9,34 | -0,32 | 16,23 |
| Anadolu Isuzu | 19,55 | 2,89 | 8,61 |
| Anadolu Sigorta | 6,56 | 0,61 | -9,15 |
| Anel Elektrik | 6,75 | 4,01 | 112,93 |
| Arçelik | 33,90 | 1,32 | 19,12 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 51,00 | 1,59 | 6,07 |
| Arena Bilgisayar | 53,40 | 2,30 | 55,23 |
| Armada Bilgisayar | 57,75 | 2,58 | 17,67 |
| Arsan Tekstil | 10,55 | 0,29 | 44,72 |
| Arzum Ev Aletleri | 24,22 | 9,99 | -1,62 |
| Aselsan | 15,46 | 3,41 | -15,29 |
| Ata GMYO | 4,88 | 1,04 | -11,43 |
| Atakule GMYO | 3,07 | 1,99 | 21,83 |
| Atlantis Yatırım Holding | 4,35 | 0,69 | -21,76 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,61 | 9,52 | -8,00 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 17,75 | 1,08 | 0,94 |
| Avrasya GMYO | 3,60 | 3,45 | 37,44 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 3,32 | 2,47 | 3,75 |
| Avrupa Yatırım Holding | 8,84 | -1,78 | 47,33 |
| Ayen Enerji | 8,04 | 2,81 | 48,61 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 13,10 | -0,98 | 15,42 |
| Aygaz | 14,96 | 1,15 | 2,12 |
| Bagfaş | 22,62 | 1,43 | 13,10 |
| Bak Ambalaj | 23,26 | 1,04 | 15,15 |
| Balatacılar Balatacılık | 7,63 | 0,00 | -7,40 |
| Bantaş Ambalaj | 4,51 | 2,50 | -3,84 |
| Banvit | 55,40 | 1,28 | 6,54 |
| Baştaş Başkent Çimento | 13,70 | -2,14 | -21,13 |
| Batı Çimento | 16,94 | 6,07 | 259,66 |
| Batısöke Çimento | 3,84 | -2,29 | 57,38 |
| Bayrak Taban Sanayi | 10,28 | 4,37 | -3,11 |
| Bera Holding | 25,84 | 5,73 | 27,42 |
| Berkosan Yalıtım | 11,13 | 1,18 | 24,78 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 9,16 | 9,96 | 126,73 |
| Beyaz Filo | 12,70 | 5,05 | 24,75 |
| Bilici Yatırım | 18,23 | 5,99 | 174,55 |
| Bim Mağazalar | 70,65 | 0,07 | -3,92 |
| Birko Mensucat | 1,39 | -3,47 | 25,23 |
| Birlik Mensucat | 2,91 | 0,34 | -15,90 |
| Bizim Mağazaları | 16,02 | 8,83 | 4,30 |
| Borusan Mannesmann | 28,52 | 0,85 | 2,59 |
| Borusan Yat. Paz. | 438,50 | -0,52 | -3,47 |
| Bosch Fren Sistemleri | 1.099,00 | 2,43 | -11,29 |
| Bossa | 26,34 | 5,28 | 47,56 |
| Brisa | 27,94 | 2,72 | 44,29 |
| Burçelik | 26,80 | 8,24 | 27,50 |
| Burçelik Vana | 34,14 | 9,99 | -31,25 |
| Bursa Çimento | 4,03 | 2,54 | -19,04 |
| Carrefoursa | 53,95 | 1,89 | -24,86 |
| Casa Emtia Petrol | 119,50 | 2,14 | 12,74 |
| Ceo Event Medya | 6,09 | -4,25 | -5,29 |
| Coca Cola İçecek | 70,55 | 2,54 | 8,35 |
| Cosmos Yat. Holding | 11,20 | -1,06 | 38,96 |
| Credıtwest Faktorıng | 4,32 | -0,46 | -26,41 |
| Çelebi | 312,00 | 9,98 | 70,94 |
| Çelik Halat | 7,80 | 7,73 | -14,26 |
| Çemaş Döküm | 1,35 | 3,05 | -20,71 |
| Çemtaş | 15,67 | 1,56 | -1,45 |
| Çimbeton | 319,00 | 1,05 | 7,59 |
| Çimentaş | 38,98 | 2,58 | 7,80 |
| Çimsa | 20,54 | 1,18 | 15,39 |
| Çuhadaroğlu Metal | 7,06 | 3,67 | -8,67 |
| Dagi Giyim | 2,41 | 0,84 | -29,25 |
| Dagi Yatırım Holding | 14,10 | -1,26 | 9,30 |
| Dardanel | 32,10 | 1,58 | -4,18 |
| Datagate Bilgisayar | 16,40 | -0,49 | 1,80 |
| Demısaş Döküm | 7,68 | 6,08 | 16,19 |
| Denge Holding | 7,36 | 6,67 | 34,31 |
| Deniz GMYO | 4,76 | 3,48 | 39,18 |
| Derimod | 11,75 | 2,26 | 20,64 |
| Derlüks Yatırım Holding | 7,90 | 1,41 | -10,43 |
| Desa Deri | 13,12 | 6,32 | 34,70 |
| Despec Bilgisayar | 12,10 | 1,94 | -7,35 |
| Deva Holding | 31,30 | 2,89 | 29,66 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 15,59 | 9,94 | 43,69 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 5,95 | -6,15 | 59,52 |
| Ditaş Doğan | 15,54 | 4,51 | 19,28 |
| DO-CO | 669,80 | 0,27 | 6,32 |
| Doğan Burda | 19,26 | 1,90 | -14,17 |
| Doğan Holding | 3,30 | 2,17 | 7,49 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,83 | 1,43 | 21,51 |
| Doğusan | 5,20 | 1,96 | 18,72 |
| Doğuş GMYO | 12,93 | 2,21 | 58,26 |
| Doğuş Otomotiv | 29,40 | 3,45 | 2,30 |
| Döktaş Dökümcülük | 31,30 | -0,25 | 2,22 |
| Duran Doğan Basım | 12,50 | 4,60 | 19,16 |
| Dyo Boya | 14,25 | 6,58 | 25,44 |
| Eczacıbaşı İlaç | 6,62 | 2,64 | -11,26 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 51,50 | 1,68 | 85,65 |
| Edip Gayrimenkul | 3,90 | -2,01 | 17,47 |
| Ege Endüstri | 1.604,10 | 1,59 | -3,65 |
| Ege Gübre | 210,80 | 0,62 | 45,18 |
| Ege Profil | 34,00 | 4,29 | -11,09 |
| Ege Seramik | 14,77 | 9,98 | 43,54 |
| Egeplast | 37,68 | -3,38 | 13,15 |
| Ekiz Kimya | 6,90 | 0,15 | -3,23 |
| Emek Elektrik | 2,55 | -0,39 | -10,69 |
| Eminiş Ambalaj | 26,14 | 9,92 | -29,04 |
| Emlak Konut GMYO | 1,92 | 0,52 | -10,28 |
| Enerjisa Enerji | 11,83 | 1,11 | -5,44 |
| Enka İnşaat | 8,14 | 2,78 | 10,45 |
| Erbosan | 64,45 | 1,02 | 57,20 |
| Ereğli Demir Çelik | 15,27 | 0,07 | 16,24 |
| Ersu Gıda | 4,79 | 0,00 | -3,04 |
| Escort Teknoloji | 6,74 | 2,28 | 2,59 |
| Esenboğa Elektrik | 39,46 | 3,35 | 107,36 |
| Etiler Gıda | 5,90 | 0,17 | 48,24 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 5,20 | 0,19 | 35,06 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 4,47 | -3,66 | 24,17 |
| Euro Yat. Ort. | 4,97 | -1,97 | 10,20 |
| Euro Yatırım Holding | 3,79 | -1,30 | 33,45 |
| Fade Gıda | 18,69 | 0,81 | 201,94 |
| Fenerbahçe Futbol | 32,84 | 8,24 | 11,10 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 5,56 | 2,39 | -12,72 |
| F-M İzmit Piston | 148,30 | 1,37 | 20,96 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 15,90 | 2,58 | 22,03 |
| Ford Otosan | 203,90 | 5,48 | 66,94 |
| Formet Celik Kapi Sanayi | 3,33 | 9,90 | -29,89 |
| Frigo Pak Gıda | 37,50 | -1,88 | 78,74 |
| Galatasaray Sportif | 4,05 | 9,76 | 0,00 |
| Garanti Bankası | 7,01 | 4,78 | -32,40 |
| Garanti Faktoring | 14,82 | 8,25 | 33,15 |
| Garanti Yat. Ort. | 2,97 | 4,21 | -8,05 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 21,46 | 0,28 | 70,32 |
| Gediz Ambalaj | 36,10 | 0,73 | 34,70 |
| Gentaş | 5,49 | 2,23 | -7,58 |
| Gersan Elektrik | 6,44 | 2,06 | 4,89 |
| Global Men. Değ. | 7,58 | -0,26 | 26,12 |
| Global Yat. Holding | 6,08 | -4,10 | 29,91 |
| Good-Year | 7,98 | 2,70 | -4,55 |
| Göltaş Çimento | 59,50 | 3,75 | 44,21 |
| Gözde Girişim | 7,48 | 1,36 | -6,27 |
| GSD Denizcilik | 6,57 | 1,08 | 30,36 |
| GSD Holding | 2,09 | 2,96 | -16,73 |
| Gübre Fabrik. | 74,05 | 1,30 | -13,95 |
| Güler Yat. Holding | 13,49 | 9,94 | 24,10 |
| Halk GMYO | 3,23 | 1,25 | 0,62 |
| Hatay Tekstil | 21,16 | 2,82 | 51,68 |
| Hedef Girişim | 5,30 | 0,76 | 54,68 |
| Hektaş | 30,58 | 0,72 | 60,36 |
| HUB Girişim | 17,70 | 5,73 | -2,75 |
| Hürriyet Gzt. | 1,91 | 4,37 | -9,05 |
| ICBC Turkey Bank | 6,20 | 1,31 | -4,62 |
| İdealist Danışmanlık | 87,10 | 9,97 | 547,10 |
| İdealist GMYO | 9,13 | 1,90 | 34,26 |
| İhlas Ev Aletleri | 1,44 | 2,13 | -23,40 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,14 | 2,70 | -8,80 |
| İhlas Gazetecilik | 3,01 | 0,33 | -25,86 |
| İhlas Holding | 0,76 | 2,70 | -32,30 |
| İhlas Yayın Holding | 0,89 | 2,30 | -21,93 |
| İndeks Bilgisayar | 29,56 | -0,14 | 54,52 |
| Info Yatırım | 8,03 | -1,11 | 24,50 |
| İntema | 49,00 | -4,95 | 22,81 |
| Inveo Yatırım Holding | 137,70 | 2,99 | 211,40 |
| İpek Doğal Enerji | 12,16 | 3,23 | -7,03 |
| İskenderun Demir Çelik | 12,19 | 1,33 | 34,90 |
| Hisse | Kapanış Fiyatı | Günlük Değişimi (Yüzde) | Yıl Başına Göre Değişimi (Yüzde) |
| İş Bankası (A) | 250.000,00 | 22,96 | |
| İş Bankası (B) | 42.041,30 | 1,79 | 3,81 |
| İş Bankası (C) | 5,11 | 6,02 | -27,00 |
| İş Bankası (Kur.) | 500.000,00 | 31,58 | |
| İş Fin.Kir. | 3,38 | 3,36 | -12,44 |
| İş Girişim | 19,77 | 4,27 | 4,33 |
| İş GMYO | 2,01 | 2,03 | -20,87 |
| İş Y. Men. Değ. | 16,23 | 3,38 | -2,21 |
| İş Yat. Ort. | 3,25 | 0,93 | -3,36 |
| İşbir Holding | 8.750,00 | 9,38 | 219,34 |
| Işık Plastik Sanayi | 45,36 | -1,99 | |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,48 | 0,00 | 29,82 |
| İttifak Holding | 2,76 | -0,72 | 23,77 |
| İz Hayvancılık Tarım | 20,28 | 9,92 | 12,67 |
| İzmir Demir Çelik | 2,57 | 1,18 | -22,35 |
| İzmir Fırça | 10,74 | 4,78 | 93,17 |
| Jantsa Jant Sanayi | 751,90 | 9,99 | 126,68 |
| Kafein Yazılım | 27,00 | 2,51 | 26,29 |
| Kaplamin | 31,76 | -2,87 | -6,04 |
| Kardemir (A) | 6,32 | 1,94 | 6,22 |
| Kardemir (B) | 6,33 | -1,40 | 20,11 |
| Kardemir (D) | 7,25 | 2,40 | 25,43 |
| Karel Elektronik | 29,30 | 1,52 | 27,06 |
| Karsan Otomotiv | 4,01 | 2,30 | 23,38 |
| Karsu Tekstil | 19,69 | 6,37 | 130,29 |
| Kartonsan | 70,90 | 0,93 | -25,80 |
| Katmerciler Ekipman | 3,75 | 2,46 | 21,75 |
| Kent Gıda | 354,50 | 4,88 | -0,31 |
| Kerevitaş Gıda | 5,67 | 1,80 | -13,83 |
| Kervan Gıda | 18,20 | 3,17 | 37,67 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,79 | 2,60 | -37,30 |
| Kiler GMYO | 2,24 | 0,90 | -10,76 |
| Klimasan Klima | 22,36 | 4,49 | 31,76 |
| Koç Holding | 20,12 | 3,66 | -4,73 |
| Konfrut Gıda | 20,00 | 5,32 | 18,34 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 79,50 | 9,96 | 235,73 |
| Konya Çimento | 1.108,00 | 1,65 | -1,95 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 25,26 | 2,85 | 62,44 |
| Koza Altın | 120,80 | 1,51 | 24,92 |
| Koza Madencilik | 14,36 | 2,94 | -7,30 |
| Körfez GMYO | 6,72 | 1,82 | 15,86 |
| Kristal Kola | 2,90 | 3,94 | -26,02 |
| Kron Telekomünikasyon | 56,90 | 9,95 | 54,45 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 304,00 | 7,53 | 93,26 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,18 | 1,87 | -5,22 |
| Kütahya Porselen | 53,75 | 0,00 | 6,54 |
| Lider Faktoring | 3,44 | 0,88 | 0,88 |
| Link Bilgisayar | 42,28 | 3,88 | 32,64 |
| Logo Yazılım | 158,80 | 2,12 | 26,53 |
| Lokman Hekim Sağlık | 17,53 | 2,28 | 63,03 |
| Lüks Kadife | 85,90 | 9,01 | 197,23 |
| Makina Takım | 4,13 | 1,23 | 21,11 |
| Marka Yatırım Holding | 5,75 | 6,09 | -10,58 |
| Marmaris Altınyunus | 224,80 | 5,49 | 102,34 |
| Marshall | 279,60 | 0,04 | -8,84 |
| Martı GMYO | 2,78 | 0,72 | 1,09 |
| Martı Otel | 2,36 | 0,43 | 10,80 |
| Mavi Giyim | 46,70 | 0,86 | -10,54 |
| Mazhar Zorlu Holding | 38,52 | -3,70 | 22,36 |
| Mega Polietilen | 7,73 | 0,26 | 0,91 |
| Menderes Tekstil | 3,08 | 1,65 | -0,32 |
| Merit Turizm | 264,00 | 10,00 | 215,41 |
| Merko Gıda | 7,25 | 1,26 | -16,09 |
| Metemtur Otelcilik | 28,88 | 6,18 | 30,68 |
| Metro Holding | 2,13 | 0,47 | 2,40 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,60 | 1,96 | -10,03 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,26 | 9,71 | -3,00 |
| Migros Ticaret | 36,24 | 3,54 | -15,33 |
| Milpa | 5,08 | 5,83 | 10,43 |
| Mistral GMYO | 4,90 | 1,03 | 4,03 |
| MLP Sağlık | 21,24 | 2,91 | 6,89 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 5,83 | 10,00 | 26,74 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,54 | 2,19 | -13,95 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 42,12 | 2,83 | 18,18 |
| Naturelgaz Sanayi | 9,35 | ||
| Net Holding | 4,30 | -4,02 | 25,36 |
| Netaş Telekom. | 29,02 | 1,82 | 3,35 |
| Niğbaş Niğde Beton | 19,04 | 9,99 | -63,38 |
| Nuh Çimento | 60,00 | 2,21 | 24,93 |
| Nurol GMYO | 16,96 | -0,35 | 132,65 |
| Odaş Elektrik | 3,57 | 2,88 | -8,46 |
| Olmuksan-IP | 7,43 | 1,78 | -37,30 |
| Orge Enerji Elektrik | 12,04 | 9,95 | 63,14 |
| Orma Orman Mahsulleri | 27,18 | 9,95 | 84,65 |
| Osmanlı Menkul | 35,66 | 9,99 | 15,25 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,88 | 0,35 | 4,58 |
| Otokar | 369,20 | 1,74 | 21,33 |
| Oyak Çimento | 7,21 | 0,98 | -17,88 |
| Oyak Yat. Ort. | 9,10 | 0,11 | 30,94 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,27 | 3,39 | -9,34 |
| Özak GMYO | 5,17 | 0,98 | 1,37 |
| Özbal Çelik Boru | 8,31 | 6,27 | 26,87 |
| Özderici GMYO | 1,99 | 1,53 | -10,36 |
| Özerden Plastik | 8,80 | 2,33 | -2,22 |
| Pamukova Elektrik | 31,14 | 1,43 | 46,06 |
| Panora GMYO | 7,24 | -0,14 | 18,54 |
| Papilon Savunma | 19,99 | 3,90 | -12,17 |
| Park Elek.Madencilik | 5,74 | 9,96 | 6,89 |
| Parsan | 34,48 | 3,98 | 41,89 |
| Pegasus | 73,75 | 2,29 | -1,14 |
| Peker GMYO | 2,00 | 0,00 | -23,37 |
| Penguen Gıda | 4,11 | 1,23 | -18,61 |
| Pera GMYO | 1,92 | 0,52 | 9,61 |
| Pergamon Dış Ticaret | 26,48 | -0,08 | 38,74 |
| Petkim | 6,05 | 5,22 | 21,49 |
| Petrokent Turizm | 2.782,00 | 0,00 | 206,93 |
| Pınar Et Ve Un | 22,60 | 2,73 | -2,92 |
| Pınar Su | 7,91 | 0,76 | 6,46 |
| Pınar Süt | 21,60 | 3,85 | -6,41 |
| Plastikkart | 15,19 | 0,40 | 5,12 |
| Polisan Holding | 3,29 | 3,79 | -14,77 |
| Politeknik Metal | 350,70 | 5,22 | -13,56 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,72 | 6,12 | 4,38 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 116,50 | 1,22 | -7,02 |
| QNB Finansbank | 56,00 | 1,63 | -20,40 |
| Ral Yatırım Holding | 3,90 | 1,04 | -12,16 |
| Ray Sigorta | 12,88 | 9,99 | -16,63 |
| Reysaş GMYO | 4,81 | 1,69 | -11,74 |
| Reysaş Lojistik | 6,94 | 1,17 | -24,89 |
| Rhea Girişim | 3,09 | 2,66 | -16,94 |
| Rodrigo Tekstil | 24,00 | 8,01 | 75,05 |
| Royal Halı | 3,65 | 4,89 | 6,10 |
| RTA Laboratuvarları | 33,72 | 9,98 | 11,36 |
| Sabancı Holding | 8,99 | 4,53 | -21,55 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 10,49 | 1,65 | -3,58 |
| Sanel Mühendislik | 5,12 | -0,97 | 49,71 |
| Sanifoam Sünger | 17,59 | 6,61 | 29,34 |
| Sanko Pazarlama | 13,42 | -1,18 | 42,92 |
| Saray Matbaacılık | 5,97 | 1,88 | -31,93 |
| Sarkuysan | 13,35 | -0,60 | 51,02 |
| Sasa Polyester | 47,30 | 4,83 | 133,93 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 31,26 | 7,64 | 267,33 |
| Sekuro Plastik | 31,06 | -0,77 | 122,49 |
| Selçuk Ecza Deposu | 10,74 | 2,19 | -21,32 |
| Selçuk Gıda | 4,49 | -0,66 | -9,84 |
| Senkron Güvenlik | 35,20 | -2,22 | 34,04 |
| Serve Film Prodüksiyon | 17,20 | 1,18 | 7,50 |
| Servet GMYO | 98,95 | -1,05 | 26,21 |
| Seyitler Kimya | 33,60 | -0,24 | 33,91 |
| Silverline Endüstri | 6,22 | 0,97 | -27,67 |
| Sinpaş GMYO | 4,39 | -1,57 | 5,02 |
| Smartiks Yazılım | 7,13 | 1,86 | -19,53 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 37,40 | -3,86 | 42,01 |
| Söktaş | 4,44 | 2,07 | -12,77 |
| Sönmez Filament | 61,50 | 5,22 | -12,39 |
| Sönmez Pamuklu | 21,76 | 0,28 | -9,33 |
| Sumaş Suni Tahta | 77,90 | 3,73 | 52,00 |
| Şeker Fin. Kir. | 9,73 | 9,94 | 52,03 |
| Şekerbank | 1,23 | 3,36 | -18,54 |
| Şişe Cam | 7,42 | 1,92 | 1,50 |
| Şok Marketler Ticaret | 12,14 | 3,41 | -3,80 |
| T. Halk Bankası | 4,44 | 2,78 | -20,14 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 26,74 | 0,53 | -13,91 |
| T.S.K.B. | 1,39 | 2,96 | -20,41 |
| T.Tuborg | 18,99 | 2,76 | 5,09 |
| Taç Tarım Ürünleri | 25,30 | -0,78 | 140,27 |
| Tat Gıda | 9,67 | 2,33 | -16,36 |
| TAV Havalimanları | 20,84 | 2,16 | -2,16 |
| Taze Kuru Gıda | 231,00 | 0,65 | 6,80 |
| Tek-Art Turizm | 1,82 | 2,82 | -9,90 |
| Tekfen Holding | 15,16 | 2,29 | -7,56 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 13,71 | 3,32 | 7,28 |
| Temapol Polimer Plastik | 17,78 | 1,02 | 54,61 |
| TGS Dış Ticaret | 18,10 | 0,95 | 42,41 |
| Tofaş Oto. Fab. | 33,62 | 1,57 | 8,76 |
| Torunlar GMYO | 3,24 | 1,89 | -16,92 |
| Trabzon Liman | 30,60 | 2,00 | -4,73 |
| Trabzonspor Sportif | 2,26 | 7,11 | -7,38 |
| Trend GMYO | 7,10 | 1,43 | -43,52 |
| TSKB GMYO | 6,05 | -1,63 | 5,22 |
| Tuğçelik | 8,12 | 4,91 | 0,50 |
| Tukaş | 7,98 | 0,63 | -17,65 |
| Turcas Petrol | 4,54 | 2,25 | -6,39 |
| Turkcell | 15,28 | 2,07 | -5,09 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 24,62 | 0,49 | 74,98 |
| Tüpraş | 92,35 | 2,61 | -14,49 |
| Türk Hava Yolları | 13,00 | 1,96 | 0,70 |
| Türk İlaç Serum | 66,95 | 9,93 | |
| Türk Prysmian Kablo | 11,76 | 2,35 | -2,81 |
| Türk Telekom | 6,78 | 2,70 | -18,46 |
| Türk Traktör | 210,20 | 1,69 | 23,38 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 136,00 | 6,92 | 20,46 |
| Türkiye Sigorta | 6,50 | 6,04 | -1,52 |
| Ufuk Yatırım | 20,70 | 5,94 | 54,48 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 5,67 | 1,25 | 33,73 |
| Ulusoy Elektrik | 57,20 | 0,26 | 11,39 |
| Ulusoy Un Sanayi | 15,32 | 1,66 | 33,22 |
| Umpaş Holding | 1,83 | -9,85 | -29,89 |
| Uşak Seramik | 2,39 | -1,24 | 2,14 |
| Utopya Turizm | 36,90 | -10,00 | -4,90 |
| Uzertaş Boya | 49,58 | -2,50 | -12,40 |
| Ülker Bisküvi | 21,60 | 2,56 | -6,66 |
| Vakıf Fin. Kir. | 25,44 | 9,94 | 497,18 |
| Vakıf GMYO | 3,21 | 2,23 | -11,33 |
| Vakıf Yat. Ort. | 8,10 | 2,53 | 10,05 |
| Vakıflar Bankası | 3,62 | 4,62 | -23,14 |
| Vakko Tekstil | 15,20 | 9,99 | 133,13 |
| Vanet Gıda | 8,38 | 9,97 | 8,41 |
| Verusa Holding | 58,50 | 3,72 | 29,71 |
| Verusaturk Girisim | 25,26 | 2,35 | 93,12 |
| Vestel | 37,28 | -0,59 | 77,02 |
| Vestel Beyaz Eşya | 63,60 | 3,58 | 55,58 |
| Viking Kağıt | 7,33 | 1,52 | -18,56 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 6,87 | 0,29 | 54,38 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,25 | 5,10 | -24,93 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 110,00 | 2,04 | 51,93 |
| Yataş | 15,31 | 3,94 | 5,95 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 4,17 | 2,46 | -5,23 |
| Yeni Gimat GMYO | 13,26 | 0,84 | 14,39 |
| Yeşil GMYO | 1,34 | 1,52 | -2,90 |
| Yeşil Yapı | 1,86 | 0,00 | 1,09 |
| Yeşil Yatırım Holding | 106,00 | -1,12 | 11,17 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 16.695,00 | 9,48 | 7,02 |
| Yonga Mobilya | 27,30 | 1,71 | -8,83 |
| Yükselen Çelik | 4,87 | 1,46 | -6,92 |
| Yünsa | 15,19 | 2,10 | 9,35 |
| Zorlu Enerji | 2,35 | 1,73 | -15,16 |



















