Borsa İstanbul'daki sektör endekslerinin günlük değişim oranları:
| Sektör Endeksleri | Kapanış Fiyatı | Günlük Değişimi (Yüzde) |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.844 | 0,16 |
| BIST SINAİ | 2.585 | 0,85 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.012 | -0,47 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 1.094 | -0,19 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.821 | -0,20 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.096 | -0,13 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.889 | -2,22 |
| BIST METAL ANA | 4.442 | 1,47 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 4.074 | 3,67 |
| BIST MADENCİLİK | 1.538 | -2,20 |
| BIST HİZMETLER | 1.169 | 0,19 |
| BIST ELEKTRİK | 92 | -0,42 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.749 | 1,01 |
| BIST TURİZM | 384 | -0,37 |
| BIST TİCARET | 3.428 | 0,26 |
| BIST İLETİŞİM | 372 | 1,15 |
| BIST SPOR | 1.019 | 2,16 |
| BIST İNŞAAT | 1.661 | -3,02 |
| BIST MALİ | 1.341 | -1,08 |
| BIST BANKA | 1.082 | -1,01 |
| BIST SİGORTA | 5.710 | -4,31 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.378 | -6,41 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.254 | -0,06 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 633 | -3,51 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.878 | -0,87 |
| BIST BİLİŞİM | 914 | -1,08 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.183 | -0,63 |
Borsa İstanbul’daki şehir endekslerinin günlük değişim oranları:
| Şehir Endeksleri | Kapanış Fiyatı | Günlük Değişimi (Yüzde) |
| BIST ADANA | 13.662 | 0,64 |
| BIST ANKARA | 2.228 | -0,51 |
| BIST ANTALYA | 2.882 | -0,18 |
| BIST BALIKESİR | 2.162 | -2,40 |
| BIST BURSA | 3.461 | 2,59 |
| BIST DENIZLI | 2.890 | -0,61 |
| BIST ISTANBUL | 1.531 | -0,10 |
| BIST IZMIR | 3.693 | -0,39 |
| BIST KAYSERI | 10.457 | 0,78 |
| BIST KOCAELI | 3.977 | 0,81 |
| BIST KONYA | 4.028 | 4,13 |
| BIST TEKIRDAĞ | 11.531 | 0,83 |



















