Bugün, BIST 100'de, Garanti Bankası, Ford Otomotiv, Ereğli Demir Çelik, Şişecam ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Borsa İstanbul'daki BİST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve hisse senetlerinin günlük işlem hacmi:
| (BİST 100) Yüksek İşlem Hacmi İlk 20 Şirket | İşlem Hacmi |
| Garanti Bankası | 1.141.748.628 |
| Ford Otosan | 1.062.269.861 |
| Ereğli Demir Çelik | 1.022.666.550 |
| Şişe Cam | 791.438.882 |
| SASA Polyester | 785.280.954 |
| Türk Hava Yolları | 703.776.966 |
| Koza Altın | 621.384.951 |
| Bim Mağazalar | 561.884.751 |
| Turkcell | 549.332.317 |
| Petkim | 538.416.753 |
| ASELSAN | 490.965.637 |
| Tüpraş | 486.120.025 |
| Koç Holding | 427.351.347 |
| Emlak Konut GMYO | 416.523.329 |
| Vestel | 399.575.773 |
| İş Bankası (C) | 338.162.551 |
| Kardemir (D) | 316.220.079 |
| Akbank | 275.742.020 |
| Vakıflar Bankası | 271.847.890 |
| Doğan Holding | 269.368.996 |
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeriyse gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 717 milyar lirayken piyasa değeri en yüksek şirket, Ford Otosan oldu. Ford'u Koç Holding takip etti.
BİST 100'deki piyasa değeri açısından büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları sırasıyla:
| Piyasa Değeri Yüksek İlk 20 (BIST 100) | Piyasa Değeri | Piyasa Değeri/Değişim Değeri |
| Ford Otosan | 72.147.096.000 | 10,24 |
| Koç Holding | 52.391.653.713 | 1,13 |
| Ereğli Demir Çelik | 51.485.000.000 | 1,29 |
| Enka İnşaat | 41.440.000.000 | 0,84 |
| Bim Mağazalar | 39.346.560.000 | 5,48 |
| ASELSAN | 33.607.200.000 | 1,88 |
| Garanti Bankası | 33.516.000.000 | 0,54 |
| Sasa Polyester | 32.934.400.000 | 11,41 |
| İskenderun Demir Çelik | 32.277.000.000 | 1,47 |
| Turkcell | 31.394.000.000 | 1,51 |
| Akbank | 27.716.000.000 | 0,44 |
| Türk Telekom | 24.185.000.000 | 2,01 |
| Gübre Fabrikaları | 23.279.800.000 | 21,55 |
| İş Bankası (C) | 23.219.845.200 | 0,34 |
| Tüpraş | 22.675.458.560 | 1,98 |
| Arçelik | 21.339.496.714 | 1,54 |
| Şişe Cam | 21.228.073.409 | 0,96 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 20.188.452.569 | 0,42 |
| Sabancı Holding | 18.363.635.379 | 0,48 |
| Türk Hava Yolları | 17.139.600.000 | 0,43 |



















