EKONOMİ
Giriş Tarihi : 06-01-2021 13:42   Güncelleme : 06-01-2021 13:42

Borsada günün ilk yarısında neler yaşandı? (06.01.2021)

Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları haberimizde.

Borsada günün ilk yarısında neler yaşandı? (06.01.2021)

Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler  Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 7,77 -2,14 0,39
Acıpayam Selüloz 16,94 0,24 -1,05
Adel Kalemcilik 27,94 -0,78 -18,39
Adese Alışveriş Ticaret 2,78 0,00 -0,71
Afyon Çimento 5,50 -0,54 7,63
Ak Enerji 2,23 0,90 0,90
Akbank 7,17 1,99 3,46
Akçansa 18,39 -2,23 11,19
Akdeniz Yatırım Hold. 5,13 1,38 -0,77
Akfen GMYO 4,88 -1,21 0,41
Akın Tekstil 31,22 0,97 -1,70
Akiş GMYO 3,53 0,28 0,00
Akmerkez GMYO 72,00 -2,81 11,82
Aksa 14,13 0,36 -3,15
Aksa Enerji 8,02 4,29 7,80
Aksigorta 9,60 -0,52 3,23
Aksu Enerji 14,18 -0,07 0,42
Alarko Carrıer 410,00 8,72 12,36
Alarko GMYO 25,94 1,33 -0,84
Alarko Holding 9,26 2,89 7,18
Albaraka Türk 1,98 0,51 2,06
Alcatel Lucent Teletaş 30,90 1,11 4,18
Alkim Kağıt 14,25 3,64 5,18
Alkim Kimya 15,85 6,04 9,03
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,12 -0,93 -3,20
Altınyunus Çeşme 48,20 2,55 -3,52
Anadolu Efes 24,82 1,64 7,08
Anadolu Grubu Holding 27,40 2,24 3,71
Anadolu Hayat Emek. 9,13 0,88 5,31
Anadolu Isuzu 18,24 0,39 1,33
Anadolu Sigorta 7,55 -1,05 0,00
Anel Elektrik 3,10 -0,32 -2,21
Arçelik 30,74 1,12 1,12
ARD Bilişim Teknolojileri 47,88 1,79 -0,42
Arena Bilgisayar 35,48 1,31 3,14
Armada Bilgisayar 49,58 -1,82 1,02
Arsan Tekstil 7,09 -0,42 -2,74
Artı Yatırım Holding 6,15 0,00 6,03
Arzum Ev Aletleri 22,64 1,89 -8,04
Aselsan 18,83 2,62 3,18
Ata GMYO 5,92 -0,34 7,44
Atakule GMYO 2,49 0,40 -1,19
Atlantis Yatırım Holding 7,39 9,97 32,91
Atlas Yat. Ort. 1,80 0,56 2,86
AvivaSA Emeklilik Hayat 18,29 0,07 1,49
Avrasya GMYO 3,97 -0,25 -2,22
Avrasya Petrol ve Tur. 3,14 -0,32 -1,88
Avrupa Yatırım Holding 5,99 0,17 -0,17
Ayen Enerji 5,54 2,03 2,40
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 11,40 4,59 0,44
Aygaz 15,05 0,33 2,73
Bagfaş 20,54 2,70 2,70
Bak Ambalaj 21,30 1,33 5,45
Balatacılar Balatacılık 9,00 0,00 9,22
Bantaş Ambalaj 4,88 2,09 4,05
Banvit 47,30 -3,47 -9,04
Baştaş Başkent Çimento 18,00 -5,26 3,63
Batı Çimento 4,83 0,42 2,55
Batısöke Çimento 2,45 0,41 0,41
Bayrak Taban Sanayi 10,30 0,29 -2,92
Bera Holding 20,58 -2,00 1,48
Berkosan Yalıtım 9,12 0,00 2,24
Beşiktaş Futbol Yat. 4,10 2,76 1,49
Beyaz Filo 11,47 -0,69 12,67
Bilici Yatırım 6,75 1,05 1,66
Bim Mağazalar 76,05 -1,17 0,73
Birko Mensucat 1,09 1,87 -1,80
Birlik Mensucat 3,08 -9,94 -10,98
Bizim Mağazaları 15,70 0,58 2,21
Borusan Mannesmann 29,92 10,00 7,63
Borusan Yat. Paz. 473,50 9,99 3,63
Bosch Fren Sistemleri 1.230,00 0,60 -0,72
Bossa 17,86 0,06 0,06
Brisa 22,08 9,96 10,73
Burçelik 22,90 6,41 8,94
Burçelik Vana 47,44 4,26 -4,47
Bursa Çimento 11,48 -1,88 -4,65
Carrefoursa 66,75 -0,37 -7,03
Casa Emtia Petrol 108,00   1,89
Ceo Event Medya 6,67 -2,63 3,73
Coca Cola İçecek 66,00 -0,08 0,30
Cosmos Yat. Holding 9,30 0,00 15,38
Credıtwest Faktorıng 5,68 -0,18 -3,24
Çelebi 166,40 1,53 -8,83
Çelik Halat 21,74 -0,18 1,49
Çemaş Döküm 2,23 0,90 3,72
Çemtaş 15,74 0,51 -1,25
Çimbeton 313,20 -2,09 5,63
Çimentaş 48,08 9,97 32,96
Çimsa 18,74 0,54 5,28
Çuhadaroğlu Metal 8,08 3,06 4,53
Dagi Giyim 8,07 0,75 0,00
Dagi Yatırım Holding 13,85 -1,00 7,36
Dardanel 33,62 0,06 0,36
Datagate Bilgisayar 15,74 0,45 -2,30
Demısaş Döküm 6,37 0,47 -3,63
Denge Holding 6,47 9,85 18,07
Deniz GMYO 3,91 1,82 14,33
Derimod 9,81 -0,10 0,72
Derlüks Deri 8,59 -0,35 -2,61
Desa Deri 10,08 1,10 3,49
Despec Bilgisayar 12,78 -0,70 -2,14
Deva Holding 25,22 3,36 4,47
Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,93 0,28 0,74
Diriteks Diriliş Tekstil 4,42 9,95 18,50
Ditaş Doğan 32,18 0,69 -1,53
DO-CO 598,10 0,23 -5,06
Doğan Burda 23,68 1,54 5,53
Doğan Holding 3,17 2,92 3,26
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,65 0,38 -3,64
Doğusan 5,20 9,94 18,72
Doğuş GMYO 9,17 -0,76 12,24
Doğuş Otomotiv 27,98 0,94 -2,64
Döktaş Dökümcülük 33,38 1,15 9,01
Duran Doğan Basım 10,57 1,44 0,76
Dyo Boya 12,08 2,20 6,34
Eczacıbaşı İlaç 7,54 1,34 1,07
Eczacıbaşı Yatırım 29,34 0,96 5,77
Edip Gayrimenkul 3,32 -0,60 0,00
Ege Endüstri 1.703,80 0,22 -1,36
Ege Gübre 155,20 7,03 6,89
Ege Profil 37,42 0,43 -2,14
Ege Seramik 11,35 -0,70 10,30
Egeplast 36,00 4,83 8,11
Ekiz Kimya 6,99 0,00 -1,96
Emek Elektrik 5,74 3,42 -3,04
Eminiş Ambalaj 33,00 -0,90 -10,42
Emlak Konut GMYO 2,38 0,00 11,21
Enerjisa Enerji 13,33 -1,11 6,55
Enka İnşaat 8,12 4,37 10,18
Erbosan 41,82 2,00 2,00
Ereğli Demir Çelik 14,75 1,24 -1,21
Ersu Gıda 5,10 0,59 3,24
Escort Teknoloji 6,40 0,31 -2,59
Esenboğa Elektrik 19,26 1,53 1,21
Etiler Gıda 3,98 -0,50 0,00
Euro Kapital Yat. Ort. 3,70 0,82 -3,90
Euro Trend Yat. Ort. 3,38 -0,88 -6,11
Euro Yat. Ort. 4,30 -0,46 -4,66
Euro Yatırım Holding 3,11 2,30 9,51
Fade Gıda 6,12 0,00 -1,13
Fenerbahçe Futbol 31,14 1,76 5,35
Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,54 0,62 2,67
F-M İzmit Piston 142,80 -0,70 14,88
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,79 0,00 -1,84
Ford Otosan 140,60 5,00 11,59
Formet Çelik Kapı 4,87 1,04 2,53
Frigo Pak Gıda 22,04 2,99 5,05
Galatasaray Sportif 3,82 -1,55 -5,68
Garanti Bankası 10,16 0,59 -2,03
Garanti Faktoring 11,19 -0,62 0,54
Garanti Yat. Ort. 3,32 0,91 2,79
Gedik Y. Men. Değ. 12,35 0,16 -1,98
Gediz Ambalaj 27,64 2,75 3,13
Gentaş 6,01 0,50 1,18
Gersan Elektrik 6,15 0,82 0,16
Global Men. Değ. 5,86 0,51 -2,50
Global Yat. Holding 5,12 2,40 9,40
Good-Year 9,11 6,67 8,97
Göltaş Çimento 40,68 1,45 -1,41
Gözde Girişim 7,33 -5,42 -8,15
GSD Denizcilik 5,24 -0,38 3,97
GSD Holding 2,62 -0,38 4,38
Gübre Fabrik. 67,80 -2,80 -21,21
Güler Yat. Holding 10,90 -1,36 0,28
Halk GMYO 3,28 0,61 2,18
Hatay Tekstil 14,35 1,41 2,87
Hedef Girişim 8,03 2,95 -3,72
Hektaş 20,22 0,80 6,03
HUB Girişim 18,36 0,55 0,88
Hürriyet Gzt. 2,25 2,74 7,14
ICBC Turkey Bank 6,81 -0,58 4,77
İdealist Danışmanlık 13,05 0,85 -3,05
İdealist GMYO 9,04 9,98 32,94
İhlas Ev Aletleri 1,88 0,00 0,00
İhlas Gayrimenkul 1,31 0,77 4,80
İhlas Gazetecilik 3,97 0,00 -2,22
İhlas Holding 1,24 0,81 0,00
İhlas Yayın Holding 1,13 0,00 -0,88
İndeks Bilgisayar 19,38 0,10 1,31
Info Yatırım 6,33 0,96 -1,86
İntema 35,70 -3,51 -10,53
Inveo Yatırım Holding 48,84 -1,77 10,45
İpek Doğal Enerji 13,28 -0,15 1,53
İskenderun Demir Çelik 10,08 0,60 -0,30

 

Hisseler  Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 217.750,00   7,10
İş Bankası (B) 40.659,80 1,40 0,39
İş Bankası (C) 6,90 -0,14 -1,43
İş Bankası (Kur.) 380.000,00 0,00 0,00
İş Fin.Kir. 3,96 0,76 2,59
İş Girişim 19,24 -0,16 1,53
İş GMYO 2,62 -2,60 3,15
İş Y. Men. Değ. 17,86 1,71 1,13
İş Yat. Ort. 3,74 2,19 6,25
İşbir Holding 3.045,00 3,75 11,13
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,14 1,79 0,00
İttifak Holding 2,21 0,45 -0,90
İz Hayvancılık Tarım 16,80 -1,18 -6,67
İzmir Demir Çelik 10,70 0,66 -0,65
İzmir Fırça 5,49 -1,96 -1,26
Jantsa Jant Sanayi 433,00 7,93 30,54
Kafein Yazılım 21,36 2,20 -0,09
Kaplamin 35,30 0,28 4,44
Kardemir (A) 6,21 0,65 4,37
Kardemir (B) 5,50 1,29 4,36
Kardemir (D) 5,93 1,19 2,60
Karel Elektronik 23,80 4,20 3,21
Karsan Otomotiv 3,59 -0,28 10,46
Karsu Tekstil 7,52 -0,27 -12,05
Kartonsan 89,75 -2,34 -6,07
Katmerciler Ekipman 3,20 0,63 3,90
Kent Gıda 370,00 -0,54 4,05
Kerevitaş Gıda 6,70 1,21 1,82
Kervan Gıda 13,20 0,46 -0,15
Kervansaray Yat. Holding 1,28 0,79 1,59
Kiler GMYO 2,54 0,00 1,20
Klimasan Klima 16,93 0,53 -0,24
Koç Holding 21,12 -0,09 0,00
Konfrut Gıda 16,80 -0,30 -0,59
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 27,80 1,83 17,40
Konya Çimento 1.109,00 0,18 -1,86
Kordsa Teknik Tekstil 15,46 1,58 -0,58
Koza Altın 105,80 0,00 9,41
Koza Madencilik 15,76 -0,69 1,74
Körfez GMYO 6,41 0,00 10,52
Kristal Kola 3,64 0,00 -7,14
Kron Telekomünikasyon 39,22 4,48 6,46
Kuştur Kuşadası Turizm 155,00 -0,45 -1,46
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,32 0,43 0,87
Kütahya Porselen 53,20 1,33 5,45
Lider Faktoring 3,36 1,51 -1,47
Link Bilgisayar 32,24 -5,59 1,15
Logo Yazılım 127,00 0,71 1,20
Lokman Hekim Sağlık 11,73 3,35 9,09
Lüks Kadife 27,78 -0,14 -3,88
Makina Takım 3,43 0,29 0,59
Marka Yatırım Holding 7,42 -1,46 15,40
Marmaris Altınyunus 136,90 1,86 23,22
Marshall 304,80 0,33 -0,62
Martı GMYO 2,84 1,07 3,27
Martı Otel 2,13 0,95 0,00
Mavi Giyim 52,05 0,39 -0,29
Mazhar Zorlu Holding 31,04 0,00 -1,40
Mega Polietilen 7,41 2,07 -3,26
Menderes Tekstil 3,08 0,33 -0,32
Merit Turizm 85,00 4,94 1,55
Merko Gıda 8,01 -2,32 -7,29
Metemtur Otelcilik 23,00 7,38 4,07
Metro Holding 2,11 0,96 1,44
Metro Petrol ve Tesisleri 2,91 1,04 0,69
Metro Yatırım Ortaklığı 2,37 0,85 1,72
Migros Ticaret 44,42 0,77 3,79
Milpa 4,65 1,09 1,09
Mistral GMYO 5,40 2,86 14,65
MLP Sağlık 20,24 1,20 1,86
MMC San. Ve Tic. Yat. 4,88 0,00 6,09
Mondi Tire Kutsan 8,00 -0,62 5,26
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,92 1,28 -2,02
Net Holding 3,36 0,00 -2,04
Netaş Telekom. 27,24 1,04 -2,99
Niğbaş Niğde Beton 51,05 -7,18 -1,83
Nuh Çimento 50,75 0,69 3,07
Nurol GMYO 7,46 -1,32 2,33
Odaş Elektrik 3,97 0,76 1,79
Olmuksan-IP 9,72 -10,00 -17,97
Orge Enerji Elektrik 8,19 3,67 10,98
Orma Orman Mahsulleri 18,81 9,94 27,79
Osmanlı Menkul 31,30 0,19 0,97
Ostim Endüstriyel Yat 4,00 1,27 -1,96
Otokar 375,80 2,96 18,03
Oyak Çimento 8,95 0,22 1,94
Oyak Yat. Ort. 9,24 10,00 32,95
Oylum Sınai Yatırımlar 4,99 1,22 5,94
Özak GMYO 5,15 0,59 0,98
Özbal Çelik Boru 6,51 0,93 -0,61
Özderici GMYO 2,23 0,00 0,45
Özerden Plastik 8,52 -0,35 -5,33
Pamukova Elektrik 21,00 0,00 -1,50
Panora GMYO 6,27 1,29 1,29
Papilon Savunma 21,80 0,28 -4,22
Park Elek.Madencilik 5,36 0,75 -0,19
Parsan 25,06 -0,40 3,13
Pegasus 71,40 0,99 -4,29
Peker GMYO 2,63 0,38 0,77
Penguen Gıda 5,41 2,46 7,13
Pera GMYO 2,24 0,90 1,82
Pergamon Dış Ticaret 26,22 9,98 33,03
Petkim 5,22 -1,14 4,82
Petrokent Turizm 869,00 -1,19 -4,13
Pınar Et Ve Un 22,96 0,53 -1,37
Pınar Su 8,30 -1,07 11,71
Pınar Süt 23,08 1,23 0,00
Plastikkart 14,57 2,25 0,83
Polisan Holding 3,86 0,26 0,00
Politeknik Metal 402,00 0,50 -1,47
Prizma Press Matbaacılık 5,50 0,73 0,36
QNB Finans Fin. Kir. 123,00 0,00 -1,84
QNB Finansbank 69,00 1,02 -1,92
Ral Yatırım Holding 4,39 1,62 -1,13
Ray Sigorta 14,85 0,34 -3,88
Reysaş GMYO 5,48 0,55 0,55
Reysaş Lojistik 9,01 0,22 -2,49
Rhea Girişim 3,45 -2,54 -7,26
Rodrigo Tekstil 12,92 -0,62 -5,76
Royal Halı 3,49 2,05 1,45
RTA Laboratuvarları 30,28 -2,13 0,00
Sabancı Holding 11,49 -0,52 0,26
Safkar Ege Soğutmacılık 10,57 0,38 -2,85
Sanel Mühendislik 3,59 2,28 4,97
Sanifoam Sünger 15,40 0,00 13,24
Sanko Pazarlama 9,13 0,11 -2,77
Saray Matbaacılık 9,36 -0,53 6,73
Sarkuysan 9,10 3,64 2,94
Sasa Polyester 20,56 0,69 1,68
Say Yenilenebilir Enerji 8,78 1,15 3,17
Sekuro Plastik 17,99 9,96 28,87
Selçuk Ecza Deposu 13,40 1,75 -1,83
Selçuk Gıda 4,85 -1,02 -2,61
Senkron Güvenlik 34,92 9,95 32,98
Serve Film Prodüksiyon 15,30 1,73 -4,37
Servet GMYO 99,50 9,04 26,91
Seyitler Kimya 29,50 9,34 17,57
Silverline Endüstri 8,67 5,09 0,81
Sinpaş GMYO 4,21 0,72 0,72
Smartiks Yazılım 8,68 -1,14 -2,03
Sodaş Sodyum Sanayii 28,00 0,16 4,97
Söktaş 5,08 0,99 -0,20
Sönmez Filament 71,50 0,28 1,85
Sönmez Pamuklu 25,00 0,00 4,17
Sumaş Suni Tahta 68,10 9,93 32,88
Şeker Fin. Kir. 6,90 -2,95 7,81
Şekerbank 1,55 2,65 2,65
Şişe Cam 7,30 0,27 -0,14
Şok Marketler 13,24 0,30 4,91
T. Halk Bankası 5,60 0,54 0,72
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,06 0,00 -6,44
T.S.K.B. 1,79 1,13 0,56
T.Tuborg 17,55 0,00 -2,88
Taç Tarım Ürünleri 10,60 1,05 0,66
Tat Gıda 12,44 0,57 4,89
TAV Havalimanları 20,84 -0,76 -2,16
Taze Kuru Gıda 255,00 5,15 17,89
Tek-Art Turizm 2,20 -0,45 8,91
Tekfen Holding 17,88 -1,81 9,03
Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,76 5,37 -0,16
Temapol Polimer Plastik 11,08 -0,09 -3,65
TGS Dış Ticaret 16,90 9,95 32,97
Tofaş Oto. Fab. 34,84 -0,23 2,71
Torunlar GMYO 4,01 0,25 2,82
Trabzon Liman 33,00 -0,30 2,74
Trabzonspor Sportif 2,47 1,65 1,23
Trend GMYO 12,00 -1,32 -4,53
TSKB GMYO 5,52 0,55 -4,00
Tuğçelik 7,85 1,42 -2,85
Tukaş 9,58 0,52 -1,14
Turcas Petrol 4,96 2,48 2,27
Turkcell 16,86 2,18 4,72
Tümosan Motor ve Traktör 13,99 0,87 -0,57
Tüpraş 112,30 1,17 3,98
Türk Hava Yolları 12,73 0,87 -1,39
Türk Prysmian Kablo 12,35 0,08 2,07
Türk Telekom 8,78 0,00 2,81
Türk Traktör 193,70 3,36 6,02
Türker Proje Gayrimenkul 124,50 -4,01 10,27
Türkiye Sigorta 7,08 -0,56 7,27
Ufuk Yatırım 14,00 0,72 4,48
Ulaşlar Turizm Yat. 4,09 0,00 -3,54
Ulusoy Elektrik 50,70 -1,17 -1,27
Ulusoy Un Sanayi 12,29 2,93 6,87
Umpaş Holding 3,46 9,84 32,57
Uşak Seramik 2,40 0,84 2,56
Utopya Turizm 41,80 3,41 7,73
Uzertaş Boya 62,00 -0,32 9,54
Ülker Bisküvi 23,00 0,00 -0,61
Vakıf Fin. Kir. 4,47 -2,83 4,93
Vakıf GMYO 3,66 0,55 1,10
Vakıf Yat. Ort. 7,53 0,80 2,31
Vakıflar Bankası 4,78 0,84 1,49
Vakko Tekstil 6,51 0,77 -0,15
Vanet Gıda 7,12 -0,56 -7,89
Verusa Holding 42,52 0,19 -5,72
Verusaturk Girisim 12,38 0,90 -5,35
Vestel 21,48 2,87 1,99
Vestel Beyaz Eşya 39,72 2,06 -2,84
Viking Kağıt 7,80 -1,76 -13,33
Yapı Kredi Koray GMYO 4,41 0,00 -0,90
Yapı ve Kredi Bank. 3,07 0,66 -0,32
Yaprak Süt ve Besi Çift. 61,25 -8,03 -15,40
Yataş 14,26 0,28 -1,31
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,69 2,18 6,59
Yeni Gimat GMYO 13,05 0,08 4,99
Yeşil GMYO 1,54 1,99 11,59
Yeşil Yapı 1,99 2,05 8,15
Yeşil Yatırım Holding 122,50 7,27 28,47
Yibitaş İnşaat Malzeme 14.698,90 0,00 -5,78
Yonga Mobilya 29,46 5,21 -1,80
Yükselen Çelik 7,83 1,03 3,71
Yünsa 14,84 2,20 1,23
Zorlu Enerji 2,87 1,06 3,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)