Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 10,16 | 0,20 | 446,24 |
| Acıpayam Selüloz | 14,91 | 9,96 | 136,12 |
| Adel Kalemcilik | 18,36 | -1,55 | 16,94 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 2,63 | -0,75 | 84,14 |
| Afyon Çimento | 4,17 | -0,48 | 83,03 |
| Ak Enerji | 2,22 | 2,30 | 103,67 |
| Akbank | 4,83 | 1,26 | -40,44 |
| Akçansa | 12,56 | 0,32 | 29,56 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 6,15 | -3,00 | 191,47 |
| Akfen GMYO | 3,94 | 1,81 | -2,72 |
| Akın Tekstil | 18,71 | 1,91 | 35,68 |
| Akiş GMYO | 4,02 | 1,26 | 28,33 |
| Akmerkez GMYO | 65,20 | 0,15 | 191,01 |
| Aksa | 8,32 | 3,10 | 18,80 |
| Aksa Enerji | 6,20 | 0,49 | 63,16 |
| Aksigorta | 7,12 | 1,42 | 31,42 |
| Aksu Enerji | 11,90 | -0,67 | -19,97 |
| Alarko Carrıer | 135,10 | 0,07 | 126,20 |
| Alarko GMYO | 16,71 | 1,52 | 13,69 |
| Alarko Holding | 6,34 | 2,42 | 7,92 |
| Albaraka Türk | 1,66 | 2,47 | 8,50 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 30,14 | 1,01 | 150,33 |
| Alkim Kağıt | 13,53 | 4,88 | 149,64 |
| Alkim Kimya | 13,98 | 1,30 | 125,41 |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,17 | -8,82 | 429,27 |
| Altınyunus Çeşme | 44,44 | -2,88 | 344,84 |
| Anadolu Efes | 19,94 | 2,62 | -6,29 |
| Anadolu Grubu Holding | 17,49 | 0,92 | -0,57 |
| Anadolu Hayat Emek. | 8,13 | 0,74 | 33,61 |
| Anadolu Isuzu | 15,25 | 3,04 | 25,31 |
| Anadolu Sigorta | 6,59 | -0,90 | 58,66 |
| Anel Elektrik | 3,39 | 0,30 | 92,30 |
| Arçelik | 26,68 | -0,74 | 28,02 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 34,36 | -2,94 | |
| Arena Bilgisayar | 36,72 | 2,63 | 404,05 |
| Armada Bilgisayar | 53,65 | 0,85 | 227,33 |
| Arsan Tekstil | 5,48 | 2,05 | 53,07 |
| Artı Yatırım Holding | 7,05 | -3,42 | 770,37 |
| Aselsan | 17,70 | 5,67 | 70,01 |
| Ata GMYO | 3,83 | 0,26 | -15,45 |
| Atakule GMYO | 2,28 | 1,33 | 18,75 |
| Atlantis Yatırım Holding | 5,48 | -9,87 | 448,00 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,69 | 1,20 | 74,84 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 13,03 | 0,93 | -2,80 |
| Avrasya GMYO | 2,80 | -2,44 | 85,43 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 2,59 | -3,72 | 42,31 |
| Avrasya Stratejik GMYF | 1.451,10 | 0,01 | 12,85 |
| Avrupa Yatırım Holding | 5,30 | 4,33 | 244,16 |
| Ayen Enerji | 5,43 | 1,50 | 56,48 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 9,31 | 0,54 | 325,11 |
| Aygaz | 10,61 | 0,47 | -12,65 |
| Bagfaş | 16,56 | 2,16 | -1,55 |
| Bak Ambalaj | 17,17 | 0,47 | 135,70 |
| Balatacılar Balatacılık | 6,70 | 6,69 | 440,32 |
| Bantaş Ambalaj | 5,28 | 1,15 | 109,52 |
| Banvit | 25,56 | -1,84 | 37,64 |
| Baştaş Başkent Çimento | 8,50 | 6,25 | 228,19 |
| Batı Çimento | 3,97 | -6,37 | 19,94 |
| Batısöke Çimento | 2,21 | -3,49 | 68,70 |
| Bayrak Taban Sanayi | 8,11 | 1,00 | |
| Bera Holding | 9,07 | 0,78 | 135,58 |
| Berkosan Yalıtım | 6,09 | -0,65 | 122,26 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 3,01 | 3,08 | 22,86 |
| Beyaz Filo | 10,96 | 9,82 | 250,18 |
| Bilici Yatırım | 5,67 | 0,89 | 97,80 |
| Bim Mağazalar | 68,00 | 1,80 | 47,16 |
| Birko Mensucat | 1,50 | 9,49 | 383,87 |
| Birlik Mensucat | 2,78 | 1,46 | 143,86 |
| Bizim Mağazaları | 14,58 | 1,25 | 31,67 |
| Bomonti Elektrik | 12,50 | 2,46 | 876,56 |
| Borusan Mannesmann | 14,10 | 3,52 | 23,14 |
| Borusan Yat. Paz. | 155,50 | -0,32 | 159,54 |
| Bosch Fren Sistemleri | 880,10 | 2,70 | 205,82 |
| Bossa | 12,96 | -0,08 | 60,79 |
| Brisa | 16,17 | 8,89 | 72,41 |
| Burçelik | 25,58 | 2,57 | 340,28 |
| Burçelik Vana | 85,00 | 6,92 | 775,39 |
| Bursa Çimento | 6,53 | 1,87 | 63,11 |
| Carrefoursa | 23,84 | 3,65 | 406,16 |
| Casa Emtia Petrol | 39,90 | 9,92 | 324,92 |
| Ceo Event Medya | 6,73 | 9,97 | 83,77 |
| Coca Cola İçecek | 46,04 | 2,54 | 21,61 |
| Cosmos Yat. Holding | 6,50 | 2,52 | 218,63 |
| Credıtwest Faktorıng | 4,79 | -0,42 | 66,32 |
| Çelebi | 70,00 | 0,72 | -29,54 |
| Çelik Halat | 15,52 | 1,77 | 138,77 |
| Çemaş Döküm | 1,98 | -3,41 | 57,96 |
| Çemtaş | 13,52 | 0,90 | 66,32 |
| Çimbeton | 126,20 | 0,40 | 205,87 |
| Çimentaş | 31,30 | -4,98 | 108,67 |
| Çimsa | 12,61 | 1,37 | 38,88 |
| Çuhadaroğlu Metal | 6,89 | 9,89 | 115,99 |
| Dagi Giyim | 9,46 | -2,27 | 278,40 |
| Dagi Yatırım Holding | 14,90 | -1,65 | 559,29 |
| Dardanel | 22,32 | -10,00 | 488,92 |
| Datagate Bilgisayar | 15,78 | 3,48 | 102,05 |
| Demısaş Döküm | 5,58 | 0,54 | 60,34 |
| Denge Holding | 4,75 | -5,00 | 246,72 |
| Deniz GMYO | 3,28 | 0,61 | 55,88 |
| Derimod | 10,15 | 1,50 | 42,16 |
| Derlüks Deri | 8,33 | 0,97 | 105,89 |
| Desa Deri | 6,60 | 1,54 | 45,37 |
| Despec Bilgisayar | 12,43 | 2,56 | 193,16 |
| Deva Holding | 22,74 | 5,77 | 154,71 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 10,29 | -1,06 | |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 2,16 | -10,00 | 176,92 |
| Ditaş Doğan | 28,94 | 1,26 | 204,15 |
| DO-CO | 295,10 | 0,99 | -47,68 |
| Doğan Burda | 22,00 | 262,44 | |
| Doğan Holding | 2,45 | 0,82 | 36,45 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,58 | 2,38 | 56,36 |
| Doğusan | 3,52 | -0,56 | 69,23 |
| Doğuş GMYO | 8,81 | 1,03 | 94,48 |
| Doğuş Otomotiv | 17,37 | 2,78 | 82,46 |
| Döktaş Dökümcülük | 31,50 | 0,96 | -0,46 |
| Duran Doğan Basım | 21,04 | 1,25 | 49,86 |
| Dyo Boya | 11,80 | -3,28 | 140,82 |
| Eczacıbaşı İlaç | 6,86 | 4,41 | 87,91 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 18,26 | 3,11 | 89,57 |
| Edip Gayrimenkul | 3,07 | 4,42 | 120,86 |
| Ege Endüstri | 938,00 | 2,07 | 66,74 |
| Ege Gübre | 120,40 | 1,78 | 144,24 |
| Ege Profil | 20,62 | -2,64 | 72,26 |
| Ege Seramik | 7,37 | 0,27 | 100,35 |
| Egeplast | 17,31 | -8,75 | 38,48 |
| Ekiz Kimya | 8,10 | -10,00 | 1227,87 |
| Emek Elektrik | 3,42 | -4,47 | 115,09 |
| Eminiş Ambalaj | 19,50 | -9,97 | 1182,89 |
| Emlak Konut GMYO | 1,72 | 0,00 | 18,81 |
| Enerjisa Enerji | 9,11 | 1,33 | 35,24 |
| Enka İnşaat | 7,25 | 0,55 | 29,88 |
| Erbosan | 25,90 | -0,54 | 3,68 |
| Ereğli Demir Çelik | 9,53 | 0,00 | 8,19 |
| Ersu Gıda | 5,14 | -0,96 | 148,31 |
| Escort Teknoloji | 5,97 | 1,19 | 329,50 |
| Esenboğa Elektrik | 17,76 | -2,74 | |
| Etiler Gıda | 3,70 | 0,27 | 216,89 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 3,63 | 10,00 | 126,34 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 5,19 | 9,26 | 334,74 |
| Euro Yat. Ort. | 9,65 | 9,91 | 757,21 |
| Euro Yatırım Holding | 2,59 | 0,39 | 72,67 |
| Fade Gıda | 5,92 | 0,34 | |
| Fenerbahçe Futbol | 34,92 | 0,52 | 141,33 |
| Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF | 1.158,80 | 0,02 | |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 6,89 | 3,30 | 50,77 |
| F-M İzmit Piston | 111,00 | 1,83 | 134,36 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 11,26 | 0,81 | 46,42 |
| Ford Otosan | 112,50 | 4,17 | 70,16 |
| Formet Çelik Kapı | 6,01 | 3,26 | 100,33 |
| Frigo Pak Gıda | 19,46 | -1,92 | 177,79 |
| Galatasaray Sportif | 3,42 | 0,88 | 68,47 |
| Garanti Bankası | 6,67 | 1,06 | -40,13 |
| Garanti Faktoring | 10,50 | 1,16 | 171,32 |
| Garanti Yat. Ort. | 3,01 | -3,53 | 201,97 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 9,54 | 1,81 | 203,34 |
| Gediz Ambalaj | 16,67 | 2,08 | 146,60 |
| Gentaş | 3,96 | 1,54 | 92,05 |
| Gersan Elektrik | 6,15 | 0,65 | 92,79 |
| Global Men. Değ. | 4,91 | 8,39 | 161,17 |
| Global Yat. Holding | 4,91 | -7,18 | 0,82 |
| Good-Year | 6,42 | 6,12 | 58,52 |
| Göltaş Çimento | 23,16 | 1,67 | 30,19 |
| Gözde Girişim | 5,61 | 1,08 | 9,14 |
| GSD Denizcilik | 4,74 | 1,72 | 85,16 |
| GSD Holding | 2,12 | 0,95 | 42,28 |
| Gübre Fabrik. | 33,60 | 0,78 | 271,68 |
| Güler Yat. Holding | 14,80 | -3,77 | 629,06 |
| Halk GMYO | 2,31 | 1,32 | 98,35 |
| Hatay Tekstil | 11,82 | 3,50 | 75,53 |
| Hedef Girişim | 6,23 | 0,65 | 161,08 |
| Hektaş | 12,28 | 1,07 | 53,12 |
| HUB Girişim | 16,86 | 3,18 | 79,58 |
| Hürriyet Gzt. | 2,15 | 2,87 | 88,60 |
| ICBC Turkey Bank | 6,90 | 0,88 | 30,93 |
| İdealist Danışmanlık | 9,47 | -3,37 | 185,24 |
| İdealist GMYO | 6,44 | 3,54 | 110,46 |
| İhlas Ev Aletleri | 1,78 | 1,14 | -43,13 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,21 | 0,00 | 17,55 |
| İhlas Gazetecilik | 4,68 | 5,64 | 3,08 |
| İhlas Holding | 1,09 | 2,83 | 19,78 |
| İhlas Yayın Holding | 1,15 | 1,77 | 37,95 |
| İndeks Bilgisayar | 16,67 | 2,46 | 77,72 |
| Info Yatırım | 10,78 | -5,36 | 121,69 |
| İntema | 19,00 | 4,97 | 105,18 |
| Inveo Yatırım Holding | 29,12 | 9,97 | 278,67 |
| İpek Doğal Enerji | 11,01 | 1,94 | 42,62 |
| İskenderun Demir Çelik | 7,51 | 1,21 | -3,90 |
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
| İş Bankası (B) | 40.100,10 | -2,31 | 32,87 |
| İş Bankası (C) | 5,16 | 0,98 | -19,50 |
| İş Bankası (Kur.) | 405.001,00 | 92,86 | |
| İş Fin.Kir. | 3,55 | 2,31 | -6,58 |
| İş Girişim | 17,40 | 3,82 | 357,89 |
| İş GMYO | 1,91 | 0,53 | 8,52 |
| İş Y. Men. Değ. | 10,66 | 1,62 | 164,73 |
| İş Yat. Ort. | 3,00 | 0,33 | 86,18 |
| İşbir Holding | 2.520,00 | -6,67 | 486,05 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,13 | -0,88 | 82,26 |
| İttifak Holding | 2,63 | -9,93 | 107,11 |
| İz Hayvancılık Tarım | 8,29 | -1,31 | 216,84 |
| İzmir Demir Çelik | 26,12 | 9,93 | 218,93 |
| İzmir Fırça | 6,73 | -0,15 | 273,89 |
| Jantsa Jant Sanayi | 184,90 | -2,58 | 247,64 |
| Kafein Yazılım | 16,38 | 2,57 | 47,49 |
| Kaplamin | 20,00 | -7,24 | 260,36 |
| Kardemir (A) | 5,32 | 2,31 | 100,75 |
| Kardemir (B) | 3,42 | 3,32 | 29,55 |
| Kardemir (D) | 3,23 | 4,19 | 21,43 |
| Karel Elektronik | 16,64 | 1,96 | 14,52 |
| Karsan Otomotiv | 2,79 | 1,82 | 76,58 |
| Karsu Tekstil | 6,13 | 9,86 | 89,20 |
| Kartonsan | 1.994,00 | 10,00 | 416,13 |
| Katmerciler Ekipman | 3,12 | 0,32 | 104,10 |
| Kent Gıda | 300,00 | 0,30 | 1191,90 |
| Kerevitaş Gıda | 6,51 | 1,24 | 99,69 |
| Kervansaray Yat. Holding | 1,17 | 9,35 | 112,73 |
| Kiler GMYO | 11,10 | -5,13 | 192,88 |
| Klimasan Klima | 13,93 | 0,87 | -34,34 |
| Koç Holding | 14,32 | 1,13 | -28,43 |
| Konfrut Gıda | 15,59 | 1,17 | 99,36 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 15,02 | -7,23 | |
| Konya Çimento | 666,10 | -1,61 | 145,52 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,19 | 2,85 | -12,00 |
| Koza Altın | 73,70 | 0,14 | -0,47 |
| Koza Madencilik | 12,21 | 1,24 | 21,73 |
| Körfez GMYO | 6,07 | 2,53 | 153,97 |
| Kristal Kola | 2,48 | 0,40 | 64,24 |
| Kron Telekomünikasyon | 25,76 | 0,86 | 102,52 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 119,00 | 3,39 | 406,92 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,21 | 2,79 | 97,09 |
| Kütahya Porselen | 27,66 | 0,22 | 317,82 |
| Lider Faktoring | 3,33 | 1,22 | 81,47 |
| Link Bilgisayar | 47,30 | -3,47 | 162,94 |
| Logo Yazılım | 93,15 | 0,32 | 53,21 |
| Lokman Hekim Sağlık | 11,65 | 2,46 | 103,12 |
| Lüks Kadife | 29,88 | 6,41 | 245,83 |
| Makina Takım | 2,92 | 1,39 | 55,32 |
| Marka Yatırım Holding | 3,39 | 3,04 | 187,29 |
| Marmaris Altınyunus | 77,80 | 1,70 | 9,58 |
| Marshall | 319,20 | -4,57 | 571,43 |
| Martı GMYO | 2,95 | -3,28 | 192,08 |
| Martı Otel | 2,15 | -4,02 | 136,26 |
| Mavi Giyim | 37,76 | 0,16 | -34,78 |
| Mazhar Zorlu Holding | 17,80 | 0,00 | 47,23 |
| Mega Polietilen | 10,86 | 0,00 | 756,16 |
| Menderes Tekstil | 3,05 | 0,99 | 132,82 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 69,00 | 0,00 | 254,94 |
| Merko Gıda | 13,98 | -5,22 | 1231,43 |
| Metemtur Otelcilik | 9,80 | -0,71 | 450,56 |
| Metro Holding | 2,13 | 1,91 | 54,35 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,17 | 0,96 | 61,73 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,34 | -0,85 | -56,12 |
| Migros Ticaret | 38,26 | 2,14 | 57,97 |
| Milpa | 5,30 | 9,73 | 142,01 |
| Mistral GMYO | 4,13 | 9,84 | 120,08 |
| MLP Sağlık | 16,49 | 3,06 | 3,06 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 6,12 | -0,16 | 436,84 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,43 | 1,42 | 55,31 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.110,90 | 3,51 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 32,30 | 1,32 | 153,93 |
| Net Holding | 3,15 | 1,29 | 21,15 |
| Netaş Telekom. | 20,36 | 1,70 | 55,90 |
| Niğbaş Niğde Beton | 43,00 | 1,18 | 593,55 |
| Nuh Çimento | 30,42 | 0,86 | 176,93 |
| Nurol GMYO | 6,00 | 3,45 | 68,07 |
| Odaş Elektrik | 3,18 | 2,25 | 119,96 |
| Olmuksan-IP | 8,00 | 2,30 | 212,38 |
| Orge Enerji Elektrik | 6,95 | 1,02 | 40,12 |
| Orma Orman Mahsulleri | 12,40 | -4,62 | 349,28 |
| Osmanlı Menkul | 19,21 | 0,00 | 360,53 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 3,76 | 0,80 | 123,81 |
| Otokar | 192,20 | 6,13 | 30,71 |
| Oyak Çimento | 7,36 | 0,27 | 33,88 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,12 | 0,16 | 165,09 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,83 | 0,42 | 56,37 |
| Özak GMYO | 4,03 | 2,81 | 56,81 |
| Özbal Çelik Boru | 6,28 | -1,41 | 289,61 |
| Özderici GMYO | 2,16 | 1,89 | 37,58 |
| Özerden Plastik | 7,88 | -3,19 | 245,61 |
| Panora GMYO | 5,66 | 1,43 | 1,04 |
| Papilon Savunma | 18,01 | 0,39 | 133,70 |
| Park Elek.Madencilik | 4,57 | 2,70 | 49,84 |
| Parsan | 18,40 | 2,79 | 8,62 |
| Pegasus | 39,76 | 0,66 | -53,98 |
| Peker GMYO | 2,67 | -1,11 | 195,24 |
| Penguen Gıda | 5,16 | -1,90 | 463,69 |
| Pera GMYO | 2,51 | -3,46 | 167,02 |
| Pergamon Dış Ticaret | 14,58 | 1,39 | 88,43 |
| Petkim | 4,11 | 0,00 | 7,87 |
| Petrokent Turizm | 650,00 | 0,00 | 407,42 |
| Pınar Et Ve Un | 23,98 | -2,12 | 163,82 |
| Pınar Su | 7,50 | -0,79 | 223,28 |
| Pınar Süt | 19,55 | 1,30 | 55,04 |
| Plastikkart | 10,28 | 1,68 | 10,90 |
| Polisan Holding | 3,79 | 0,80 | 25,60 |
| Politeknik Metal | 324,00 | -10,00 | 325,91 |
| Prizma Press Matbaacılık | 6,71 | 10,00 | 56,05 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.229,70 | 0,06 | 11,00 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 127,40 | 0,39 | -1,32 |
| QNB Finansbank | 68,15 | -0,44 | 81,73 |
| Ral Yatırım Holding | 4,90 | 0,82 | 86,70 |
| Ray Sigorta | 20,50 | 0,00 | 499,42 |
| Reysaş GMYO | 4,54 | 3,18 | -1,09 |
| Reysaş Lojistik | 7,01 | 7,02 | 60,05 |
| Rhea Girişim | 2,78 | -0,71 | 133,61 |
| Rodrigo Tekstil | 8,92 | -0,67 | 392,82 |
| Royal Halı | 3,49 | -7,92 | 154,74 |
| RTA Laboratuvarları | 49,38 | -2,22 | 2028,45 |
| Sabancı Holding | 8,31 | 0,97 | -8,88 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 5,01 | 0,20 | 129,82 |
| Sanel Mühendislik | 3,28 | -1,20 | 11,79 |
| Sanifoam Sünger | 12,25 | 4,70 | 145,00 |
| Sanko Pazarlama | 7,46 | -1,58 | 2,39 |
| Saray Matbaacılık | 5,34 | 1,33 | 313,06 |
| Sarkuysan | 6,66 | 1,06 | 109,60 |
| Sasa Polyester | 15,24 | -0,39 | 97,15 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 7,60 | 1,33 | 239,29 |
| Sekuro Plastik | 10,22 | 2,30 | 90,67 |
| Selçuk Ecza Deposu | 9,24 | 1,76 | 54,91 |
| Selçuk Gıda | 4,00 | -4,08 | 271,15 |
| Senkron Güvenlik | 3,02 | -9,85 | 10,62 |
| Serve Film Prodüksiyon | 16,12 | 0,75 | 913,84 |
| Servet GMYO | 35,00 | -2,23 | 311,76 |
| Seyitler Kimya | 12,24 | 1,92 | 80,27 |
| Silverline Endüstri | 4,07 | 1,24 | 88,43 |
| Sinpaş GMYO | 2,66 | 1,53 | 129,31 |
| Smartiks Yazılım | 7,70 | 0,79 | -21,51 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 25,50 | 4,08 | 562,99 |
| Söktaş | 4,86 | 0,62 | 185,80 |
| Sönmez Filament | 24,78 | 1,98 | 407,79 |
| Sönmez Pamuklu | 15,20 | 5,63 | 208,94 |
| Sumaş Suni Tahta | 32,00 | 3,56 | 226,10 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,30 | 0,47 | -10,04 |
| Şekerbank | 1,84 | 1,66 | 40,46 |
| Şişe Cam | 6,22 | 1,47 | 22,19 |
| Şok Marketler | 11,42 | 0,71 | 6,13 |
| T. Halk Bankası | 4,73 | 0,64 | -19,97 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 69,95 | -0,07 | 60,44 |
| T.S.K.B. | 2,62 | 2,75 | 116,53 |
| T.Tuborg | 17,09 | 1,00 | 43,61 |
| Taç Tarım Ürünleri | 11,24 | -9,94 | 260,26 |
| Tat Gıda | 10,34 | 0,88 | 69,96 |
| TAV Havalimanları | 13,74 | -0,36 | -49,42 |
| Taze Kuru Gıda | 265,00 | -4,30 | 3560,22 |
| Tek-Art Turizm | 1,61 | 1,90 | 27,78 |
| Tekfen Holding | 13,50 | 1,73 | -25,37 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 9,03 | 9,99 | 115,00 |
| Temapol Polimer Plastik | 9,21 | 0,33 | 76,44 |
| TGS Dış Ticaret | 9,50 | -0,42 | 103,43 |
| Tofaş Oto. Fab. | 26,68 | -0,15 | 14,49 |
| Torunlar GMYO | 3,44 | 1,78 | 25,09 |
| Trabzon Liman | 31,72 | 7,23 | 202,85 |
| Trabzonspor Sportif | 4,00 | -0,50 | 86,05 |
| Trend GMYO | 8,89 | -0,89 | 304,09 |
| TSKB GMYO | 3,30 | -3,23 | 245,55 |
| Tuğçelik | 7,29 | -0,27 | 84,56 |
| Tukaş | 10,18 | 1,50 | -17,57 |
| Turcas Petrol | 4,31 | 1,41 | 61,42 |
| Turkcell | 14,92 | 2,19 | 8,12 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 9,72 | 2,64 | 51,64 |
| Tüpraş | 75,35 | 0,80 | -40,58 |
| Türk Hava Yolları | 9,14 | 1,33 | -36,79 |
| Türk Prysmian Kablo | 11,89 | -0,25 | 360,76 |
| Türk Telekom | 6,51 | 1,24 | -9,78 |
| Türk Traktör | 113,20 | 0,35 | 113,95 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 83,00 | -1,66 | 97,62 |
| Türkiye Sigorta | 5,75 | 2,31 | 164,03 |
| Ufuk Yatırım | 11,50 | -3,28 | 345,74 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 3,58 | -2,19 | 284,17 |
| Ulusoy Elektrik | 49,60 | -1,88 | 86,47 |
| Ulusoy Un Sanayi | 11,85 | 0,00 | 210,21 |
| Umpaş Holding | 0,71 | 14,52 | |
| Uşak Seramik | 2,17 | 1,40 | 78,83 |
| Utopya Turizm | 25,60 | 2,48 | 420,33 |
| Uzertaş Boya | 33,30 | -9,95 | 1400,00 |
| Ülker Bisküvi | 21,02 | 3,96 | -5,99 |
| Vakıf Fin. Kir. | 3,44 | 1,47 | 62,46 |
| Vakıf GMYO | 3,39 | 0,89 | 95,84 |
| Vakıf Yat. Ort. | 7,54 | 1,21 | 314,02 |
| Vakıflar Bankası | 3,84 | 0,79 | -30,31 |
| Vakko Tekstil | 5,33 | 2,50 | 17,40 |
| Vanet Gıda | 8,91 | 10,00 | 523,08 |
| Verusa Holding | 38,16 | 1,44 | 105,71 |
| Verusaturk Girisim | 8,24 | 2,11 | 56,69 |
| Vestel | 16,66 | 0,54 | 32,01 |
| Vestel Beyaz Eşya | 30,14 | 0,94 | 42,85 |
| Viking Kağıt | 6,70 | 2,13 | 258,29 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 3,96 | 5,60 | 63,64 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,19 | 1,86 | -11,69 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 36,80 | -3,16 | 488,23 |
| Yataş | 8,88 | 1,49 | 20,98 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,84 | 2,13 | 138,51 |
| Yeni Gimat GMYO | 13,14 | -0,08 | 9,76 |
| Yeşil GMYO | 1,04 | -0,95 | 62,50 |
| Yeşil Yapı | 1,21 | -2,42 | 83,33 |
| Yeşil Yatırım Holding | 45,60 | -5,51 | 306,06 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 15.222,10 | -0,50 | 416,88 |
| Yonga Mobilya | 31,40 | 0,00 | 240,10 |
| Yükselen Çelik | 6,38 | 1,43 | 108,16 |
| Yünsa | 12,14 | 1,25 | 20,58 |
| Zorlu Enerji | 2,52 | 1,61 | 54,60 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



















