Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.627 | 0,91 |
| BIST SINAİ | 1.804 | 2,30 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.805 | 2,06 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 690 | 2,10 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.815 | -0,92 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.306 | 1,65 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.407 | 2,07 |
| BIST METAL ANA | 3.096 | 2,41 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 2.629 | 4,22 |
| BIST MADENCİLİK | 1.195 | -0,02 |
| BIST HİZMETLER | 1.045 | 1,64 |
| BIST ELEKTRİK | 76 | 2,50 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.220 | 2,90 |
| BIST TURİZM | 248 | 2,32 |
| BIST TİCARET | 3.284 | 1,81 |
| BIST İLETİŞİM | 380 | 0,20 |
| BIST SPOR | 883 | 1,34 |
| BIST İNŞAAT | 1.393 | 1,48 |
| BIST MALİ | 1.218 | 0,88 |
| BIST BANKA | 1.178 | -0,46 |
| BIST SİGORTA | 5.250 | 0,83 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 881 | 0,72 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.004 | 1,84 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 563 | 2,42 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.768 | 1,26 |
| BIST BİLİŞİM | 654 | 2,86 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.309 | 3,33 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



















