Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Gözde Girişim | 7,35 | 7,86 | -6,49 |
| Kartonsan | 82,90 | 88,50 | -6,33 |
| Akçansa | 20,48 | 21,36 | -4,12 |
| Karsan Otomotiv | 4,90 | 5,10 | -3,92 |
| Bagfaş | 26,44 | 27,50 | -3,85 |
| Odaş Elektrik | 4,14 | 4,30 | -3,72 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,43 | 1,48 | -3,38 |
| Emlak Konut GMYO | 2,60 | 2,69 | -3,35 |
| Doğan Holding | 3,54 | 3,66 | -3,28 |
| Çimsa | 24,42 | 25,24 | -3,25 |
| Deva Holding | 29,52 | 30,46 | -3,09 |
| Verusa Holding | 58,20 | 60,05 | -3,08 |
| Türk Traktör | 184,30 | 189,80 | -2,90 |
| İş GMYO | 2,58 | 2,65 | -2,64 |
| Eczacıbaşı İlaç | 7,98 | 8,18 | -2,44 |
| Sok Marketler Ticaret | 13,76 | 14,09 | -2,34 |
| Borusan Mannesmann | 33,60 | 34,40 | -2,33 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 22,60 | 23,06 | -1,99 |
| Alarko GMYO | 26,12 | 26,62 | -1,88 |
| Özak GMYO | 5,40 | 5,50 | -1,82 |



















