Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,81 | 1,93 | -6,22 |
| Kartonsan | 2.664,00 | 2.836,50 | -6,08 |
| Emlak Konut GMYO | 2,03 | 2,13 | -4,69 |
| Halk GMYO | 3,21 | 3,34 | -3,89 |
| Özak GMYO | 4,48 | 4,66 | -3,86 |
| Karel Elektronik | 19,48 | 20,26 | -3,85 |
| Vakıflar Bankası | 4,46 | 4,62 | -3,46 |
| Pınar Süt | 21,42 | 22,12 | -3,16 |
| Ege Endüstri | 1.692,10 | 1.746,00 | -3,09 |
| İş Bankası (C) | 6,42 | 6,61 | -2,87 |
| Şekerbank | 1,37 | 1,41 | -2,84 |
| Otokar | 228,50 | 235,10 | -2,81 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 2,83 | 2,91 | -2,75 |
| Kerevitaş Gıda | 6,77 | 6,96 | -2,73 |
| Pınar Et Ve Un | 23,56 | 24,20 | -2,64 |
| Ülker Bisküvi | 21,44 | 22,00 | -2,55 |
| Gübre Fabrikaları | 49,82 | 51,10 | -2,50 |
| Migros Ticaret | 39,90 | 40,92 | -2,49 |
| Tat Gıda | 10,93 | 11,19 | -2,32 |
| Akbank | 6,04 | 6,18 | -2,27 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



















