Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin günlük bazdaki değişimi:
| Şehir Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST ADANA | 14.300 | 8,32 |
| BIST ANKARA | 2.257 | 3,80 |
| BIST ANTALYA | 2.875 | 4,68 |
| BIST BALIKESİR | 2.275 | 5,76 |
| BIST BURSA | 3.493 | 5,66 |
| BIST DENIZLI | 2.972 | 5,96 |
| BIST ISTANBUL | 1.557 | 3,79 |
| BIST IZMIR | 3.762 | 5,03 |
| BIST KAYSERI | 10.468 | 5,07 |
| BIST KOCAELI | 4.074 | 3,05 |
| BIST KONYA | 3.867 | 5,36 |
| BIST TEKIRDAĞ | 11.389 | 1,99 |



















