Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları:
| Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (Yüzde) | Yıl Başına Göre Getiri (Yüzde) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 8,95 | 6,55 | 15,63 |
| Acıpayam Selüloz | 20,66 | -1,71 | 20,68 |
| Adel Kalemcilik | 26,08 | -1,66 | -23,82 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 3,04 | -1,62 | 8,57 |
| Afyon Çimento | 4,87 | -2,01 | -4,70 |
| Ak Enerji | 1,99 | -2,93 | -9,95 |
| Akbank | 6,13 | -3,01 | -11,54 |
| Akçansa | 19,05 | 1,33 | 15,18 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 2,45 | 12,39 | 1,95 |
| Akfen GMYO | 4,29 | -2,94 | -11,73 |
| Akın Tekstil | 58,00 | 3,57 | 82,62 |
| Akiş GMYO | 2,38 | -0,42 | -14,76 |
| Akmerkez GMYO | 58,10 | -4,52 | -9,77 |
| Aksa | 17,78 | 6,72 | 21,86 |
| Aksa Enerji | 11,56 | 3,77 | 55,38 |
| Aksigorta | 9,87 | 0,41 | 6,13 |
| Aksu Enerji | 6,83 | -2,29 | -9,50 |
| Alarko Carrıer | 415,00 | 0,63 | 13,73 |
| Alarko GMYO | 29,08 | 7,07 | 11,16 |
| Alarko Holding | 12,08 | -1,15 | 39,81 |
| Albaraka Türk | 1,97 | -7,94 | 1,55 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 36,26 | -6,59 | 22,25 |
| Alkim Kağıt | 19,10 | 0,53 | 40,98 |
| Alkim Kimya | 18,38 | -0,92 | 26,43 |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,57 | 1,58 | 17,35 |
| Altınyunus Çeşme | 81,95 | -5,15 | 64,03 |
| Anadolu Efes | 25,54 | -0,62 | 10,18 |
| Anadolu Grubu Holding | 27,60 | -2,68 | 4,90 |
| Anadolu Hayat Emek. | 11,36 | 4,70 | 31,03 |
| Anadolu Isuzu | 21,16 | -0,19 | 17,56 |
| Anadolu Sigorta | 8,06 | -0,98 | 6,75 |
| Anel Elektrik | 4,33 | 5,87 | 36,59 |
| Arçelik | 36,22 | 3,31 | 19,14 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 58,30 | -0,77 | 21,26 |
| Arena Bilgisayar | 58,20 | 13,01 | 69,19 |
| Armada Bilgisayar | 60,40 | -4,66 | 23,06 |
| Arsan Tekstil | 9,18 | 11,27 | 25,93 |
| Arzum Ev Aletleri | 24,88 | 0,48 | 1,06 |
| Aselsan | 17,11 | -0,64 | -6,25 |
| Ata GMYO | 5,88 | 0,17 | 6,72 |
| Atakule GMYO | 3,88 | -1,52 | 53,97 |
| Atlantis Yatırım Holding | 6,10 | -3,48 | 9,71 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,61 | -4,17 | -8,00 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 19,10 | 6,23 | 5,99 |
| Avrasya GMYO | 3,47 | 0,00 | 32,48 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 3,66 | -7,58 | 14,38 |
| Avrupa Yatırım Holding | 6,90 | 7,64 | 15,00 |
| Ayen Enerji | 8,25 | -7,92 | 52,50 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 13,77 | -5,30 | 21,32 |
| Aygaz | 17,15 | 0,88 | 17,06 |
| Bagfaş | 27,30 | -3,53 | 36,50 |
| Bak Ambalaj | 26,48 | 1,77 | 31,09 |
| Balatacılar Balatacılık | 8,49 | -2,41 | 3,03 |
| Bantaş Ambalaj | 4,87 | -3,37 | 3,84 |
| Banvit | 56,00 | -1,15 | 7,69 |
| Baştaş Başkent Çimento | 15,75 | 10,29 | -9,33 |
| Batı Çimento | 16,93 | 29,24 | 259,45 |
| Batısöke Çimento | 3,60 | 11,11 | 47,54 |
| Bayrak Taban Sanayi | 11,31 | -0,26 | 6,60 |
| Bera Holding | 25,26 | -0,39 | 24,56 |
| Berkosan Yalıtım | 12,46 | -5,89 | 39,69 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 4,59 | 4,79 | 13,61 |
| Beyaz Filo | 14,47 | -1,56 | 42,14 |
| Bilici Yatırım | 9,77 | 2,84 | 47,14 |
| Bim Mağazalar | 71,25 | 4,93 | -3,11 |
| Birko Mensucat | 1,10 | -0,90 | -0,90 |
| Birlik Mensucat | 2,38 | -3,25 | -31,21 |
| Bizim Mağazaları | 15,10 | 3,71 | -1,69 |
| Borusan Mannesmann | 33,56 | 4,88 | 20,72 |
| Borusan Yat. Paz. | 491,00 | 0,57 | 7,46 |
| Bosch Fren Sistemleri | 1.196,70 | 6,06 | -3,41 |
| Bossa | 26,32 | 7,96 | 47,45 |
| Brisa | 30,00 | -0,40 | 50,45 |
| Burçelik | 26,68 | 2,54 | 26,93 |
| Burçelik Vana | 37,28 | 5,73 | -24,93 |
| Bursa Çimento | 4,29 | -5,51 | -13,81 |
| Carrefoursa | 63,75 | -7,61 | -11,21 |
| Casa Emtia Petrol | 188,00 | 6,46 | 77,36 |
| Ceo Event Medya | 6,40 | -4,48 | -0,47 |
| Coca Cola İçecek | 73,00 | 4,58 | 12,11 |
| Cosmos Yat. Holding | 11,97 | 6,40 | 48,51 |
| Credıtwest Faktorıng | 5,60 | -0,36 | -4,60 |
| Çelebi | 314,70 | 38,88 | 72,41 |
| Çelik Halat | 9,07 | 2,60 | -0,30 |
| Çemaş Döküm | 1,56 | -0,64 | -8,38 |
| Çemtaş | 16,60 | 4,93 | 4,40 |
| Çimbeton | 337,70 | 5,53 | 13,90 |
| Çimentaş | 42,50 | -6,14 | 17,53 |
| Çimsa | 22,10 | 0,00 | 24,16 |
| Çuhadaroğlu Metal | 7,67 | 0,66 | -0,78 |
| Dagi Giyim | 7,95 | 0,38 | -1,49 |
| Dagi Yatırım Holding | 14,97 | -7,59 | 16,05 |
| Dardanel | 33,44 | 3,79 | -0,18 |
| Datagate Bilgisayar | 16,22 | -3,80 | 0,68 |
| Demısaş Döküm | 8,11 | 6,57 | 22,69 |
| Denge Holding | 8,25 | -6,36 | 50,55 |
| Deniz GMYO | 6,00 | -11,76 | 75,44 |
| Derimod | 11,49 | -2,13 | 17,97 |
| Derlüks Deri | 8,78 | -3,09 | -0,45 |
| Desa Deri | 12,79 | 4,41 | 31,31 |
| Despec Bilgisayar | 13,11 | -3,60 | 0,38 |
| Deva Holding | 30,60 | -2,05 | 26,76 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 16,00 | 0,13 | 47,47 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 7,80 | 6,70 | 109,12 |
| Ditaş Doğan | 18,10 | 14,41 | 38,93 |
| DO-CO | 652,00 | 7,06 | 3,49 |
| Doğan Burda | 19,00 | -1,14 | -15,33 |
| Doğan Holding | 3,56 | 4,09 | 15,96 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,87 | -4,33 | 23,23 |
| Doğusan | 5,40 | -3,05 | 23,29 |
| Doğuş GMYO | 12,60 | 10,33 | 54,22 |
| Doğuş Otomotiv | 31,46 | -3,26 | 9,46 |
| Döktaş Dökümcülük | 33,96 | -2,08 | 10,91 |
| Duran Doğan Basım | 12,25 | 3,03 | 16,78 |
| Dyo Boya | 15,99 | -0,87 | 40,76 |
| Eczacıbaşı İlaç | 7,34 | -0,54 | -1,61 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 56,30 | 5,63 | 102,96 |
| Edip Gayrimenkul | 3,71 | -5,12 | 11,75 |
| Ege Endüstri | 1.555,00 | 0,82 | -9,98 |
| Ege Gübre | 226,70 | 3,52 | 56,13 |
| Ege Profil | 35,46 | -6,39 | -7,27 |
| Ege Seramik | 13,94 | -1,06 | 35,47 |
| Egeplast | 34,20 | -19,83 | 2,70 |
| Ekiz Kimya | 7,29 | -6,54 | 2,24 |
| Emek Elektrik | 2,60 | 25,00 | -8,94 |
| Eminiş Ambalaj | 27,00 | -6,83 | -26,71 |
| Emlak Konut GMYO | 2,29 | -6,91 | 7,01 |
| Enerjisa Enerji | 12,20 | 4,72 | -2,48 |
| Enka İnşaat | 8,21 | 3,92 | 11,40 |
| Erbosan | 66,35 | -1,34 | 61,83 |
| Ereğli Demir Çelik | 16,80 | 6,26 | 12,53 |
| Ersu Gıda | 5,05 | 0,60 | 2,23 |
| Escort Teknoloji | 7,64 | -0,39 | 16,29 |
| Esenboğa Elektrik | 38,98 | -1,02 | 104,83 |
| Etiler Gıda | 5,60 | -4,27 | 40,70 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 4,12 | 8,71 | 7,01 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 3,74 | -2,09 | 3,89 |
| Euro Yat. Ort. | 4,76 | 9,17 | 5,54 |
| Euro Yatırım Holding | 3,29 | -6,00 | 15,85 |
| Fade Gıda | 14,68 | 39,81 | 137,16 |
| Fenerbahçe Futbol | 35,04 | 12,60 | 18,54 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 6,38 | -4,49 | 0,16 |
| F-M İzmit Piston | 166,60 | -0,77 | 34,03 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 15,74 | 5,07 | 20,80 |
| Ford Otosan | 179,40 | 1,24 | 42,38 |
| Formet Celik Kapi Sanayi | 3,78 | -5,03 | -20,42 |
| Frigo Pak Gıda | 35,40 | 18,16 | 68,73 |
| Galatasaray Sportif | 3,82 | -2,30 | -5,68 |
| Garanti Bankası | 8,92 | -3,57 | -13,98 |
| Garanti Faktoring | 12,31 | 2,07 | 10,60 |
| Garanti Yat. Ort. | 3,83 | 6,39 | 18,58 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 24,04 | -3,84 | 90,79 |
| Gediz Ambalaj | 39,36 | -2,67 | 46,87 |
| Gentaş | 5,90 | 2,08 | -0,67 |
| Gersan Elektrik | 7,22 | -1,23 | 17,59 |
| Global Men. Değ. | 7,42 | -8,40 | 23,46 |
| Global Yat. Holding | 5,89 | 1,03 | 25,85 |
| Good-Year | 8,94 | -0,11 | 6,94 |
| Göltaş Çimento | 67,45 | -0,74 | 63,48 |
| Gözde Girişim | 8,31 | 11,24 | 4,14 |
| GSD Denizcilik | 6,41 | -6,70 | 27,18 |
| GSD Holding | 2,42 | -5,47 | -3,59 |
| Gübre Fabrik. | 79,65 | -0,62 | -7,44 |
| Güler Yat. Holding | 10,54 | 0,86 | -3,04 |
| Halk GMYO | 3,45 | 4,86 | 7,48 |
| Hatay Tekstil | 23,02 | -9,37 | 65,02 |
| Hedef Girişim | 4,09 | 0,49 | 19,36 |
| Hektaş | 31,48 | 8,70 | 65,08 |
| HUB Girişim | 18,14 | -3,25 | -0,33 |
| Hürriyet Gzt. | 2,20 | -2,22 | 4,76 |
| ICBC Turkey Bank | 6,34 | -3,50 | -2,46 |
| İdealist Danışmanlık | 56,80 | 13,49 | 321,99 |
| İdealist GMYO | 10,12 | -8,00 | 48,82 |
| İhlas Ev Aletleri | 1,70 | -1,16 | -9,57 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,19 | -3,25 | -4,80 |
| İhlas Gazetecilik | 3,10 | -7,46 | -23,65 |
| İhlas Holding | 0,92 | 0,00 | -18,05 |
| İhlas Yayın Holding | 0,99 | -5,71 | -13,16 |
| İndeks Bilgisayar | 31,92 | -1,97 | 66,86 |
| Info Yatırım | 7,12 | -0,97 | 10,39 |
| İntema | 49,00 | -2,87 | 22,81 |
| Inveo Yatırım Holding | 154,00 | 11,19 | 248,26 |
| İpek Doğal Enerji | 13,19 | -3,23 | 0,84 |
| İskenderun Demir Çelik | 12,89 | 8,05 | 27,50 |



















