Borsa İstanbul'daki endekslerde işlem gören hisse senetlerinin tümü değer kaybederken hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatıyla hisse değerlerinin günlük ve yılbaşına göre değişim oranları:
| Hisse | Son Fiyatı | Günlük Getiri (Yüzde) | Yıl Başına Göre Getiri (Yüzde) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 8,50 | -9,09 | 9,82 |
| Acıpayam Selüloz | 19,37 | -9,99 | 13,14 |
| Adel Kalemcilik | 21,98 | -9,99 | -35,80 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 2,70 | -10,00 | -3,57 |
| Afyon Çimento | 4,07 | -9,96 | -20,35 |
| Ak Enerji | 1,71 | -9,52 | -22,62 |
| Akbank | 5,33 | -9,97 | -23,09 |
| Akçansa | 16,67 | -6,61 | 0,79 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 2,10 | -9,87 | -12,61 |
| Akfen GMYO | 3,90 | -9,93 | -19,75 |
| Akın Tekstil | 53,75 | -9,97 | 69,24 |
| Akiş GMYO | 2,00 | -9,91 | -28,37 |
| Akmerkez GMYO | 50,80 | -9,93 | -21,11 |
| Aksa | 15,57 | -9,95 | 6,72 |
| Aksa Enerji | 10,28 | -9,98 | 38,17 |
| Aksigorta | 8,18 | -9,91 | -5,96 |
| Aksu Enerji | 5,85 | -10,00 | -22,49 |
| Alarko Carrıer | 368,70 | -9,99 | 1,04 |
| Alarko GMYO | 24,80 | -9,95 | -5,20 |
| Alarko Holding | 10,84 | -9,97 | 25,46 |
| Albaraka Türk | 1,69 | -9,63 | -12,89 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 30,40 | -9,95 | 2,49 |
| Alkim Kağıt | 16,47 | -10,00 | 21,57 |
| Alkim Kimya | 15,96 | -9,98 | 9,79 |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,25 | -9,64 | 2,74 |
| Altınyunus Çeşme | 69,70 | -9,95 | 39,51 |
| Anadolu Efes | 21,48 | -7,97 | -7,33 |
| Anadolu Grubu Holding | 24,38 | -9,97 | -7,34 |
| Anadolu Hayat Emek. | 10,16 | -8,39 | 17,19 |
| Anadolu Isuzu | 18,71 | -9,96 | 3,94 |
| Anadolu Sigorta | 7,22 | -7,67 | -4,37 |
| Anel Elektrik | 4,85 | -6,73 | 53,00 |
| Arçelik | 31,58 | -9,72 | 3,88 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 49,50 | -10,00 | 2,95 |
| Arena Bilgisayar | 48,52 | -9,98 | 41,05 |
| Armada Bilgisayar | 52,95 | -9,95 | 7,89 |
| Arsan Tekstil | 9,73 | -3,95 | 33,47 |
| Arzum Ev Aletleri | 21,20 | -9,94 | -13,89 |
| Aselsan | 14,74 | -9,96 | -19,23 |
| Ata GMYO | 5,34 | -9,95 | -3,09 |
| Atakule GMYO | 3,18 | -9,92 | 26,19 |
| Atlantis Yatırım Holding | 4,75 | -9,87 | -14,57 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,37 | -9,87 | -21,71 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 17,58 | -7,03 | -2,45 |
| Avrasya GMYO | 2,82 | -9,90 | 7,66 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 3,06 | -9,73 | -4,38 |
| Avrupa Yatırım Holding | 9,28 | 9,95 | 54,67 |
| Ayen Enerji | 6,87 | -9,84 | 26,99 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 11,34 | -10,00 | -0,09 |
| Aygaz | 14,27 | -9,97 | -2,59 |
| Bagfaş | 22,26 | -9,95 | 11,30 |
| Bak Ambalaj | 22,46 | -9,94 | 11,19 |
| Balatacılar Balatacılık | 7,54 | -9,92 | -8,50 |
| Bantaş Ambalaj | 4,23 | -10,00 | -9,81 |
| Banvit | 53,10 | -2,93 | 2,12 |
| Baştaş Başkent Çimento | 12,59 | -9,94 | -27,52 |
| Batı Çimento | 15,12 | -10,00 | 221,02 |
| Batısöke Çimento | 3,60 | -9,77 | 47,54 |
| Bayrak Taban Sanayi | 10,15 | -9,94 | -4,34 |
| Bera Holding | 20,50 | -9,93 | 1,08 |
| Berkosan Yalıtım | 10,53 | -10,00 | 18,05 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 5,92 | 0,51 | 46,53 |
| Beyaz Filo | 11,76 | -9,95 | 15,52 |
| Bilici Yatırım | 11,34 | -10,00 | 70,78 |
| Bim Mağazalar | 64,80 | -10,00 | -11,88 |
| Birko Mensucat | 1,06 | -3,64 | -4,50 |
| Birlik Mensucat | 2,70 | -10,00 | -21,97 |
| Bizim Mağazaları | 13,42 | -9,99 | -12,63 |
| Borusan Mannesmann | 27,84 | -9,96 | 0,14 |
| Borusan Yat. Paz. | 399,00 | -9,99 | -12,67 |
| Bosch Fren Sistemleri | 1.020,10 | -10,00 | -17,66 |
| Bossa | 23,22 | -10,00 | 30,08 |
| Brisa | 25,68 | -9,96 | 28,79 |
| Burçelik | 22,16 | -9,99 | 5,42 |
| Burçelik Vana | 30,54 | -9,96 | -38,50 |
| Bursa Çimento | 3,63 | -9,93 | -27,07 |
| Carrefoursa | 53,95 | -9,93 | -24,86 |
| Casa Emtia Petrol | 126,70 | -9,95 | 19,53 |
| Ceo Event Medya | 5,63 | -9,92 | -12,44 |
| Coca Cola İçecek | 67,00 | -9,52 | 2,90 |
| Cosmos Yat. Holding | 10,17 | -10,00 | 26,18 |
| Credıtwest Faktorıng | 4,64 | -9,90 | -20,95 |
| Çelebi | 271,80 | -10,00 | 48,91 |
| Çelik Halat | 7,37 | -9,90 | -18,99 |
| Çemaş Döküm | 1,36 | -9,93 | -20,12 |
| Çemtaş | 14,20 | -9,96 | -10,70 |
| Çimbeton | 271,80 | -10,00 | -8,33 |
| Çimentaş | 36,00 | -10,00 | -0,44 |
| Çimsa | 19,71 | -10,00 | 10,73 |
| Çuhadaroğlu Metal | 6,65 | -9,89 | -13,97 |
| Dagi Giyim | 2,48 | -9,82 | -27,20 |
| Dagi Yatırım Holding | 13,32 | -10,00 | 3,26 |
| Dardanel | 29,88 | -10,00 | -10,81 |
| Datagate Bilgisayar | 14,09 | -9,97 | -12,54 |
| Demısaş Döküm | 7,15 | -9,95 | 8,17 |
| Denge Holding | 6,26 | -9,93 | 14,23 |
| Deniz GMYO | 4,98 | -9,95 | 45,61 |
| Derimod | 11,17 | -9,99 | 14,68 |
| Derlüks Yatırım Holding | 7,85 | -9,98 | -11,00 |
| Desa Deri | 11,61 | -10,00 | 19,20 |
| Despec Bilgisayar | 11,33 | -9,94 | -13,25 |
| Deva Holding | 26,82 | -10,00 | 11,10 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 14,02 | -9,96 | 29,22 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 6,03 | -10,00 | 61,66 |
| Ditaş Doğan | 14,58 | -9,94 | 11,91 |
| DO-CO | 614,50 | 0,41 | -2,46 |
| Doğan Burda | 16,38 | -10,00 | -27,01 |
| Doğan Holding | 3,00 | -9,64 | -2,28 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,69 | -9,73 | 15,50 |
| Doğusan | 5,21 | -0,19 | 18,95 |
| Doğuş GMYO | 10,88 | -9,93 | 33,17 |
| Doğuş Otomotiv | 28,80 | -10,00 | 0,21 |
| Döktaş Dökümcülük | 33,00 | -9,98 | 7,77 |
| Duran Doğan Basım | 11,54 | -9,98 | 10,01 |
| Dyo Boya | 13,64 | -9,97 | 20,07 |
| Eczacıbaşı İlaç | 6,28 | -9,90 | -15,82 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 49,02 | -9,97 | 76,71 |
| Edip Gayrimenkul | 3,35 | -9,95 | 0,90 |
| Ege Endüstri | 1.552,10 | -10,00 | -10,14 |
| Ege Gübre | 196,00 | -9,97 | 34,99 |
| Ege Profil | 32,40 | -10,00 | -15,27 |
| Ege Seramik | 12,03 | -9,96 | 16,91 |
| Egeplast | 30,54 | -9,96 | -8,29 |
| Ekiz Kimya | 6,30 | -10,00 | -11,64 |
| Emek Elektrik | 2,68 | -5,96 | -6,14 |
| Eminiş Ambalaj | 23,36 | -9,95 | -36,59 |
| Emlak Konut GMYO | 1,89 | -10,00 | -11,68 |
| Enerjisa Enerji | 10,73 | -9,98 | -14,23 |
| Enka İnşaat | 7,40 | -5,61 | 0,41 |
| Erbosan | 57,75 | -9,98 | 40,85 |
| Ereğli Demir Çelik | 14,71 | -9,98 | -1,47 |
| Ersu Gıda | 4,53 | -9,94 | -8,30 |
| Escort Teknoloji | 6,51 | -9,96 | -0,91 |
| Esenboğa Elektrik | 36,90 | -10,00 | 93,90 |
| Etiler Gıda | 5,55 | -5,93 | 39,45 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 3,73 | -9,90 | -3,12 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 3,77 | -9,81 | 4,72 |
| Euro Yat. Ort. | 4,37 | -9,90 | -3,10 |
| Euro Yatırım Holding | 3,60 | -9,77 | 26,76 |
| Fade Gıda | 13,73 | -9,97 | 121,81 |
| Fenerbahçe Futbol | 25,96 | -9,99 | -12,18 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 5,58 | -9,85 | -12,40 |
| F-M İzmit Piston | 139,50 | -10,00 | 12,23 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 13,94 | -9,95 | 6,98 |
| Ford Otosan | 205,60 | -9,98 | 63,17 |
| Formet Celik Kapi Sanayi | 3,00 | -9,91 | -36,84 |
| Frigo Pak Gıda | 27,90 | -10,00 | 32,98 |
| Galatasaray Sportif | 4,19 | -9,89 | 3,46 |
| Garanti Bankası | 7,98 | -9,93 | -23,05 |
| Garanti Faktoring | 13,61 | -9,99 | 22,28 |
| Garanti Yat. Ort. | 2,84 | -9,84 | -12,07 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 21,40 | -9,93 | 69,84 |
| Gediz Ambalaj | 35,14 | -9,99 | 31,12 |
| Gentaş | 5,13 | -10,00 | -13,64 |
| Gersan Elektrik | 6,12 | -10,00 | -0,33 |
| Global Men. Değ. | 7,32 | -9,96 | 21,80 |
| Global Yat. Holding | 5,60 | -9,97 | 19,66 |
| Good-Year | 7,53 | -9,93 | -9,93 |
| Göltaş Çimento | 56,95 | -9,96 | 38,03 |
| Gözde Girişim | 7,30 | -9,99 | -8,52 |
| GSD Denizcilik | 5,71 | -7,15 | 13,29 |
| GSD Holding | 2,03 | -9,78 | -19,12 |
| Gübre Fabrik. | 69,70 | -9,95 | -19,00 |
| Güler Yat. Holding | 8,99 | -9,92 | -17,30 |
| Halk GMYO | 3,03 | -9,82 | -5,61 |
| Hatay Tekstil | 19,46 | -9,99 | 39,50 |
| Hedef Girişim | 4,03 | -9,84 | 17,61 |
| Hektaş | 26,92 | -9,97 | 41,16 |
| HUB Girişim | 16,36 | -9,96 | -10,11 |
| Hürriyet Gzt. | 1,84 | -9,80 | -12,38 |
| ICBC Turkey Bank | 5,49 | -9,85 | -15,54 |
| İdealist Danışmanlık | 68,45 | -9,99 | 408,54 |
| İdealist GMYO | 9,89 | -9,93 | 45,44 |
| İhlas Ev Aletleri | 1,44 | -9,43 | -23,40 |
| İhlas Gayrimenkul | 0,99 | -9,17 | -20,80 |
| İhlas Gazetecilik | 2,66 | -9,83 | -34,48 |
| İhlas Holding | 0,76 | -9,52 | -32,30 |
| İhlas Yayın Holding | 0,82 | -9,89 | -28,07 |
| İndeks Bilgisayar | 26,58 | -9,96 | 38,94 |
| Info Yatırım | 6,06 | -9,96 | -6,05 |
| İntema | 41,40 | -10,00 | 3,76 |
| Inveo Yatırım Holding | 125,50 | -9,97 | 183,81 |
| İpek Doğal Enerji | 11,23 | -9,94 | -14,14 |
| İskenderun Demir Çelik | 11,13 | -9,81 | 10,09 |
| Hisse | Son Fiyatı | Günlük Getiri (Yüzde) | Yıl Başına Göre Getiri (Yüzde) |
| İş Bankası (A) | 270.000,00 | 32,80 | |
| İş Bankası (B) | 39.600,00 | -7,89 | -2,22 |
| İş Bankası (C) | 5,16 | -9,95 | -26,29 |
| İş Bankası (Kur.) | 500.000,00 | 31,58 | |
| İş Fin.Kir. | 3,37 | -9,89 | -12,69 |
| İş Girişim | 17,31 | -9,98 | -8,65 |
| İş GMYO | 1,88 | -9,62 | -25,98 |
| İş Y. Men. Değ. | 15,57 | -10,00 | -11,83 |
| İş Yat. Ort. | 3,15 | -10,00 | -10,51 |
| İşbir Holding | 7.200,00 | -10,00 | 162,77 |
| Işık Plastik Sanayi | 37,84 | -9,78 | |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,68 | -9,68 | 47,37 |
| İttifak Holding | 2,38 | -9,85 | 6,73 |
| İz Hayvancılık Tarım | 24,50 | -9,26 | 36,11 |
| İzmir Demir Çelik | 2,25 | -10,00 | -32,02 |
| İzmir Fırça | 6,66 | -10,00 | 19,78 |
| Jantsa Jant Sanayi | 526,50 | -9,98 | 58,73 |
| Kafein Yazılım | 26,24 | -9,95 | 22,73 |
| Kaplamin | 26,74 | -9,97 | -20,89 |
| Kardemir (A) | 5,40 | -9,85 | -9,24 |
| Kardemir (B) | 5,34 | -9,95 | 1,33 |
| Kardemir (D) | 6,60 | -9,96 | 14,19 |
| Karel Elektronik | 30,52 | -9,97 | 32,35 |
| Karsan Otomotiv | 3,69 | -10,00 | 13,54 |
| Karsu Tekstil | 13,39 | -5,37 | 56,61 |
| Kartonsan | 64,35 | -10,00 | -32,65 |
| Katmerciler Ekipman | 3,69 | -10,00 | 19,81 |
| Kent Gıda | 310,00 | -9,49 | -12,82 |
| Kerevitaş Gıda | 5,33 | -9,97 | -19,00 |
| Kervan Gıda | 15,56 | -9,95 | 17,70 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,74 | -9,76 | -41,27 |
| Kiler GMYO | 2,07 | -10,00 | -17,53 |
| Klimasan Klima | 20,90 | -9,99 | 23,16 |
| Koç Holding | 20,66 | -9,94 | -2,18 |
| Konfrut Gıda | 16,29 | -10,00 | -3,61 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 77,85 | -10,00 | 228,76 |
| Konya Çimento | 1.062,90 | -10,00 | -5,94 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 22,18 | -9,98 | 42,64 |
| Koza Altın | 109,80 | -10,00 | 13,55 |
| Koza Madencilik | 13,11 | -9,96 | -15,36 |
| Körfez GMYO | 6,47 | -9,89 | 11,55 |
| Kristal Kola | 2,65 | -9,86 | -32,40 |
| Kron Telekomünikasyon | 47,62 | -9,98 | 29,26 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 253,40 | -9,98 | 61,09 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,02 | -9,82 | -12,17 |
| Kütahya Porselen | 46,94 | -9,99 | -6,96 |
| Lider Faktoring | 3,42 | -9,76 | 0,29 |
| Link Bilgisayar | 38,08 | -9,98 | 19,47 |
| Logo Yazılım | 153,40 | -9,98 | 22,23 |
| Lokman Hekim Sağlık | 16,45 | -9,96 | 52,99 |
| Lüks Kadife | 73,60 | -9,97 | 154,67 |
| Makina Takım | 3,96 | -9,79 | 16,13 |
| Marka Yatırım Holding | 4,69 | -9,98 | -27,06 |
| Marmaris Altınyunus | 221,40 | -10,00 | 99,28 |
| Marshall | 266,30 | -9,97 | -13,17 |
| Martı GMYO | 2,44 | -9,96 | -11,27 |
| Martı Otel | 2,24 | -9,68 | 5,16 |
| Mavi Giyim | 51,95 | -9,97 | -0,48 |
| Mazhar Zorlu Holding | 36,04 | -9,99 | 14,49 |
| Mega Polietilen | 7,25 | -9,94 | -5,35 |
| Menderes Tekstil | 3,06 | -10,00 | -0,97 |
| Merit Turizm | 256,50 | -10,00 | 206,45 |
| Merko Gıda | 6,65 | -9,89 | -23,03 |
| Metemtur Otelcilik | 29,16 | -10,00 | 31,95 |
| Metro Holding | 1,90 | -9,95 | -8,65 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,52 | -9,68 | -12,80 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 1,98 | -10,00 | -15,02 |
| Migros Ticaret | 34,98 | -9,98 | -18,27 |
| Milpa | 4,59 | -10,00 | -0,22 |
| Mistral GMYO | 4,46 | -9,90 | -5,31 |
| MLP Sağlık | 21,60 | -10,00 | 8,71 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 5,18 | -9,91 | 12,61 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,52 | -9,94 | -14,21 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 39,60 | -10,00 | 11,11 |
| Net Holding | 5,22 | -9,84 | 52,19 |
| Netaş Telekom. | 27,84 | -9,96 | -0,85 |
| Niğbaş Niğde Beton | 18,89 | -9,96 | -63,67 |
| Nuh Çimento | 56,50 | -9,96 | 14,74 |
| Nurol GMYO | 15,77 | -9,99 | 116,32 |
| Odaş Elektrik | 3,39 | -9,84 | -13,08 |
| Olmuksan-IP | 7,01 | -9,90 | -40,84 |
| Orge Enerji Elektrik | 9,66 | -9,97 | 30,89 |
| Orma Orman Mahsulleri | 16,83 | -10,00 | 14,33 |
| Osmanlı Menkul | 30,98 | -9,99 | 0,13 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,50 | -9,75 | -9,22 |
| Otokar | 353,80 | -10,00 | 11,12 |
| Oyak Çimento | 6,84 | -9,88 | -22,10 |
| Oyak Yat. Ort. | 8,19 | -10,00 | 17,84 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 3,95 | -9,82 | -16,14 |
| Özak GMYO | 4,77 | -9,83 | -6,47 |
| Özbal Çelik Boru | 6,84 | -10,00 | 4,43 |
| Özderici GMYO | 1,89 | -9,57 | -14,86 |
| Özerden Plastik | 9,00 | -10,00 | 0,00 |
| Pamukova Elektrik | 27,00 | -10,00 | 26,64 |
| Panora GMYO | 6,01 | -9,90 | -1,60 |
| Papilon Savunma | 19,32 | -9,97 | -15,11 |
| Park Elek.Madencilik | 5,14 | -9,98 | -4,28 |
| Parsan | 31,70 | -9,99 | 30,45 |
| Pegasus | 73,35 | -10,00 | -1,68 |
| Peker GMYO | 1,95 | -9,72 | -25,29 |
| Penguen Gıda | 3,74 | -9,88 | -25,94 |
| Pera GMYO | 1,83 | -9,85 | 4,47 |
| Pergamon Dış Ticaret | 24,22 | -9,96 | 26,90 |
| Petkim | 5,45 | -9,92 | 9,44 |
| Petrokent Turizm | 2.351,30 | -2,05 | 159,41 |
| Pınar Et Ve Un | 20,40 | -9,97 | -12,37 |
| Pınar Su | 6,92 | -9,90 | -6,86 |
| Pınar Süt | 20,44 | -9,96 | -11,44 |
| Plastikkart | 15,52 | -9,98 | 7,40 |
| Polisan Holding | 3,19 | -9,89 | -17,36 |
| Politeknik Metal | 291,60 | -10,00 | -28,13 |
| Prizma Press Matbaacılık | 4,46 | -9,90 | -18,61 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 115,00 | -7,11 | -8,22 |
| QNB Finansbank | 57,00 | -6,10 | -18,98 |
| Ral Yatırım Holding | 3,60 | -10,00 | -18,92 |
| Ray Sigorta | 12,51 | -9,94 | -19,03 |
| Reysaş GMYO | 4,82 | -9,91 | -11,56 |
| Reysaş Lojistik | 6,75 | -10,00 | -26,95 |
| Rhea Girişim | 3,05 | -9,76 | -18,01 |
| Rodrigo Tekstil | 18,09 | -10,00 | 31,95 |
| Royal Halı | 3,29 | -8,86 | -4,36 |
| RTA Laboratuvarları | 18,63 | -10,00 | -38,47 |
| Sabancı Holding | 9,00 | -9,91 | -21,47 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 10,48 | -9,97 | -3,68 |
| Sanel Mühendislik | 5,38 | -9,88 | 57,31 |
| Sanifoam Sünger | 16,87 | -9,98 | 24,04 |
| Sanko Pazarlama | 11,97 | -9,93 | 27,48 |
| Saray Matbaacılık | 5,40 | -10,00 | -38,43 |
| Sarkuysan | 11,84 | -9,96 | 33,94 |
| Sasa Polyester | 39,68 | -8,40 | 96,24 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 17,80 | -9,96 | 109,17 |
| Sekuro Plastik | 28,18 | -9,97 | 101,86 |
| Selçuk Ecza Deposu | 9,90 | -10,00 | -27,47 |
| Selçuk Gıda | 4,08 | -9,93 | -18,07 |
| Senkron Güvenlik | 35,10 | -10,00 | 33,66 |
| Serve Film Prodüksiyon | 16,47 | -7,21 | 2,94 |
| Servet GMYO | 97,20 | -10,00 | 23,98 |
| Seyitler Kimya | 31,14 | -10,00 | 24,11 |
| Silverline Endüstri | 5,89 | -9,94 | -31,51 |
| Sinpaş GMYO | 4,28 | -9,89 | 2,39 |
| Smartiks Yazılım | 7,03 | -9,99 | -20,65 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 39,16 | -9,98 | 46,81 |
| Söktaş | 4,79 | -9,96 | -5,89 |
| Sönmez Filament | 64,90 | -9,99 | -7,55 |
| Sönmez Pamuklu | 21,92 | -9,94 | -8,67 |
| Sumaş Suni Tahta | 62,10 | -10,00 | 21,17 |
| Şeker Fin. Kir. | 10,11 | -9,97 | 57,97 |
| Şekerbank | 1,17 | -10,00 | -22,52 |
| Şişe Cam | 6,93 | -10,00 | -5,20 |
| Şok Marketler Ticaret | 12,33 | -9,93 | -2,30 |
| T. Halk Bankası | 4,68 | -9,83 | -15,83 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 25,74 | -9,94 | -17,13 |
| T.S.K.B. | 1,47 | -9,82 | -17,42 |
| T.Tuborg | 18,26 | -9,96 | 1,05 |
| Taç Tarım Ürünleri | 24,50 | -1,21 | 132,67 |
| Tat Gıda | 9,17 | -9,92 | -22,68 |
| TAV Havalimanları | 21,60 | -10,00 | 1,41 |
| Taze Kuru Gıda | 227,30 | -9,98 | 5,09 |
| Tek-Art Turizm | 1,70 | -9,57 | -15,84 |
| Tekfen Holding | 14,58 | -9,94 | -11,10 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 12,72 | -9,98 | -0,47 |
| Temapol Polimer Plastik | 18,47 | -9,99 | 60,61 |
| TGS Dış Ticaret | 16,40 | -9,99 | 29,03 |
| Tofaş Oto. Fab. | 33,82 | -8,59 | -0,29 |
| Torunlar GMYO | 3,42 | -9,76 | -12,31 |
| Trabzon Liman | 28,80 | -9,94 | -10,34 |
| Trabzonspor Sportif | 2,01 | -9,87 | -17,62 |
| Trend GMYO | 6,81 | -9,92 | -45,82 |
| TSKB GMYO | 5,55 | -9,90 | -3,48 |
| Tuğçelik | 6,72 | -9,92 | -16,83 |
| Tukaş | 7,45 | -9,92 | -23,12 |
| Turcas Petrol | 4,48 | -9,86 | -7,63 |
| Turkcell | 14,27 | -9,97 | -11,37 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 20,78 | -9,97 | 47,69 |
| Tüpraş | 90,55 | -9,99 | -16,16 |
| Türk Hava Yolları | 12,42 | -9,93 | -3,80 |
| Türk İlaç Serum | 31,32 | 9,97 | |
| Türk Prysmian Kablo | 11,42 | -9,94 | -5,62 |
| Türk Telekom | 6,91 | -9,91 | -19,09 |
| Türk Traktör | 217,30 | -9,98 | 18,94 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 123,60 | -9,98 | 9,48 |
| Türkiye Sigorta | 5,91 | -9,91 | -10,45 |
| Ufuk Yatırım | 20,42 | -9,96 | 52,39 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 5,22 | -10,00 | 23,11 |
| Ulusoy Elektrik | 51,75 | -9,92 | 0,78 |
| Ulusoy Un Sanayi | 15,29 | -9,95 | 32,96 |
| Umpaş Holding | 1,66 | -8,79 | -36,40 |
| Uşak Seramik | 2,20 | -9,84 | -5,98 |
| Utopya Turizm | 36,90 | -10,00 | -4,90 |
| Uzertaş Boya | 51,05 | -9,96 | -9,81 |
| Ülker Bisküvi | 22,18 | -9,98 | -4,15 |
| Vakıf Fin. Kir. | 26,18 | -9,97 | 514,55 |
| Vakıf GMYO | 3,01 | -9,88 | -16,85 |
| Vakıf Yat. Ort. | 8,10 | -10,00 | 10,05 |
| Vakıflar Bankası | 3,67 | -9,83 | -22,08 |
| Vakko Tekstil | 14,81 | -9,97 | 127,15 |
| Vanet Gıda | 6,19 | -9,90 | -19,92 |
| Verusa Holding | 58,00 | -9,94 | 28,60 |
| Verusaturk Girisim | 26,26 | -9,95 | 100,76 |
| Vestel | 29,04 | -8,22 | 37,89 |
| Vestel Beyaz Eşya | 49,78 | -9,98 | 21,77 |
| Viking Kağıt | 7,02 | -10,00 | -22,00 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 6,29 | -9,89 | 41,35 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,39 | -9,81 | -22,40 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 98,10 | -10,00 | 35,50 |
| Yataş | 15,66 | -9,95 | 8,37 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,76 | -9,83 | -14,55 |
| Yeni Gimat GMYO | 14,41 | -4,95 | 15,93 |
| Yeşil GMYO | 1,26 | -10,00 | -8,70 |
| Yeşil Yapı | 1,86 | -9,71 | 1,09 |
| Yeşil Yatırım Holding | 94,80 | -9,97 | -0,58 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 14.805,00 | -10,00 | -5,10 |
| Yonga Mobilya | 26,38 | -9,97 | -11,90 |
| Yükselen Çelik | 4,56 | -9,88 | -12,84 |
| Yünsa | 15,53 | -9,97 | 5,93 |
| Zorlu Enerji | 2,18 | -9,92 | -21,30 |



















