Borsa İstanbul'da, hisse senetleri piyasasında, işlem gören hisse senetlerinin bugünkü kapanış fiyatının yanı sıra günlük ve yılbaşına göre değişim oranları:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Değişim (Yüzde) | Yıl Başına Göre Değişim (Yüzde) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 9,35 | 10,00 | 20,80 |
| Acıpayam Selüloz | 20,00 | 3,25 | 16,82 |
| Adel Kalemcilik | 21,80 | -0,82 | -36,32 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 2,79 | 3,33 | -0,36 |
| Afyon Çimento | 4,07 | 0,00 | -20,35 |
| Ak Enerji | 1,71 | 0,00 | -22,62 |
| Akbank | 4,80 | -9,94 | -30,74 |
| Akçansa | 18,33 | 9,96 | 10,82 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 2,16 | 2,86 | -10,12 |
| Akfen GMYO | 3,83 | -1,79 | -21,19 |
| Akın Tekstil | 53,05 | -1,30 | 67,03 |
| Akiş GMYO | 1,91 | -4,50 | -31,60 |
| Akmerkez GMYO | 52,00 | 2,36 | -19,24 |
| Aksa | 15,21 | -2,31 | 4,25 |
| Aksa Enerji | 10,16 | -1,17 | 36,56 |
| Aksigorta | 8,05 | -1,59 | -7,45 |
| Aksu Enerji | 5,86 | 0,17 | -22,36 |
| Alarko Carrıer | 369,00 | 0,08 | 1,12 |
| Alarko GMYO | 25,20 | 1,61 | -3,67 |
| Alarko Holding | 10,87 | 0,28 | 25,81 |
| Albaraka Türk | 1,66 | -1,78 | -14,43 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 29,70 | -2,30 | 0,13 |
| Alkim Kağıt | 16,92 | 2,73 | 24,89 |
| Alkim Kimya | 16,18 | 1,38 | 11,30 |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,31 | 2,67 | 5,48 |
| Altınyunus Çeşme | 71,20 | 2,15 | 42,51 |
| Anadolu Efes | 22,00 | 2,42 | -5,09 |
| Anadolu Grubu Holding | 24,20 | -0,74 | -8,02 |
| Anadolu Hayat Emek. | 10,50 | 3,35 | 21,11 |
| Anadolu Isuzu | 18,72 | 0,05 | 4,00 |
| Anadolu Sigorta | 7,35 | 1,80 | -2,65 |
| Anel Elektrik | 5,15 | 6,19 | 62,46 |
| Arçelik | 32,90 | 4,18 | 8,22 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 49,10 | -0,81 | 2,12 |
| Arena Bilgisayar | 49,50 | 2,02 | 43,90 |
| Armada Bilgisayar | 55,40 | 4,63 | 12,88 |
| Arsan Tekstil | 10,41 | 6,99 | 42,80 |
| Arzum Ev Aletleri | 21,24 | 0,19 | -13,73 |
| Aselsan | 15,04 | 2,04 | -17,59 |
| Ata GMYO | 5,11 | -4,31 | -7,26 |
| Atakule GMYO | 3,08 | -3,14 | 22,22 |
| Atlantis Yatırım Holding | 4,70 | -1,05 | -15,47 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,40 | 2,19 | -20,00 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 18,10 | 2,96 | 0,44 |
| Avrasya GMYO | 3,02 | 7,09 | 15,30 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 3,14 | 2,61 | -1,88 |
| Avrupa Yatırım Holding | 9,06 | -2,37 | 51,00 |
| Ayen Enerji | 7,55 | 9,90 | 39,56 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 11,51 | 1,50 | 1,41 |
| Aygaz | 14,10 | -1,19 | -3,75 |
| Bagfaş | 21,38 | -3,95 | 6,90 |
| Bak Ambalaj | 22,96 | 2,23 | 13,66 |
| Balatacılar Balatacılık | 8,00 | 6,10 | -2,91 |
| Bantaş Ambalaj | 4,32 | 2,13 | -7,89 |
| Banvit | 54,30 | 2,26 | 4,42 |
| Baştaş Başkent Çimento | 13,20 | 4,85 | -24,01 |
| Batı Çimento | 14,89 | -1,52 | 216,14 |
| Batısöke Çimento | 3,43 | -4,72 | 40,57 |
| Bayrak Taban Sanayi | 9,98 | -1,67 | -5,94 |
| Bera Holding | 20,50 | 0,00 | 1,08 |
| Berkosan Yalıtım | 10,21 | -3,04 | 14,46 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 5,94 | 0,34 | 47,03 |
| Beyaz Filo | 11,97 | 1,79 | 17,58 |
| Bilici Yatırım | 12,03 | 6,08 | 81,17 |
| Bim Mağazalar | 67,70 | 4,48 | -7,94 |
| Birko Mensucat | 1,09 | 2,83 | -1,80 |
| Birlik Mensucat | 2,97 | 10,00 | -14,16 |
| Bizim Mağazaları | 13,31 | -0,82 | -13,35 |
| Borusan Mannesmann | 26,78 | -3,81 | -3,67 |
| Borusan Yat. Paz. | 401,60 | 0,65 | -12,10 |
| Bosch Fren Sistemleri | 1.049,10 | 2,84 | -15,32 |
| Bossa | 23,50 | 1,21 | 31,65 |
| Brisa | 26,60 | 3,58 | 33,40 |
| Burçelik | 22,70 | 2,44 | 7,99 |
| Burçelik Vana | 30,50 | -0,13 | -38,58 |
| Bursa Çimento | 3,78 | 4,13 | -24,06 |
| Carrefoursa | 54,05 | 0,19 | -24,72 |
| Casa Emtia Petrol | 139,30 | 9,94 | 31,42 |
| Ceo Event Medya | 5,44 | -3,37 | -15,40 |
| Coca Cola İçecek | 68,50 | 2,24 | 5,20 |
| Cosmos Yat. Holding | 10,81 | 6,29 | 34,12 |
| Credıtwest Faktorıng | 4,36 | -6,03 | -25,72 |
| Çelebi | 298,90 | 9,97 | 63,76 |
| Çelik Halat | 7,40 | 0,41 | -18,66 |
| Çemaş Döküm | 1,31 | -3,68 | -23,06 |
| Çemtaş | 14,20 | 0,00 | -10,70 |
| Çimbeton | 278,50 | 2,47 | -6,07 |
| Çimentaş | 38,48 | 6,89 | 6,42 |
| Çimsa | 20,20 | 2,49 | 13,48 |
| Çuhadaroğlu Metal | 6,47 | -2,71 | -16,30 |
| Dagi Giyim | 2,49 | 0,40 | -26,90 |
| Dagi Yatırım Holding | 13,10 | -1,65 | 1,55 |
| Dardanel | 31,28 | 4,69 | -6,63 |
| Datagate Bilgisayar | 14,36 | 1,92 | -10,86 |
| Demısaş Döküm | 7,11 | -0,56 | 7,56 |
| Denge Holding | 6,88 | 9,90 | 25,55 |
| Deniz GMYO | 4,89 | -1,81 | 42,98 |
| Derimod | 11,00 | -1,52 | 12,94 |
| Derlüks Yatırım Holding | 7,77 | -1,02 | -11,90 |
| Desa Deri | 11,70 | 0,78 | 20,12 |
| Despec Bilgisayar | 11,53 | 1,77 | -11,72 |
| Deva Holding | 29,42 | 9,69 | 21,87 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 14,10 | 0,57 | 29,95 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 6,12 | 1,49 | 64,08 |
| Ditaş Doğan | 14,66 | 0,55 | 12,52 |
| DO-CO | 605,10 | -1,53 | -3,95 |
| Doğan Burda | 16,87 | 2,99 | -24,82 |
| Doğan Holding | 3,26 | 8,67 | 6,19 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,61 | -2,97 | 12,07 |
| Doğusan | 5,09 | -2,30 | 16,21 |
| Doğuş GMYO | 10,97 | 0,83 | 34,27 |
| Doğuş Otomotiv | 27,86 | -3,26 | -3,06 |
| Döktaş Dökümcülük | 33,14 | 0,42 | 8,23 |
| Duran Doğan Basım | 11,48 | -0,52 | 9,44 |
| Dyo Boya | 13,50 | -1,03 | 18,84 |
| Eczacıbaşı İlaç | 6,28 | 0,00 | -15,82 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 53,00 | 8,12 | 91,06 |
| Edip Gayrimenkul | 3,28 | -2,09 | -1,20 |
| Ege Endüstri | 1.700,00 | 9,53 | -1,58 |
| Ege Gübre | 204,00 | 4,08 | 40,50 |
| Ege Profil | 31,50 | -2,78 | -17,63 |
| Ege Seramik | 12,48 | 3,74 | 21,28 |
| Egeplast | 32,00 | 4,78 | -3,90 |
| Ekiz Kimya | 6,69 | 6,19 | -6,17 |
| Emek Elektrik | 2,65 | -1,12 | -7,19 |
| Eminiş Ambalaj | 25,06 | 7,28 | -31,98 |
| Emlak Konut GMYO | 1,85 | -2,12 | -13,55 |
| Enerjisa Enerji | 10,35 | -3,54 | -17,27 |
| Enka İnşaat | 7,90 | 6,76 | 7,19 |
| Erbosan | 59,35 | 2,77 | 44,76 |
| Ereğli Demir Çelik | 15,40 | 4,69 | 3,15 |
| Ersu Gıda | 4,71 | 3,97 | -4,66 |
| Escort Teknoloji | 6,53 | 0,31 | -0,61 |
| Esenboğa Elektrik | 38,58 | 4,55 | 102,73 |
| Etiler Gıda | 6,00 | 8,11 | 50,75 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 4,08 | 9,38 | 5,97 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 4,10 | 8,75 | 13,89 |
| Euro Yat. Ort. | 4,47 | 2,29 | -0,89 |
| Euro Yatırım Holding | 3,70 | 2,78 | 30,28 |
| Fade Gıda | 14,38 | 4,73 | 132,31 |
| Fenerbahçe Futbol | 24,94 | -3,93 | -15,63 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 5,37 | -3,76 | -15,70 |
| F-M İzmit Piston | 144,40 | 3,51 | 16,17 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 13,87 | -0,50 | 6,45 |
| Ford Otosan | 209,50 | 1,90 | 66,27 |
| Formet Celik Kapi Sanayi | 3,01 | 0,33 | -36,63 |
| Frigo Pak Gıda | 30,10 | 7,89 | 43,47 |
| Galatasaray Sportif | 3,78 | -9,79 | -6,67 |
| Garanti Bankası | 7,19 | -9,90 | -30,67 |
| Garanti Faktoring | 12,87 | -5,44 | 15,63 |
| Garanti Yat. Ort. | 2,96 | 4,23 | -8,36 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 21,60 | 0,93 | 71,43 |
| Gediz Ambalaj | 34,80 | -0,97 | 29,85 |
| Gentaş | 5,00 | -2,53 | -15,82 |
| Gersan Elektrik | 6,07 | -0,82 | -1,14 |
| Global Men. Değ. | 7,41 | 1,23 | 23,29 |
| Global Yat. Holding | 5,61 | 0,18 | 19,87 |
| Good-Year | 7,65 | 1,59 | -8,49 |
| Göltaş Çimento | 56,70 | -0,44 | 37,42 |
| Gözde Girişim | 6,86 | -6,03 | -14,04 |
| GSD Denizcilik | 6,08 | 6,48 | 20,63 |
| GSD Holding | 1,99 | -1,97 | -20,72 |
| Gübre Fabrik. | 70,80 | 1,58 | -17,72 |
| Güler Yat. Holding | 8,69 | -3,34 | -20,06 |
| Halk GMYO | 3,04 | 0,33 | -5,30 |
| Hatay Tekstil | 19,70 | 1,23 | 41,22 |
| Hedef Girişim | 4,10 | 1,74 | 19,66 |
| Hektaş | 29,02 | 7,80 | 52,18 |
| HUB Girişim | 16,40 | 0,24 | -9,89 |
| Hürriyet Gzt. | 1,78 | -3,26 | -15,24 |
| ICBC Turkey Bank | 5,67 | 3,28 | -12,77 |
| İdealist Danışmanlık | 66,95 | -2,19 | 397,40 |
| İdealist GMYO | 9,50 | -3,94 | 39,71 |
| İhlas Ev Aletleri | 1,40 | -2,78 | -25,53 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,00 | 1,01 | -20,00 |
| İhlas Gazetecilik | 2,80 | 5,26 | -31,03 |
| İhlas Holding | 0,72 | -5,26 | -35,87 |
| İhlas Yayın Holding | 0,86 | 4,88 | -24,56 |
| İndeks Bilgisayar | 28,80 | 8,35 | 50,55 |
| Info Yatırım | 6,07 | 0,17 | -5,89 |
| İntema | 43,96 | 6,18 | 10,18 |
| Inveo Yatırım Holding | 124,50 | -0,80 | 181,55 |
| İpek Doğal Enerji | 11,17 | -0,53 | -14,60 |
| İskenderun Demir Çelik | 12,05 | 8,27 | 19,19 |
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Değişim (Yüzde) | Yıl Başına Göre Değişim (Yüzde) |
| İş Bankası (A) | 270.000,00 | 32,80 | |
| İş Bankası (B) | 39.999,90 | 1,01 | -1,23 |
| İş Bankası (C) | 4,81 | -6,78 | -31,29 |
| İş Bankası (Kur.) | 500.000,00 | 31,58 | |
| İş Fin.Kir. | 3,24 | -3,86 | -16,06 |
| İş Girişim | 17,00 | -1,79 | -10,29 |
| İş GMYO | 1,88 | 0,00 | -25,98 |
| İş Y. Men. Değ. | 14,95 | -3,98 | -15,35 |
| İş Yat. Ort. | 3,30 | 4,76 | -6,25 |
| İşbir Holding | 7.920,00 | 10,00 | 189,05 |
| Işık Plastik Sanayi | 38,88 | 2,75 | |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,64 | -2,38 | 43,86 |
| İttifak Holding | 2,42 | 1,68 | 8,52 |
| İz Hayvancılık Tarım | 23,42 | -4,41 | 30,11 |
| İzmir Demir Çelik | 2,33 | 3,56 | -29,60 |
| İzmir Fırça | 7,32 | 9,91 | 31,65 |
| Jantsa Jant Sanayi | 552,40 | 4,92 | 66,54 |
| Kafein Yazılım | 26,00 | -0,91 | 21,61 |
| Kaplamin | 29,00 | 8,45 | -14,20 |
| Kardemir (A) | 5,14 | -4,81 | -13,61 |
| Kardemir (B) | 5,15 | -3,56 | -2,28 |
| Kardemir (D) | 6,28 | -4,85 | 8,65 |
| Karel Elektronik | 29,10 | -4,65 | 26,19 |
| Karsan Otomotiv | 3,77 | 2,17 | 16,00 |
| Karsu Tekstil | 13,66 | 2,02 | 59,77 |
| Kartonsan | 66,20 | 2,87 | -30,72 |
| Katmerciler Ekipman | 3,67 | -0,54 | 19,16 |
| Kent Gıda | 341,00 | 10,00 | -4,11 |
| Kerevitaş Gıda | 5,27 | -1,13 | -19,91 |
| Kervan Gıda | 16,18 | 3,98 | 22,39 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,74 | 0,00 | -41,27 |
| Kiler GMYO | 2,12 | 2,42 | -15,54 |
| Klimasan Klima | 20,38 | -2,49 | 20,09 |
| Koç Holding | 20,36 | -1,45 | -3,60 |
| Konfrut Gıda | 16,50 | 1,29 | -2,37 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 79,75 | 2,44 | 236,78 |
| Konya Çimento | 1.065,10 | 0,21 | -5,74 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 23,00 | 3,70 | 47,91 |
| Koza Altın | 115,60 | 5,28 | 19,54 |
| Koza Madencilik | 13,14 | 0,23 | -15,17 |
| Körfez GMYO | 6,80 | 5,10 | 17,24 |
| Kristal Kola | 2,62 | -1,13 | -33,16 |
| Kron Telekomünikasyon | 48,34 | 1,51 | 31,22 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 260,00 | 2,60 | 65,29 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,98 | -1,98 | -13,91 |
| Kütahya Porselen | 51,60 | 9,93 | 2,28 |
| Lider Faktoring | 3,34 | -2,34 | -2,05 |
| Link Bilgisayar | 40,20 | 5,57 | 26,12 |
| Logo Yazılım | 155,50 | 1,37 | 23,90 |
| Lokman Hekim Sağlık | 15,80 | -3,95 | 46,95 |
| Lüks Kadife | 73,95 | 0,48 | 155,88 |
| Makina Takım | 4,00 | 1,01 | 17,30 |
| Marka Yatırım Holding | 5,15 | 9,81 | -19,91 |
| Marmaris Altınyunus | 217,70 | -1,67 | 95,95 |
| Marshall | 278,90 | 4,73 | -9,06 |
| Martı GMYO | 2,43 | -0,41 | -11,64 |
| Martı Otel | 2,31 | 3,12 | 8,45 |
| Mavi Giyim | 48,00 | -7,60 | -8,05 |
| Mazhar Zorlu Holding | 38,50 | 6,83 | 22,30 |
| Mega Polietilen | 7,22 | -0,41 | -5,74 |
| Menderes Tekstil | 3,00 | -1,96 | -2,91 |
| Merit Turizm | 230,90 | -9,98 | 175,87 |
| Merko Gıda | 7,07 | 6,32 | -18,17 |
| Metemtur Otelcilik | 28,86 | -1,03 | 30,59 |
| Metro Holding | 2,03 | 6,84 | -2,40 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,50 | -0,79 | -13,49 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,01 | 1,52 | -13,73 |
| Migros Ticaret | 35,72 | 2,12 | -16,54 |
| Milpa | 4,45 | -3,05 | -3,26 |
| Mistral GMYO | 4,80 | 7,62 | 1,91 |
| MLP Sağlık | 20,28 | -6,11 | 2,06 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 5,69 | 9,85 | 23,70 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,48 | -0,61 | -14,74 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 40,62 | 2,58 | 13,97 |
| Net Holding | 5,01 | -4,02 | 46,06 |
| Netaş Telekom. | 27,26 | -2,08 | -2,92 |
| Niğbaş Niğde Beton | 18,38 | -2,70 | -64,65 |
| Nuh Çimento | 58,00 | 2,65 | 17,79 |
| Nurol GMYO | 16,80 | 6,53 | 130,45 |
| Odaş Elektrik | 3,27 | -3,54 | -16,15 |
| Olmuksan-IP | 7,50 | 6,99 | -36,71 |
| Orge Enerji Elektrik | 10,35 | 7,14 | 40,24 |
| Orma Orman Mahsulleri | 18,51 | 9,98 | 25,75 |
| Osmanlı Menkul | 31,98 | 3,23 | 3,36 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,55 | 2,00 | -7,40 |
| Otokar | 376,00 | 6,27 | 18,09 |
| Oyak Çimento | 6,89 | 0,73 | -21,53 |
| Oyak Yat. Ort. | 8,35 | 1,95 | 20,14 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 3,98 | 0,76 | -15,50 |
| Özak GMYO | 4,86 | 1,89 | -4,71 |
| Özbal Çelik Boru | 7,25 | 5,99 | 10,69 |
| Özderici GMYO | 1,86 | -1,59 | -16,22 |
| Özerden Plastik | 8,75 | -2,78 | -2,78 |
| Pamukova Elektrik | 29,00 | 7,41 | 36,02 |
| Panora GMYO | 6,06 | 0,83 | -0,78 |
| Papilon Savunma | 18,95 | -1,92 | -16,74 |
| Park Elek.Madencilik | 5,02 | -2,33 | -6,52 |
| Parsan | 32,24 | 1,70 | 32,67 |
| Pegasus | 70,85 | -3,41 | -5,03 |
| Peker GMYO | 2,00 | 2,56 | -23,37 |
| Penguen Gıda | 3,86 | 3,21 | -23,56 |
| Pera GMYO | 1,84 | 0,55 | 5,04 |
| Pergamon Dış Ticaret | 24,88 | 2,73 | 30,36 |
| Petkim | 5,37 | -1,47 | 7,83 |
| Petrokent Turizm | 2.425,00 | 3,13 | 167,54 |
| Pınar Et Ve Un | 20,22 | -0,88 | -13,14 |
| Pınar Su | 7,08 | 2,31 | -4,71 |
| Pınar Süt | 20,00 | -2,15 | -13,34 |
| Plastikkart | 14,70 | -5,28 | 1,73 |
| Polisan Holding | 3,17 | -0,63 | -17,88 |
| Politeknik Metal | 310,10 | 6,34 | -23,57 |
| Prizma Press Matbaacılık | 4,90 | 9,87 | -10,58 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 118,00 | 2,61 | -5,83 |
| QNB Finansbank | 56,65 | -0,61 | -19,47 |
| Ral Yatırım Holding | 3,66 | 1,67 | -17,57 |
| Ray Sigorta | 12,40 | -0,88 | -19,74 |
| Reysaş GMYO | 4,68 | -2,90 | -14,13 |
| Reysaş Lojistik | 6,51 | -3,56 | -29,55 |
| Rhea Girişim | 3,10 | 1,64 | -16,67 |
| Rodrigo Tekstil | 19,88 | 9,89 | 45,00 |
| Royal Halı | 3,61 | 9,73 | 4,94 |
| RTA Laboratuvarları | 18,24 | -2,09 | -39,76 |
| Sabancı Holding | 8,44 | -6,22 | -26,35 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 10,43 | -0,48 | -4,14 |
| Sanel Mühendislik | 5,47 | 1,67 | 59,94 |
| Sanifoam Sünger | 17,10 | 1,36 | 25,74 |
| Sanko Pazarlama | 12,01 | 0,33 | 27,90 |
| Saray Matbaacılık | 5,43 | 0,56 | -38,08 |
| Sarkuysan | 12,32 | 4,05 | 39,37 |
| Sasa Polyester | 43,64 | 9,98 | 115,83 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 19,00 | 6,74 | 123,27 |
| Sekuro Plastik | 30,98 | 9,94 | 121,92 |
| Selçuk Ecza Deposu | 10,08 | 1,82 | -26,15 |
| Selçuk Gıda | 4,45 | 9,07 | -10,64 |
| Senkron Güvenlik | 36,00 | 2,56 | 37,09 |
| Serve Film Prodüksiyon | 16,96 | 2,98 | 6,00 |
| Servet GMYO | 95,00 | -2,26 | 21,17 |
| Seyitler Kimya | 30,72 | -1,35 | 22,43 |
| Silverline Endüstri | 5,92 | 0,51 | -31,16 |
| Sinpaş GMYO | 4,02 | -6,07 | -3,83 |
| Smartiks Yazılım | 7,09 | 0,85 | -19,98 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 43,06 | 9,96 | 61,43 |
| Söktaş | 4,32 | -9,81 | -15,13 |
| Sönmez Filament | 71,35 | 9,94 | 1,64 |
| Sönmez Pamuklu | 22,74 | 3,74 | -5,25 |
| Sumaş Suni Tahta | 65,00 | 4,67 | 26,83 |
| Şeker Fin. Kir. | 10,49 | 3,76 | 63,91 |
| Şekerbank | 1,11 | -5,13 | -26,49 |
| Şişe Cam | 7,07 | 2,02 | -3,28 |
| Şok Marketler Ticaret | 12,06 | -2,19 | -4,44 |
| T. Halk Bankası | 4,45 | -4,91 | -19,96 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 25,90 | 0,62 | -16,61 |
| T.S.K.B. | 1,38 | -6,12 | -22,47 |
| T.Tuborg | 19,00 | 4,05 | 5,15 |
| Taç Tarım Ürünleri | 23,00 | -6,12 | 118,42 |
| Tat Gıda | 8,83 | -3,71 | -25,55 |
| TAV Havalimanları | 21,16 | -2,04 | -0,66 |
| Taze Kuru Gıda | 243,30 | 7,04 | 12,48 |
| Tek-Art Turizm | 1,66 | -2,35 | -17,82 |
| Tekfen Holding | 14,48 | -0,69 | -11,71 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 13,40 | 5,35 | 4,85 |
| Temapol Polimer Plastik | 18,18 | -1,57 | 58,09 |
| TGS Dış Ticaret | 15,56 | -5,12 | 22,42 |
| Tofaş Oto. Fab. | 32,32 | 4,87 | 4,56 |
| Torunlar GMYO | 3,24 | -5,26 | -16,92 |
| Trabzon Liman | 29,06 | 0,90 | -9,53 |
| Trabzonspor Sportif | 2,00 | -0,50 | -18,03 |
| Trend GMYO | 6,62 | -2,79 | -47,33 |
| TSKB GMYO | 5,94 | 7,03 | 3,30 |
| Tuğçelik | 6,74 | 0,30 | -16,58 |
| Tukaş | 7,60 | 2,01 | -21,57 |
| Turcas Petrol | 4,39 | -2,01 | -9,48 |
| Turkcell | 14,89 | 4,34 | -7,52 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 21,66 | 4,23 | 53,94 |
| Tüpraş | 88,65 | -2,10 | -17,92 |
| Türk Hava Yolları | 12,21 | -1,69 | -5,42 |
| Türk İlaç Serum | 34,44 | 9,96 | |
| Türk Prysmian Kablo | 11,46 | 0,35 | -5,29 |
| Türk Telekom | 6,73 | -2,60 | -21,19 |
| Türk Traktör | 215,80 | -0,69 | 18,12 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 122,20 | -1,13 | 8,24 |
| Türkiye Sigorta | 5,80 | -1,86 | -12,12 |
| Ufuk Yatırım | 21,00 | 2,84 | 56,72 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 5,23 | 0,19 | 23,35 |
| Ulusoy Elektrik | 52,00 | 0,48 | 1,27 |
| Ulusoy Un Sanayi | 15,28 | -0,07 | 32,87 |
| Umpaş Holding | 1,82 | 9,64 | -30,27 |
| Uşak Seramik | 2,15 | -2,27 | -8,12 |
| Utopya Turizm | 39,24 | 6,34 | 1,13 |
| Uzertaş Boya | 56,15 | 9,99 | -0,80 |
| Ülker Bisküvi | 22,00 | -0,81 | -4,93 |
| Vakıf Fin. Kir. | 28,70 | 9,63 | 573,71 |
| Vakıf GMYO | 2,94 | -2,33 | -18,78 |
| Vakıf Yat. Ort. | 7,94 | -1,98 | 7,88 |
| Vakıflar Bankası | 3,45 | -5,99 | -26,75 |
| Vakko Tekstil | 16,29 | 9,99 | 149,85 |
| Vanet Gıda | 6,38 | 3,07 | -17,46 |
| Verusa Holding | 53,60 | -7,59 | 18,85 |
| Verusaturk Girisim | 26,00 | -0,99 | 98,78 |
| Vestel | 31,90 | 9,85 | 51,47 |
| Vestel Beyaz Eşya | 51,85 | 4,16 | 26,83 |
| Viking Kağıt | 7,10 | 1,14 | -21,11 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 6,50 | 3,34 | 46,07 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,19 | -8,37 | -28,90 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 107,90 | 9,99 | 49,03 |
| Yataş | 14,75 | -5,81 | 2,08 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,72 | -1,06 | -15,45 |
| Yeni Gimat GMYO | 14,90 | 3,40 | 19,87 |
| Yeşil GMYO | 1,27 | 0,79 | -7,97 |
| Yeşil Yapı | 1,93 | 3,76 | 4,89 |
| Yeşil Yatırım Holding | 104,20 | 9,92 | 9,28 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 15.492,00 | 4,64 | -0,69 |
| Yonga Mobilya | 28,00 | 6,14 | -6,49 |
| Yükselen Çelik | 4,70 | 3,07 | -10,17 |
| Yünsa | 15,06 | -3,03 | 2,73 |
| Zorlu Enerji | 2,17 | -0,46 | -21,66 |



















