Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları:
| Sektör Endeksleri | Kapanış Fiyatı | Günlük Değişim (Yüzde) |
| BIST KOBİ SANAYİ | 5.173 | 4,67 |
| BIST SINAİ | 2.655 | 2,29 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.018 | 2,51 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 1.136 | 3,13 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.881 | 1,70 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.178 | 3,13 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.933 | 2,04 |
| BIST METAL ANA | 4.565 | 0,65 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 4.152 | 2,88 |
| BIST MADENCİLİK | 1.612 | 2,33 |
| BIST HİZMETLER | 1.190 | 2,07 |
| BIST ELEKTRİK | 96 | 2,11 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.793 | 2,43 |
| BIST TURİZM | 392 | 2,26 |
| BIST TİCARET | 3.435 | 1,07 |
| BIST İLETİŞİM | 380 | 1,77 |
| BIST SPOR | 1.140 | 8,93 |
| BIST İNŞAAT | 1.664 | 2,90 |
| BIST MALİ | 1.379 | 3,04 |
| BIST BANKA | 1.122 | 4,24 |
| BIST SİGORTA | 5.794 | 2,09 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.444 | 6,56 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.290 | 2,74 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 640 | 0,79 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.944 | 2,84 |
| BIST BİLİŞİM | 951 | 2,26 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.216 | 2,07 |
Borsadaki şehir endekslerinin bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları:
| Şehir Endeksleri | Kapanış Fiyatı | Günlük Değişimi (Yüzde) |
| BIST ADANA | 14.535 | 4,90 |
| BIST ANKARA | 2.293 | 2,72 |
| BIST ANTALYA | 2.943 | 2,61 |
| BIST BALIKESİR | 2.258 | 2,32 |
| BIST BURSA | 3.491 | 1,92 |
| BIST DENIZLI | 2.997 | 2,91 |
| BIST ISTANBUL | 1.566 | 2,59 |
| BIST IZMIR | 3.853 | 2,97 |
| BIST KAYSERI | 10.836 | 3,71 |
| BIST KOCAELI | 4.095 | 3,13 |
| BIST KONYA | 4.398 | 3,73 |
| BIST TEKIRDAĞ | 11.802 | 2,30 |



















