New York endeksi açılışında yukarı yönlü devam ederken Borsa İstanbul'daki endeksleri de primlendi. BIST 100 endeksi, 10,42 puan yüzde 0,75 oranında değerlenerek günü, 1.392,57 puandan tamamladı. BIST 30, yüzde 0,72 değer kazanırken BIST Sınai endeksiyse günlük bazda, yüzde 1,37 arttı.
Haftaya 3,58 puan ve yüzde 0,26 primle1.385,74 puandan başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 1.382,47, en yüksek 1.398,89 puanı gördü. Mali endeks, günlük bazda, yüzde 0,27, sanayi endeksi yüzde 1,37, hizmetler endeksi yüzde 0,26, teknoloji endeksiyse yüzde 0,99 değer kazandı.
BIST 100'deki hisselerin 55'i prim yaptı, 39'u geriledi. Garanti Bankası, Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Petkim ve Ereğli Demir Çelik, işlem gören hisse senetlerinde ön sıralarda yer aldı.
BIST 100'de değerlenen hisseler
| Hisse | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanıştaki Değeri | Günlük Değişimi | Değişim (Yüzde) | İşlem Adedi | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKCNS | 18.85 | 20.52 | 20.72 | 20.72 | 1.87 | 9.92 | 581,216 | 12,038,435 |
| ENKAI | 7.78 | 7.78 | 8.55 | 8.55 | 0.77 | 9.90 | 23,676,771 | 195,723,516 |
| EKGYO | 1.85 | 1.95 | 2.03 | 2.03 | 0.18 | 9.73 | 567,004,903 | 1,140,405,917 |
| IHLGM | 1.04 | 1.09 | 1.14 | 1.14 | 0.10 | 9.62 | 25,375,789 | 28,650,215 |
| BIZIM | 13.70 | 13.70 | 15.07 | 14.85 | 1.15 | 8.39 | 3,654,939 | 53,047,996 |
| OYAKC | 7.04 | 7.36 | 7.74 | 7.50 | 0.46 | 6.53 | 24,628,388 | 186,426,590 |
| EREGL | 13.80 | 13.92 | 14.82 | 14.61 | 0.81 | 5.87 | 46,650,493 | 672,825,293 |
| ALGYO | 25.80 | 26.30 | 27.78 | 27.20 | 1.40 | 5.43 | 5,720,051 | 155,576,070 |
| HLGYO | 3.18 | 3.26 | 3.49 | 3.34 | 0.16 | 5.03 | 32,883,906 | 111,491,009 |
| PETKM | 5.44 | 5.44 | 5.75 | 5.71 | 0.27 | 4.96 | 170,690,379 | 963,376,688 |
| KRDMD | 6.59 | 6.61 | 7.09 | 6.87 | 0.28 | 4.25 | 234,592,212 | 1,618,952,797 |
| KOZAA | 13.51 | 13.42 | 14.17 | 14.05 | 0.54 | 4.00 | 11,938,240 | 164,324,217 |
| ISDMR | 10.99 | 11.00 | 11.58 | 11.40 | 0.41 | 3.73 | 5,201,145 | 59,003,078 |
| VESTL | 36.60 | 36.60 | 38.34 | 37.96 | 1.36 | 3.72 | 13,326,160 | 502,896,964 |
| TRGYO | 3.22 | 3.25 | 3.47 | 3.33 | 0.11 | 3.42 | 53,519,751 | 181,273,084 |



















