ABD'deki on yıllık tahvil faizleri, günlük bazda kazançlı seyrederken borsada değer kayıpları gözlemleniyor. Avrupa borsalarının yanı sıra Borsa İstanbul da günü kazançla açarken Borsa İstanbul'da işlem gören endeksler, kapanışta değer kaybetti.
BİST 100'deki günlük değer kaybı, yüzde 0,53 oldu. BİST 100, kapanışında 1,562,11'den işlem görürken BİST 30 da kapanışta, yüzde 0,83 gerileyerek 1,628,35 seviyesine indi.
En çok değer kaybeden hisseler
BİST 100'den en çok kayıp, yüzde 5,2 oranıyla Borusan'ın oldu. Borusan'ı yüzde 5,17'lik gerilemeyle Otokar takip etti. Üçüncü sırada yüzde 4,80'le Netaş yer aldı.
Günlük bazda, en çok değer kaybeden hisseler:
| Hisse (BİST 100) | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Net Değ (Kapan) | Yüzdesel değişim | İşlem Adedi | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRSAN | 34.60 | 32.80 | 35.22 | 32.80 | -1.80 | -5.20 | 3,508,765 | 120,458,434 |
| OTKAR | 439.10 | 416.40 | 453.40 | 416.40 | -22.70 | -5.17 | 1,712,364 | 749,621,205 |
| NETAS | 34.18 | 32.54 | 34.32 | 32.54 | -1.64 | -4.80 | 2,367,590 | 79,441,916 |
| ALCTL | 35.06 | 33.34 | 35.60 | 33.46 | -1.60 | -4.56 | 2,012,851 | 70,116,825 |
| HLGYO | 3.54 | 3.39 | 3.56 | 3.39 | -0.15 | -4.24 | 18,085,827 | 62,704,853 |
| BERA | 24.34 | 23.14 | 24.46 | 23.32 | -1.02 | -4.19 | 808,464 | 19,193,147 |
| KERVT | 6.22 | 5.96 | 6.24 | 5.96 | -0.26 | -4.18 | 12,456,188 | 75,635,080 |
| LOGO | 171.50 | 164.50 | 172.90 | 164.70 | -6.80 | -3.97 | 857,750 | 143,638,259 |
| AKSGY | 2.44 | 2.35 | 2.47 | 2.35 | -0.09 | -3.69 | 13,099,106 | 31,689,271 |
| GOZDE | 8.82 | 8.50 | 9.02 | 8.51 | -0.31 | -3.51 | 28,485,457 | 249,738,225 |
| EGGUB | 236.00 | 227.80 | 239.50 | 227.80 | -8.20 | -3.47 | 358,168 | 83,529,002 |
| TRGYO | 3.83 | 3.69 | 3.85 | 3.70 | -0.13 | -3.39 | 12,504,035 | 47,096,206 |
| IPEKE | 13.31 | 12.85 | 13.37 | 12.86 | -0.45 | -3.38 | 10,052,925 | 131,680,510 |
| IHLGM | 1.19 | 1.14 | 1.19 | 1.15 | -0.04 | -3.36 | 83,246,883 | 96,881,928 |
| KOZAA | 15.61 | 15.08 | 15.67 | 15.09 | -0.52 | -3.33 | 13,283,250 | 203,848,308 |



















