Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatlarının yanı sıra haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Değişimi (Yüzde) | Yıl Başına Göre Değişimi (Yüzde) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 9,49 | 1,50 | 22,61 |
| Acıpayam Selüloz | 20,70 | -3,81 | 20,91 |
| Adel Kalemcilik | 23,02 | -5,73 | -32,76 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 3,11 | 3,67 | 11,07 |
| Afyon Çimento | 4,19 | -7,30 | -18,00 |
| Ak Enerji | 1,81 | -4,23 | -18,10 |
| Akbank | 4,72 | -18,24 | -30,16 |
| Akçansa | 18,85 | 5,60 | 13,97 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 2,13 | -8,58 | -11,37 |
| Akfen GMYO | 4,06 | -6,24 | -16,46 |
| Akın Tekstil | 52,30 | -12,40 | 64,67 |
| Akiş GMYO | 1,95 | -12,16 | -30,16 |
| Akmerkez GMYO | 54,80 | -2,84 | -14,90 |
| Aksa | 15,75 | -8,91 | 7,95 |
| Aksa Enerji | 11,00 | -3,68 | 47,85 |
| Aksigorta | 8,25 | -9,14 | -5,15 |
| Aksu Enerji | 6,24 | -4,00 | -17,32 |
| Alarko Carrıer | 362,50 | -11,50 | -0,66 |
| Alarko GMYO | 25,80 | -6,32 | -1,38 |
| Alarko Holding | 10,43 | -13,37 | 20,72 |
| Albaraka Türk | 1,81 | -3,21 | -6,70 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 30,74 | -8,95 | 3,64 |
| Alkim Kağıt | 17,26 | -5,68 | 27,40 |
| Alkim Kimya | 16,87 | -4,85 | 16,05 |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,30 | -7,63 | 5,02 |
| Altınyunus Çeşme | 75,40 | -2,58 | 50,92 |
| Anadolu Efes | 22,50 | -3,60 | -2,93 |
| Anadolu Grubu Holding | 23,70 | -12,48 | -9,92 |
| Anadolu Hayat Emek. | 11,44 | 3,16 | 31,95 |
| Anadolu Isuzu | 19,30 | -7,12 | 7,22 |
| Anadolu Sigorta | 7,22 | -7,67 | -4,37 |
| Anel Elektrik | 5,90 | 13,46 | 86,12 |
| Arçelik | 34,76 | -0,63 | 14,34 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 49,80 | -9,45 | 3,58 |
| Arena Bilgisayar | 52,35 | -2,88 | 52,18 |
| Armada Bilgisayar | 54,85 | -6,72 | 11,76 |
| Arsan Tekstil | 10,95 | 8,09 | 50,21 |
| Arzum Ev Aletleri | 21,80 | -7,39 | -11,45 |
| Aselsan | 14,85 | -9,29 | -18,63 |
| Ata GMYO | 5,39 | -9,11 | -2,18 |
| Atakule GMYO | 3,06 | -13,31 | 21,43 |
| Atlantis Yatırım Holding | 4,90 | -7,02 | -11,87 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,39 | -8,55 | -20,57 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 18,34 | -3,01 | 1,77 |
| Avrasya GMYO | 3,22 | 2,88 | 22,93 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 3,19 | -5,90 | -0,31 |
| Avrupa Yatırım Holding | 8,75 | 3,67 | 45,83 |
| Ayen Enerji | 8,03 | 5,38 | 48,43 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 11,70 | -7,14 | 3,08 |
| Aygaz | 15,12 | -4,61 | 3,21 |
| Bagfaş | 22,92 | -7,28 | 14,60 |
| Bak Ambalaj | 22,62 | -9,30 | 11,98 |
| Balatacılar Balatacılık | 7,54 | -9,92 | -8,50 |
| Bantaş Ambalaj | 4,39 | -6,60 | -6,40 |
| Banvit | 52,75 | -3,56 | 1,44 |
| Baştaş Başkent Çimento | 14,08 | 0,72 | -18,94 |
| Batı Çimento | 14,25 | -15,18 | 202,55 |
| Batısöke Çimento | 3,62 | -9,27 | 48,36 |
| Bayrak Taban Sanayi | 10,01 | -11,18 | -5,66 |
| Bera Holding | 21,62 | -5,01 | 6,61 |
| Berkosan Yalıtım | 11,22 | -4,10 | 25,78 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 6,93 | 17,66 | 71,53 |
| Beyaz Filo | 11,80 | -9,65 | 15,91 |
| Bilici Yatırım | 14,26 | 13,17 | 114,76 |
| Bim Mağazalar | 72,00 | 0,00 | -2,09 |
| Birko Mensucat | 1,35 | 22,73 | 21,62 |
| Birlik Mensucat | 3,06 | 2,00 | -11,56 |
| Bizim Mağazaları | 13,70 | -8,12 | -10,81 |
| Borusan Mannesmann | 28,04 | -9,31 | 0,86 |
| Borusan Yat. Paz. | 418,30 | -5,64 | -8,45 |
| Bosch Fren Sistemleri | 1.078,00 | -4,89 | -12,99 |
| Bossa | 23,88 | -7,44 | 33,78 |
| Brisa | 27,36 | -4,07 | 37,21 |
| Burçelik | 23,12 | -6,09 | 9,99 |
| Burçelik Vana | 29,96 | -11,67 | -39,67 |
| Bursa Çimento | 3,83 | -4,96 | -23,06 |
| Carrefoursa | 53,00 | -11,52 | -26,18 |
| Casa Emtia Petrol | 133,30 | -5,26 | 25,75 |
| Ceo Event Medya | 5,61 | -10,24 | -12,75 |
| Coca Cola İçecek | 70,05 | -5,40 | 7,58 |
| Cosmos Yat. Holding | 11,50 | 1,77 | 42,68 |
| Credıtwest Faktorıng | 4,95 | -3,88 | -15,67 |
| Çelebi | 299,70 | -0,76 | 64,20 |
| Çelik Halat | 7,49 | -8,44 | -17,67 |
| Çemaş Döküm | 1,32 | -12,58 | -22,47 |
| Çemtaş | 15,43 | -2,16 | -2,96 |
| Çimbeton | 278,80 | -7,68 | -5,97 |
| Çimentaş | 38,06 | -4,85 | 5,25 |
| Çimsa | 20,84 | -4,84 | 17,08 |
| Çuhadaroğlu Metal | 6,75 | -8,54 | -12,68 |
| Dagi Giyim | 2,45 | -10,91 | -28,08 |
| Dagi Yatırım Holding | 13,74 | -7,16 | 6,51 |
| Dardanel | 32,26 | -2,83 | -3,70 |
| Datagate Bilgisayar | 15,00 | -4,15 | -6,89 |
| Demısaş Döküm | 7,26 | -8,56 | 9,83 |
| Denge Holding | 7,40 | 6,47 | 35,04 |
| Deniz GMYO | 4,89 | -11,57 | 42,98 |
| Derimod | 11,88 | -4,27 | 21,97 |
| Derlüks Yatırım Holding | 7,96 | -8,72 | -9,75 |
| Desa Deri | 11,85 | -8,14 | 21,66 |
| Despec Bilgisayar | 11,91 | -5,33 | -8,81 |
| Deva Holding | 30,44 | 2,15 | 26,10 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 14,45 | -7,19 | 33,18 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 5,82 | -13,13 | 56,03 |
| Ditaş Doğan | 15,37 | -5,06 | 17,97 |
| DO-CO | 648,60 | 5,98 | 2,95 |
| Doğan Burda | 18,15 | -0,27 | -19,12 |
| Doğan Holding | 3,24 | -2,41 | 5,54 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,56 | -14,09 | 9,92 |
| Doğusan | 5,66 | 8,43 | 29,22 |
| Doğuş GMYO | 13,29 | 10,02 | 62,67 |
| Doğuş Otomotiv | 28,76 | -10,12 | 0,07 |
| Döktaş Dökümcülük | 33,00 | -9,98 | 7,77 |
| Duran Doğan Basım | 11,55 | -9,91 | 10,10 |
| Dyo Boya | 13,30 | -12,21 | 17,08 |
| Eczacıbaşı İlaç | 6,47 | -7,17 | -13,27 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 52,70 | -3,21 | 89,98 |
| Edip Gayrimenkul | 3,59 | -3,49 | 8,13 |
| Ege Endüstri | 1.577,40 | -5,10 | -5,25 |
| Ege Gübre | 201,70 | -7,35 | 38,91 |
| Ege Profil | 32,26 | -10,39 | -15,64 |
| Ege Seramik | 13,51 | 1,12 | 31,29 |
| Egeplast | 35,44 | 4,48 | 6,43 |
| Ekiz Kimya | 6,98 | -0,29 | -2,10 |
| Emek Elektrik | 2,55 | -10,53 | -10,69 |
| Eminiş Ambalaj | 22,84 | -11,95 | -38,00 |
| Emlak Konut GMYO | 1,85 | -11,90 | -13,55 |
| Enerjisa Enerji | 10,86 | -8,89 | -13,19 |
| Enka İnşaat | 7,78 | -0,77 | 5,56 |
| Erbosan | 61,15 | -4,68 | 49,15 |
| Ereğli Demir Çelik | 13,80 | -4,01 | 5,05 |
| Ersu Gıda | 4,82 | -4,17 | -2,43 |
| Escort Teknoloji | 6,66 | -7,88 | 1,37 |
| Esenboğa Elektrik | 39,88 | -2,73 | 109,56 |
| Etiler Gıda | 5,75 | -2,54 | 44,47 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 4,58 | 10,63 | 18,96 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 4,23 | 1,20 | 17,50 |
| Euro Yat. Ort. | 4,48 | -7,63 | -0,67 |
| Euro Yatırım Holding | 3,86 | -3,26 | 35,92 |
| Fade Gıda | 18,00 | 18,03 | 190,79 |
| Fenerbahçe Futbol | 27,36 | -5,13 | -7,44 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 5,43 | -12,28 | -14,76 |
| F-M İzmit Piston | 148,40 | -2,93 | 21,05 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 14,58 | -5,81 | 11,90 |
| Ford Otosan | 190,70 | -13,87 | 56,13 |
| Formet Celik Kapi Sanayi | 3,09 | -7,21 | -34,95 |
| Frigo Pak Gıda | 31,50 | 1,61 | 50,14 |
| Galatasaray Sportif | 3,71 | -20,22 | -8,40 |
| Garanti Bankası | 6,88 | -22,35 | -33,65 |
| Garanti Faktoring | 14,57 | -3,64 | 30,91 |
| Garanti Yat. Ort. | 2,91 | -7,62 | -9,91 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 21,10 | -11,20 | 67,46 |
| Gediz Ambalaj | 34,80 | -10,86 | 29,85 |
| Gentaş | 5,32 | -6,67 | -10,44 |
| Gersan Elektrik | 6,62 | -2,65 | 7,82 |
| Global Men. Değ. | 8,01 | -1,48 | 33,28 |
| Global Yat. Holding | 6,29 | 1,13 | 34,40 |
| Good-Year | 7,68 | -8,13 | -8,13 |
| Göltaş Çimento | 58,45 | -7,59 | 41,66 |
| Gözde Girişim | 7,33 | -9,62 | -8,15 |
| GSD Denizcilik | 6,56 | 6,67 | 30,16 |
| GSD Holding | 2,03 | -9,78 | -19,12 |
| Gübre Fabrik. | 73,55 | -4,97 | -14,53 |
| Güler Yat. Holding | 9,99 | 0,10 | -8,10 |
| Halk GMYO | 3,18 | -5,36 | -0,93 |
| Hatay Tekstil | 19,50 | -9,81 | 39,78 |
| Hedef Girişim | 4,76 | 6,49 | 38,92 |
| Hektaş | 31,06 | 3,88 | 62,87 |
| HUB Girişim | 16,63 | -8,48 | -8,63 |
| Hürriyet Gzt. | 1,84 | -9,80 | -12,38 |
| ICBC Turkey Bank | 6,13 | 0,66 | -5,69 |
| İdealist Danışmanlık | 84,95 | 11,70 | 531,13 |
| İdealist GMYO | 9,52 | -13,30 | 40,00 |
| İhlas Ev Aletleri | 1,47 | -7,55 | -21,81 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,04 | -4,59 | -16,80 |
| İhlas Gazetecilik | 3,15 | 6,78 | -22,41 |
| İhlas Holding | 0,76 | -9,52 | -32,30 |
| İhlas Yayın Holding | 0,89 | -2,20 | -21,93 |
| İndeks Bilgisayar | 28,92 | -2,03 | 51,18 |
| Info Yatırım | 7,30 | 8,47 | 13,18 |
| İntema | 49,82 | 8,30 | 24,86 |
| Inveo Yatırım Holding | 127,00 | -8,90 | 187,20 |
| İpek Doğal Enerji | 11,56 | -7,30 | -11,62 |
| İskenderun Demir Çelik | 10,99 | -0,36 | 21,62 |
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Değişim (Yüzde) | Yıl Başına Göre Değişim (Yüzde) |
| İş Bankası (A) | 270.000,00 | 32,80 | |
| İş Bankası (B) | 42.391,10 | -1,39 | 4,67 |
| İş Bankası (C) | 4,84 | -15,53 | -30,86 |
| İş Bankası (Kur.) | 500.000,00 | 31,58 | |
| İş Fin.Kir. | 3,34 | -10,70 | -13,47 |
| İş Girişim | 19,88 | 3,38 | 4,91 |
| İş GMYO | 1,96 | -5,77 | -22,83 |
| İş Y. Men. Değ. | 16,28 | -5,90 | -7,81 |
| İş Yat. Ort. | 3,50 | 0,00 | -0,57 |
| İşbir Holding | 7.700,00 | -3,75 | 181,02 |
| Işık Plastik Sanayi | 45,80 | 9,20 | |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,66 | -10,75 | 45,61 |
| İttifak Holding | 2,60 | -1,52 | 16,59 |
| İz Hayvancılık Tarım | 21,52 | -20,30 | 19,56 |
| İzmir Demir Çelik | 2,63 | 5,20 | -20,53 |
| İzmir Fırça | 9,73 | 31,49 | 75,00 |
| Jantsa Jant Sanayi | 576,30 | -1,47 | 73,74 |
| Kafein Yazılım | 26,52 | -8,99 | 24,04 |
| Kaplamin | 29,58 | -0,40 | -12,49 |
| Kardemir (A) | 5,52 | -7,85 | -7,23 |
| Kardemir (B) | 5,54 | -6,58 | 5,12 |
| Kardemir (D) | 6,59 | -10,10 | 14,01 |
| Karel Elektronik | 30,02 | -11,45 | 30,18 |
| Karsan Otomotiv | 3,83 | -6,59 | 17,85 |
| Karsu Tekstil | 16,00 | 13,07 | 87,13 |
| Kartonsan | 70,65 | -1,19 | -26,06 |
| Katmerciler Ekipman | 3,77 | -8,05 | 22,40 |
| Kent Gıda | 353,50 | 3,21 | -0,59 |
| Kerevitaş Gıda | 5,66 | -4,39 | -13,98 |
| Kervan Gıda | 16,90 | -2,20 | 27,84 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,76 | -7,32 | -39,68 |
| Kiler GMYO | 2,14 | -6,96 | -14,74 |
| Klimasan Klima | 20,90 | -9,99 | 23,16 |
| Koç Holding | 19,25 | -16,09 | -8,85 |
| Konfrut Gıda | 17,05 | -5,80 | 0,89 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 74,50 | -13,87 | 214,61 |
| Konya Çimento | 1.085,00 | -8,13 | -3,98 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 24,70 | 0,24 | 58,84 |
| Koza Altın | 116,60 | -4,43 | 20,58 |
| Koza Madencilik | 13,51 | -7,21 | -12,78 |
| Körfez GMYO | 6,65 | -7,38 | 14,66 |
| Kristal Kola | 2,79 | -5,10 | -28,83 |
| Kron Telekomünikasyon | 49,90 | -5,67 | 35,45 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 340,00 | 20,78 | 116,15 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,12 | -5,36 | -7,83 |
| Kütahya Porselen | 53,20 | 2,01 | 5,45 |
| Lider Faktoring | 3,33 | -12,14 | -2,35 |
| Link Bilgisayar | 39,10 | -7,57 | 22,67 |
| Logo Yazılım | 153,80 | -9,74 | 22,55 |
| Lokman Hekim Sağlık | 16,13 | -11,71 | 50,01 |
| Lüks Kadife | 66,55 | -18,59 | 130,28 |
| Makina Takım | 4,24 | -3,42 | 24,34 |
| Marka Yatırım Holding | 5,57 | 6,91 | -13,37 |
| Marmaris Altınyunus | 214,90 | -12,64 | 93,43 |
| Marshall | 284,00 | -3,99 | -7,40 |
| Martı GMYO | 2,74 | 1,11 | -0,36 |
| Martı Otel | 2,44 | -1,61 | 14,55 |
| Mavi Giyim | 48,36 | -16,19 | -7,36 |
| Mazhar Zorlu Holding | 40,00 | -0,10 | 27,06 |
| Mega Polietilen | 8,01 | -0,50 | 4,57 |
| Menderes Tekstil | 3,01 | -11,47 | -2,59 |
| Merit Turizm | 260,00 | -8,77 | 210,63 |
| Merko Gıda | 7,25 | -1,76 | -16,09 |
| Metemtur Otelcilik | 29,48 | -9,01 | 33,39 |
| Metro Holding | 2,12 | 0,47 | 1,92 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,51 | -10,04 | -13,15 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,04 | -7,27 | -12,45 |
| Migros Ticaret | 34,94 | -10,09 | -18,36 |
| Milpa | 4,62 | -9,41 | 0,43 |
| Mistral GMYO | 4,94 | -0,20 | 4,88 |
| MLP Sağlık | 20,80 | -13,33 | 4,68 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 6,05 | 5,22 | 31,52 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,45 | -10,91 | -15,13 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 41,00 | -6,82 | 15,04 |
| Net Holding | 5,15 | -11,05 | 50,15 |
| Netaş Telekom. | 28,60 | -7,50 | 1,85 |
| Niğbaş Niğde Beton | 18,17 | -13,39 | -65,06 |
| Nuh Çimento | 57,60 | -8,21 | 16,98 |
| Nurol GMYO | 15,70 | -10,39 | 115,36 |
| Odaş Elektrik | 3,42 | -9,04 | -12,31 |
| Olmuksan-IP | 7,61 | -2,19 | -35,78 |
| Orge Enerji Elektrik | 10,86 | 1,21 | 47,15 |
| Orma Orman Mahsulleri | 20,38 | 8,98 | 38,45 |
| Osmanlı Menkul | 32,36 | -5,98 | 4,59 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,72 | -1,81 | -1,23 |
| Otokar | 361,10 | -3,88 | 18,67 |
| Oyak Çimento | 7,04 | -7,25 | -19,82 |
| Oyak Yat. Ort. | 9,15 | 0,55 | 31,65 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,14 | -5,48 | -12,10 |
| Özak GMYO | 5,16 | -2,46 | 1,18 |
| Özbal Çelik Boru | 7,19 | -5,39 | 9,77 |
| Özderici GMYO | 1,95 | -6,70 | -12,16 |
| Özerden Plastik | 9,00 | -10,00 | 0,00 |
| Pamukova Elektrik | 30,60 | 2,00 | 43,53 |
| Panora GMYO | 6,39 | -4,20 | 4,62 |
| Papilon Savunma | 19,34 | -9,88 | -15,03 |
| Park Elek.Madencilik | 5,10 | -10,68 | -5,03 |
| Parsan | 32,42 | -7,95 | 33,42 |
| Pegasus | 74,90 | -8,10 | 0,40 |
| Peker GMYO | 2,03 | -6,02 | -22,22 |
| Penguen Gıda | 4,01 | -3,37 | -20,59 |
| Pera GMYO | 1,95 | -3,94 | 11,32 |
| Pergamon Dış Ticaret | 26,16 | -2,75 | 37,07 |
| Petkim | 5,44 | -10,08 | 9,24 |
| Petrokent Turizm | 2.775,10 | 15,60 | 206,17 |
| Pınar Et Ve Un | 21,48 | -5,21 | -7,73 |
| Pınar Su | 7,37 | -4,04 | -0,81 |
| Pınar Süt | 20,80 | -8,37 | -9,88 |
| Plastikkart | 15,20 | -11,83 | 5,19 |
| Polisan Holding | 3,20 | -9,60 | -17,10 |
| Politeknik Metal | 320,00 | -1,23 | -21,13 |
| Prizma Press Matbaacılık | 4,94 | -0,20 | -9,85 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 121,70 | -1,70 | -2,87 |
| QNB Finansbank | 57,90 | -4,61 | -17,70 |
| Ral Yatırım Holding | 3,86 | -3,50 | -13,06 |
| Ray Sigorta | 12,50 | -10,01 | -19,09 |
| Reysaş GMYO | 4,71 | -11,96 | -13,58 |
| Reysaş Lojistik | 6,76 | -9,87 | -26,84 |
| Rhea Girişim | 3,18 | -5,92 | -14,52 |
| Rodrigo Tekstil | 20,10 | 0,00 | 46,61 |
| Royal Halı | 3,50 | -3,05 | 1,74 |
| RTA Laboratuvarları | 23,06 | 11,40 | -23,84 |
| Sabancı Holding | 8,69 | -13,01 | -24,17 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 10,47 | -10,05 | -3,77 |
| Sanel Mühendislik | 5,99 | 0,34 | 75,15 |
| Sanifoam Sünger | 17,32 | -7,58 | 27,35 |
| Sanko Pazarlama | 12,84 | -3,39 | 36,74 |
| Saray Matbaacılık | 5,46 | -9,00 | -37,74 |
| Sarkuysan | 12,67 | -3,65 | 43,33 |
| Sasa Polyester | 44,34 | 2,35 | 119,29 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 25,26 | 27,77 | 196,83 |
| Sekuro Plastik | 32,60 | 4,15 | 133,52 |
| Selçuk Ecza Deposu | 10,50 | -4,55 | -23,08 |
| Selçuk Gıda | 5,07 | 11,92 | 1,81 |
| Senkron Güvenlik | 36,04 | -7,59 | 37,24 |
| Serve Film Prodüksiyon | 16,50 | -7,04 | 3,13 |
| Servet GMYO | 100,00 | -7,41 | 27,55 |
| Seyitler Kimya | 35,02 | 1,21 | 39,57 |
| Silverline Endüstri | 6,08 | -7,03 | -29,30 |
| Sinpaş GMYO | 4,19 | -11,79 | 0,24 |
| Smartiks Yazılım | 7,17 | -8,19 | -19,07 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 40,20 | -7,59 | 50,71 |
| Söktaş | 4,16 | -21,80 | -18,27 |
| Sönmez Filament | 65,10 | -9,71 | -7,26 |
| Sönmez Pamuklu | 22,00 | -9,61 | -8,33 |
| Sumaş Suni Tahta | 79,00 | 14,49 | 54,15 |
| Şeker Fin. Kir. | 9,75 | -13,18 | 52,34 |
| Şekerbank | 1,19 | -8,46 | -21,19 |
| Şişe Cam | 7,39 | -4,03 | 1,09 |
| Şok Marketler Ticaret | 11,83 | -13,59 | -6,26 |
| T. Halk Bankası | 4,45 | -14,26 | -19,96 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 27,50 | -3,78 | -11,46 |
| T.S.K.B. | 1,39 | -14,72 | -21,91 |
| T.Tuborg | 18,50 | -8,78 | 2,38 |
| Taç Tarım Ürünleri | 23,50 | -5,24 | 123,17 |
| Tat Gıda | 9,43 | -4,98 | -18,44 |
| TAV Havalimanları | 22,24 | -7,33 | 4,41 |
| Taze Kuru Gıda | 239,30 | -5,23 | 10,63 |
| Tek-Art Turizm | 1,78 | -5,32 | -11,88 |
| Tekfen Holding | 14,71 | -9,14 | -10,30 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 13,23 | -6,37 | 3,52 |
| Temapol Polimer Plastik | 17,86 | -12,96 | 55,30 |
| TGS Dış Ticaret | 17,90 | -1,76 | 40,83 |
| Tofaş Oto. Fab. | 31,30 | -7,17 | 1,26 |
| Torunlar GMYO | 3,22 | -15,04 | -17,44 |
| Trabzon Liman | 29,32 | -8,32 | -8,72 |
| Trabzonspor Sportif | 2,13 | -4,48 | -12,70 |
| Trend GMYO | 7,03 | -7,01 | -44,07 |
| TSKB GMYO | 5,90 | -4,22 | 2,61 |
| Tuğçelik | 7,30 | -2,14 | -9,65 |
| Tukaş | 7,73 | -6,53 | -20,23 |
| Turcas Petrol | 4,48 | -9,86 | -7,63 |
| Turkcell | 14,78 | -6,75 | -8,20 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 24,56 | 6,41 | 74,56 |
| Tüpraş | 93,60 | -6,96 | -13,33 |
| Türk Hava Yolları | 12,66 | -8,19 | -1,94 |
| Türk İlaç Serum | 45,82 | 60,88 | |
| Türk Prysmian Kablo | 11,87 | -6,39 | -1,90 |
| Türk Telekom | 6,77 | -11,73 | -20,73 |
| Türk Traktör | 208,70 | -7,29 | 22,50 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 130,30 | -5,10 | 15,41 |
| Türkiye Sigorta | 6,07 | -7,47 | -8,03 |
| Ufuk Yatırım | 21,12 | -6,88 | 57,61 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 5,34 | -7,93 | 25,94 |
| Ulusoy Elektrik | 53,90 | -6,18 | 4,97 |
| Ulusoy Un Sanayi | 16,40 | -3,42 | 42,61 |
| Umpaş Holding | 2,42 | 32,97 | -7,28 |
| Uşak Seramik | 2,31 | -5,33 | -1,28 |
| Utopya Turizm | 41,80 | 1,95 | 7,73 |
| Uzertaş Boya | 57,00 | 0,53 | 0,71 |
| Ülker Bisküvi | 21,20 | -13,96 | -8,38 |
| Vakıf Fin. Kir. | 28,02 | -3,65 | 557,75 |
| Vakıf GMYO | 3,10 | -7,19 | -14,36 |
| Vakıf Yat. Ort. | 7,86 | -12,67 | 6,79 |
| Vakıflar Bankası | 3,52 | -13,51 | -25,27 |
| Vakko Tekstil | 15,01 | -8,75 | 130,21 |
| Vanet Gıda | 6,36 | -7,42 | -17,72 |
| Verusa Holding | 57,70 | -10,40 | 27,94 |
| Verusaturk Girisim | 27,90 | -4,32 | 113,30 |
| Vestel | 36,60 | 15,68 | 73,79 |
| Vestel Beyaz Eşya | 54,80 | -0,90 | 34,05 |
| Viking Kağıt | 7,38 | -5,38 | -18,00 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 7,08 | 1,43 | 59,10 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,19 | -17,36 | -28,90 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 105,30 | -3,39 | 45,44 |
| Yataş | 15,10 | -13,17 | 4,50 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,86 | -7,43 | -12,27 |
| Yeni Gimat GMYO | 15,60 | 2,90 | 25,50 |
| Yeşil GMYO | 1,34 | -4,29 | -2,90 |
| Yeşil Yapı | 1,97 | -4,37 | 7,07 |
| Yeşil Yatırım Holding | 130,00 | 23,46 | 36,34 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 15.999,10 | -2,74 | 2,56 |
| Yonga Mobilya | 27,00 | -7,85 | -9,83 |
| Yükselen Çelik | 4,76 | -5,93 | -9,02 |
| Yünsa | 15,14 | -12,23 | 3,27 |
| Zorlu Enerji | 2,33 | -3,72 | -15,88 |



















