Piyasalardaki volatilite sürüyor. Güne primle başlayan Borsa İstanbul'daki BİST 100, kapanışta yüzde 0,53 değer kaybetti. BİST 30 endeksiyse yüzde 0,83 gerileyerek 1,628,35'e geriledi. BİST 100'se kapanışta, 1,562,11'deydi.
BİST 100 endeksindeki en fazla değer kaybı, Borusan'ın hisselerinde görüldü. Endeks içinde, günlük bazda, en çok prim yapan hisseyse Ford Otosan'a ait. Yüzde 9,98 kazanç sağlayan Ford Otosan'ı yüzde 4,3 primle kapatan Türk Traktör'ün hissesi takip etti. Peşinden yüzde 4,03 günlük kazançla Net Holding geldi.
Çok kazanan hisseler:
|
Hisse (BİST 100) |
Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Puanı | Değişim (Yüzde) | İşlem Adedi | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FROTO | 208.40 | 220.60 | 229.20 | 229.20 | 20.80 | 9.98 | 2,412,092 | 549,765,722 |
| TTRAK | 235.00 | 237.10 | 257.90 | 245.10 | 10.10 | 4.30 | 1,361,109 | 340,067,229 |
| NTHOL | 5.71 | 5.73 | 6.25 | 5.94 | 0.23 | 4.03 | 31,492,854 | 187,962,529 |
| KARSN | 4.27 | 4.27 | 4.54 | 4.40 | 0.13 | 3.04 | 219,441,225 | 974,981,600 |
| AKSEN | 11.60 | 11.55 | 12.14 | 11.95 | 0.35 | 3.02 | 13,848,618 | 163,828,425 |
| SASA | 43.80 | 43.10 | 46.00 | 45.02 | 1.22 | 2.79 | 23,345,128 | 1,039,385,676 |
| VERUS | 62.05 | 62.55 | 65.80 | 63.75 | 1.70 | 2.74 | 1,646,267 | 105,440,699 |
| CCOLA | 74.70 | 75.15 | 77.75 | 76.65 | 1.95 | 2.61 | 1,717,568 | 130,936,223 |
| KCHOL | 23.48 | 23.48 | 25.48 | 24.08 | 0.60 | 2.56 | 38,096,344 | 936,594,047 |
| EGEEN | 1,607.00 | 1,584.50 | 1,666.00 | 1,645.00 | 38.00 | 2.36 | 51,165 | 83,566,644 |
| ALBRK | 1.97 | 1.95 | 2.02 | 2.01 | 0.04 | 2.03 | 48,222,356 | 95,709,782 |
| ALARK | 11.88 | 11.89 | 12.39 | 12.12 | 0.24 | 2.02 | 15,617,969 | 190,434,571 |
| SISE | 7.81 | 7.79 | 8.01 | 7.94 | 0.13 | 1.66 | 233,123,882 | 1,847,743,100 |
| YATAS | 17.07 | 16.95 | 17.50 | 17.29 | 0.22 | 1.29 | 2,633,581 | 45,431,506 |
| TAVHL | 25.84 | 25.64 | 26.46 | 26.10 | 0.26 | 1.01 | 7,793,933 | 203,249,238 |



















