İkinci sırayı, giyim sektöründen Mavi'nin hissesi aldı. Üçüncü sıradaysa market zinciri Şok geldi.
BİST 100'de değer kazanan hisseler sırasıyla: (18.03.2021)
|
Hisseler (BİST 100) |
Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim | Değişim (Yüzde) | İşlem Adedi | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODAS | 3.73 | 3.66 | 4.10 | 4.02 | 0.29 | 7.77 | 379,584,971 | 1,491,470,368 |
| MAVI | 55.45 | 55.65 | 60.95 | 59.00 | 3.55 | 6.40 | 4,721,859 | 278,892,068 |
| SOKM | 12.75 | 12.65 | 13.93 | 13.41 | 0.66 | 5.18 | 38,843,985 | 520,397,497 |
| VERUS | 63.75 | 63.60 | 67.65 | 66.25 | 2.50 | 3.92 | 1,977,635 | 130,446,446 |
| AGHOL | 26.48 | 26.50 | 27.96 | 27.46 | 0.98 | 3.70 | 1,594,862 | 43,328,413 |
| GARAN | 8.75 | 8.79 | 9.20 | 9.04 | 0.29 | 3.31 | 395,224,269 | 3,576,240,045 |
| ISCTR | 5.74 | 5.75 | 6.03 | 5.90 | 0.16 | 2.79 | 99,072,941 | 584,286,405 |
| EGEEN | 1,645.00 | 1,635.00 | 1,738.20 | 1,688.10 | 43.10 | 2.62 | 113,758 | 192,992,309 |
| YKBNK | 2.69 | 2.69 | 2.80 | 2.75 | 0.06 | 2.23 | 301,107,895 | 827,091,018 |
| SAHOL | 10.21 | 10.21 | 10.59 | 10.42 | 0.21 | 2.06 | 25,293,763 | 263,430,390 |
| BIZIM | 14.81 | 14.83 | 15.41 | 15.10 | 0.29 | 1.96 | 3,640,390 | 55,282,602 |
| AKBNK | 5.99 | 6.01 | 6.24 | 6.10 | 0.11 | 1.84 | 135,219,370 | 830,106,572 |
| ULKER | 23.90 | 23.86 | 25.06 | 24.30 | 0.40 | 1.67 | 8,797,481 | 215,602,274 |
| LOGO | 164.70 | 164.10 | 172.80 | 167.30 | 2.60 | 1.58 | 849,538 | 143,583,477 |
| CIMSA | 22.22 | 22.22 | 23.20 | 22.54 | 0.32 | 1.44 | 2,171,797 | 49,141,163 |



















