ABD'deki enflasyonist baskılarla beraber risk iştahı azalırken Borsa İstanbul'daki değer kaybı sürdü. Yüzde 1,41 gerileyen BİST 100'deki hisselerde en çok değer kazancı, Vestel (VESTL)'de yaşandı.
VESTL, yüzde 8,50 artarak 31,64 liraya ulaşırken ikinci sırada Ford Otosan'ın hissesi (FROTO) geldi. İki gün önce en fazla kazanan hisse FROTO olurken Ford Otosan'ın hissesi, dün de yüzde 7,50'lik değişimle en günün en fazla gerileyini olarak kayda geçti.
FROTO, bugünse yüzde 7,74'lük kazançla kazananlar sıralamasında ikinci oldu. Firmanın hisse değeri, günü 228,40 liradan kapattı. Üçüncü sıradaysa telekomünikasyon şirketi Alcatel'in hissesi (ALCTL) yer aldı. ALCTL, kapanışta, günlük bazda, yüzde 2,55 artarak 33.76 puana çıktı.
Günün kazanan hisseleri (19.03.2021)
|
Hisse (BİST 100) |
Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim | Değişim (Yüzde) | İşlem Adedi | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VESTL | 29.16 | 30.50 | 32.06 | 31.64 | 2.48 | 8.50 | 36,528,804 | 1,160,606,949 |
| FROTO | 212.00 | 206.50 | 233.20 | 228.40 | 16.40 | 7.74 | 11,662,829 | 2,558,117,763 |
| ALCTL | 32.92 | 32.62 | 34.28 | 33.76 | 0.84 | 2.55 | 1,709,784 | 57,227,420 |
| DEVA | 29.06 | 28.80 | 30.68 | 29.80 | 0.74 | 2.55 | 2,250,319 | 66,968,612 |
| TRGYO | 3.70 | 3.69 | 3.82 | 3.79 | 0.09 | 2.43 | 20,914,585 | 78,580,970 |
| EGEEN | 1,688.10 | 1,642.00 | 1,732.90 | 1,724.50 | 36.40 | 2.16 | 71,092 | 120,591,812 |
| SOKM | 13.41 | 13.18 | 13.79 | 13.69 | 0.28 | 2.09 | 23,823,551 | 321,885,449 |
| GUBRF | 75.85 | 72.15 | 77.40 | 77.40 | 1.55 | 2.04 | 4,750,347 | 353,441,483 |
| OZKGY | 5.19 | 5.15 | 5.41 | 5.29 | 0.10 | 1.93 | 15,041,952 | 79,393,832 |
| LOGO | 167.30 | 165.30 | 181.70 | 170.40 | 3.10 | 1.85 | 1,452,913 | 249,667,123 |
| ENJSA | 11.71 | 11.60 | 12.01 | 11.92 | 0.21 | 1.79 | 11,050,131 | 130,694,971 |
| AKSA | 17.00 | 16.70 | 17.44 | 17.29 | 0.29 | 1.71 | 2,574,001 | 43,851,813 |
| ULKER | 24.30 | 23.60 | 24.92 | 24.64 | 0.34 | 1.40 | 6,551,770 | 159,181,231 |
| YATAS | 17.20 | 16.80 | 17.39 | 17.39 | 0.19 | 1.10 | 995,878 | 16,993,596 |
| HEKTS | 29.64 | 28.18 | 29.90 | 29.90 | 0.26 | 0.88 | 4,667,959 | 135,195,854 |



















