Dün, en fazla değer kazanan ODAŞ, bugün de en fazla kaybı veren hisse oldu. BİST 100'de işlem gören ODAS, günlük bazda, yüzde 6,47 gerileyerek 3,76 liraya indi. ODAŞ'ın hisse değeri, iki gün önceki kapanışta, 3,73'tü.
Bugünkü kapanışında, değer kaybeden hisselerden ikinci sırada, Albaraka (ALBRK) yer aldı. Hisse, yüzde 6,03'lük gerilemeyle 1,87 liraya indi. Güneş Sigorta (TURSG) hisse değeri de yüzde 5,07 azalarak 6,56 liraya düştü.
BİST 100'de gerileyen hisseler (19.03.2021):
|
Hisse (BİST 100) |
Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim | Değişim (Yüzde) | İşlem Adedi | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODAS | 4.02 | 3.72 | 3.90 | 3.76 | -0.26 | -6.47 | 177,025,315 | 670,339,046 |
| ALBRK | 1.99 | 1.83 | 1.99 | 1.87 | -0.12 | -6.03 | 67,114,371 | 125,968,430 |
| TURSG | 6.91 | 6.56 | 6.94 | 6.56 | -0.35 | -5.07 | 17,986,990 | 120,995,923 |
| ISDMR | 12.98 | 12.34 | 13.25 | 12.34 | -0.64 | -4.93 | 5,366,969 | 68,385,966 |
| TATGD | 10.67 | 10.18 | 10.65 | 10.18 | -0.49 | -4.59 | 934,948 | 9,768,355 |
| TAVHL | 25.12 | 23.84 | 25.44 | 24.00 | -1.12 | -4.46 | 6,913,111 | 169,473,676 |
| IHLGM | 1.14 | 1.07 | 1.14 | 1.09 | -0.05 | -4.39 | 108,763,738 | 119,981,355 |
| SAHOL | 10.42 | 9.99 | 10.38 | 9.99 | -0.43 | -4.13 | 17,469,577 | 177,343,088 |
| TSKB | 1.70 | 1.61 | 1.70 | 1.63 | -0.07 | -4.12 | 191,731,583 | 315,696,370 |
| AKSGY | 2.31 | 2.19 | 2.31 | 2.22 | -0.09 | -3.90 | 13,242,362 | 29,738,616 |
| BRSAN | 32.12 | 30.52 | 32.36 | 30.92 | -1.20 | -3.74 | 2,079,567 | 65,674,984 |
| TTKOM | 7.96 | 7.62 | 7.89 | 7.67 | -0.29 | -3.64 | 26,861,094 | 208,542,371 |
| YKBNK | 2.75 | 2.64 | 2.75 | 2.65 | -0.10 | -3.64 | 153,621,404 | 412,060,200 |
| MPARK | 24.90 | 23.70 | 25.00 | 24.00 | -0.90 | -3.61 | 1,577,391 | 38,086,798 |
| TKFEN | 16.79 | 16.19 | 16.76 | 16.19 | -0.60 | -3.57 | 7,159,929 | 118,025,405 |



















