BIST 100'de işlem görenlerden haftalık bazda, sırasıyla prim yapan, gerileyen ve işlem hacmi yüksek hisseler:
| Yükselen Hisseler | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (Yüzde) |
| Vestel | 36,60 | 31,64 | 15,68 |
| Akçansa | 18,85 | 17,85 | 5,60 |
| Hektaş | 31,06 | 29,90 | 3,88 |
| Sasa Polyester | 44,34 | 43,32 | 2,35 |
| Deva Holding | 30,44 | 29,80 | 2,15 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 24,70 | 24,64 | 0,24 |
| Bim Mağazalar | 72,00 | 72,00 | 0,00 |
| İskenderun Demir Çelik | 10,99 | 11,03 | -0,36 |
| Arçelik | 34,76 | 34,98 | -0,63 |
| Enka İnşaat | 7,78 | 7,84 | -0,77 |
| En çok düşen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Günlük Değişim (Yüzde) |
| Garanti Bankası | 6,88 | 8,86 | -22,35 |
| Akbank | 4,72 | 5,77 | -18,24 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,19 | 2,65 | -17,36 |
| Mavi Giyim | 48,36 | 57,70 | -16,19 |
| Koç Holding | 19,25 | 22,94 | -16,09 |
| İş Bankası (C) | 4,84 | 5,73 | -15,53 |
| Torunlar GMYO | 3,22 | 3,79 | -15,04 |
| T.S.K.B. | 1,39 | 1,63 | -14,72 |
| T. Halk Bankası | 4,45 | 5,19 | -14,26 |
| Ülker Bisküvi | 21,20 | 24,64 | -13,96 |
| İşlem Hacmi Yüksek Hisseler | Haftalık İşlem Hacmi | ||
| Garanti Bankası | 25.083.209.572 | ||
| Sasa Polyester | 6.265.396.258 | ||
| Ford Otosan | 6.099.971.664 | ||
| Ereğli Demir Çelik | 5.002.590.767 | ||
| Koza Altın | 4.724.008.509 | ||
| Şişe Cam | 4.411.461.591 | ||
| Türk Hava Yolları | 4.318.453.930 | ||
| Petkim | 4.272.293.710 | ||
| Akbank | 4.269.429.769 | ||
| Kardemir (D) | 3.776.908.603 |



















