Borsa İstanbul’daki endeksler, değer kaybettii. ABD’deki on yıllık tahvil faizinin de sebep olduğu oynaklık sürerken BİST 100, kapanışta, yüzde 9,79 gerileyerek 1.379,25'e düştü. BİST 30 da yüzde 9,95'lik değer kaybıyla 1.432,76 puana indi.
BİST sınai endeksi, günlük, yüzde 9,66 azalırken 2.465,74 puana düştü. BIST Altın endeksiyse yüzde 0,48'lik aşağı yönlü değişimle 3.985,28'e indi.
BİST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 149,74 puan gerilerken endeksin toplam işlem hacmi 16,7 milyar lira olarak kayda geçti. Bankacılık endeksi yüzde 9,89, holding endeksiyse yüzde 9,89 düştü. Borsadaki sektör endekslerinin hepsi gerilerken en çok değer kaybeden sektörse yüzde 9,99 ile ticaret oldu.
BİST 100’de kaybedenler
| Hisse | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Kapanışta Değişim Seviyesi | Kapanışta Değişim Oranı (Yüzde) | İşlem Adedi | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKGYO | 2.10 | 1.89 | 2.01 | 1.89 | -0.21 | -10.00 | 216,935,312 | 416,523,329 |
| SKBNK | 1.30 | 1.17 | 1.22 | 1.17 | -0.13 | -10.00 | 73,902,486 | 87,934,623 |
| KARTN | 71.50 | 64.35 | 67.45 | 64.35 | -7.15 | -10.00 | 470,188 | 30,796,699 |
| PGSUS | 81.50 | 73.35 | 76.35 | 73.35 | -8.15 | -10.00 | 2,513,171 | 185,025,544 |
| SISE | 7.70 | 6.93 | 7.37 | 6.93 | -0.77 | -10.00 | 112,624,881 | 791,438,882 |
| BIMAS | 72.00 | 64.80 | 69.20 | 64.80 | -7.20 | -10.00 | 8,554,045 | 561,884,751 |
| ISMEN | 17.30 | 15.57 | 16.20 | 15.57 | -1.73 | -10.00 | 5,975,420 | 93,442,558 |
| KOZAL | 122.00 | 109.80 | 117.80 | 109.80 | -12.20 | -10.00 | 5,483,738 | 621,384,951 |
| DEVA | 29.80 | 26.82 | 28.42 | 26.82 | -2.98 | -10.00 | 1,372,227 | 37,605,949 |
| DOAS | 32.00 | 28.80 | 30.48 | 28.80 | -3.20 | -10.00 | 678,956 | 19,897,495 |
| SELEC | 11.00 | 9.90 | 10.49 | 9.90 | -1.10 | -10.00 | 2,871,669 | 28,791,931 |
| KARSN | 4.10 | 3.69 | 3.89 | 3.69 | -0.41 | -10.00 | 25,988,225 | 97,696,197 |
| KONYA | 1,181.00 | 1,062.90 | 1,125.00 | 1,062.90 | -118.10 | -10.00 | 18,866 | 20,342,628 |
| MPARK | 24.00 | 21.60 | 22.18 | 21.60 | -2.40 | -10.00 | 665,742 | 14,478,415 |
| TAVHL | 24.00 | 21.60 | 22.60 | 21.60 | -2.40 | -10.00 | 7,634,331 | 168,444,136 |
BİST 30'da gerileyenler:
| Hisse | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Kapanışta Değişim Seviyesi | Kapanışta Değişim Oranı (Yüzde) | İşlem Adedi | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKGYO | 2.10 | 1.89 | 2.01 | 1.89 | -0.21 | -10.00 | 216,935,312 | 416,523,329 |
| PGSUS | 81.50 | 73.35 | 76.35 | 73.35 | -8.15 | -10.00 | 2,513,171 | 185,025,544 |
| SISE | 7.70 | 6.93 | 7.37 | 6.93 | -0.77 | -10.00 | 112,624,881 | 791,438,882 |
| BIMAS | 72.00 | 64.80 | 69.20 | 64.80 | -7.20 | -10.00 | 8,554,045 | 561,884,751 |
| KOZAL | 122.00 | 109.80 | 117.80 | 109.80 | -12.20 | -10.00 | 5,483,738 | 621,384,951 |
| TAVHL | 24.00 | 21.60 | 22.60 | 21.60 | -2.40 | -10.00 | 7,634,331 | 168,444,136 |
| TUPRS | 100.60 | 90.55 | 95.40 | 90.55 | -10.05 | -9.99 | 5,309,356 | 486,120,025 |
| MGROS | 38.86 | 34.98 | 36.00 | 34.98 | -3.88 | -9.98 | 3,850,451 | 135,593,996 |
| EREGL | 16.34 | 14.71 | 15.38 | 14.71 | -1.63 | -9.98 | 69,134,295 | 1,022,666,550 |
| TCELL | 15.85 | 14.27 | 15.09 | 14.27 | -1.58 | -9.97 | 38,170,273 | 549,332,317 |
| AKBNK | 5.92 | 5.33 | 5.47 | 5.33 | -0.59 | -9.97 | 51,333,998 | 275,742,020 |
| KRDMD | 7.33 | 6.60 | 6.90 | 6.60 | -0.73 | -9.96 | 47,630,655 | 316,220,079 |
| KOZAA | 14.56 | 13.11 | 13.83 | 13.11 | -1.45 | -9.96 | 8,841,529 | 118,907,103 |
| ASELS | 16.37 | 14.74 | 15.85 | 14.74 | -1.63 | -9.96 | 32,371,616 | 490,965,637 |
| GUBRF | 77.40 | 69.70 | 74.10 | 69.70 | -7.70 | -9.95 | 2,245,204 | 160,160,435 |



















