Küresel piyasalardaki risk iştahı daralırken Borsa İstanbul'daki endeksler de de gerileme görüldü. BIST 100'de işlem gören hisseler arasında en çok değer kaybeden, yüzde 9,94'lük gerilemeyle Akbank'ın oldu.
Akbank'ı yüzde 9,90'lık düşüşle Garanti; Garanti'yi yüzde 8,37'lik azalmayla Yapı Kredi Bankası izledi.
BIST 100'de değeri azalan hisseler:
| Hisse | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Önceki Kapanışından Farkı | Fark Oranı | İşlem Adedi | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 5.33 | 4.80 | 5.05 | 4.80 | -0.53 | -9.94 | 410,392,611 | 2,001,754,565 |
| GARAN | 7.98 | 7.19 | 7.44 | 7.19 | -0.79 | -9.90 | 1,381,347,322 | 10,020,756,395 |
| YKBNK | 2.39 | 2.16 | 2.31 | 2.19 | -0.20 | -8.37 | 363,585,890 | 806,656,591 |
| MAVI | 51.95 | 46.76 | 50.70 | 48.00 | -3.95 | -7.60 | 8,293,321 | 399,060,288 |
| VERUS | 58.00 | 52.20 | 57.70 | 53.60 | -4.40 | -7.59 | 3,114,893 | 169,616,960 |
| ISCTR | 5.16 | 4.66 | 5.01 | 4.81 | -0.35 | -6.78 | 106,150,233 | 515,713,696 |
| SAHOL | 9.00 | 8.10 | 8.74 | 8.44 | -0.56 | -6.22 | 77,882,418 | 655,739,349 |
| TSKB | 1.47 | 1.33 | 1.43 | 1.38 | -0.09 | -6.12 | 308,691,876 | 424,283,974 |
| MPARK | 21.60 | 19.44 | 21.14 | 20.28 | -1.32 | -6.11 | 4,479,564 | 90,137,383 |
| GOZDE | 7.30 | 6.57 | 7.30 | 6.86 | -0.44 | -6.03 | 40,176,332 | 279,223,899 |
| VAKBN | 3.67 | 3.35 | 3.60 | 3.45 | -0.22 | -5.99 | 116,088,497 | 403,936,080 |
| YATAS | 15.66 | 14.10 | 15.30 | 14.75 | -0.91 | -5.81 | 5,617,872 | 82,741,475 |
| TRGYO | 3.42 | 3.08 | 3.39 | 3.24 | -0.18 | -5.26 | 40,403,467 | 132,197,232 |
| SKBNK | 1.17 | 1.06 | 1.16 | 1.11 | -0.06 | -5.13 | 269,911,412 | 300,754,480 |
| HALKB | 4.68 | 4.30 | 4.70 | 4.45 | -0.23 | -4.91 | 49,328,905 | 224,350,375 |
| Hisse | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Önceki Kapanışından Farkı | Fark Oranı | İşlem Adedi | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 5.33 | 4.80 | 5.05 | 4.80 | -0.53 | -9.94 | 410,392,611 | 2,001,754,565 |
| GARAN | 7.98 | 7.19 | 7.44 | 7.19 | -0.79 | -9.90 | 1,381,347,322 | 10,020,756,395 |
| YKBNK | 2.39 | 2.16 | 2.31 | 2.19 | -0.20 | -8.37 | 363,585,890 | 806,656,591 |
| ISCTR | 5.16 | 4.66 | 5.01 | 4.81 | -0.35 | -6.78 | 106,150,233 | 515,713,696 |
| SAHOL | 9.00 | 8.10 | 8.74 | 8.44 | -0.56 | -6.22 | 77,882,418 | 655,739,349 |
| TSKB | 1.47 | 1.33 | 1.43 | 1.38 | -0.09 | -6.12 | 308,691,876 | 424,283,974 |
| VAKBN | 3.67 | 3.35 | 3.60 | 3.45 | -0.22 | -5.99 | 116,088,497 | 403,936,080 |
| HALKB | 4.68 | 4.30 | 4.70 | 4.45 | -0.23 | -4.91 | 49,328,905 | 224,350,375 |
| KRDMD | 6.60 | 5.94 | 6.62 | 6.28 | -0.32 | -4.85 | 160,705,873 | 1,022,519,310 |
| PGSUS | 73.35 | 66.05 | 73.60 | 70.85 | -2.50 | -3.41 | 6,974,556 | 491,107,028 |
| TTKOM | 6.91 | 6.22 | 6.86 | 6.73 | -0.18 | -2.60 | 29,410,444 | 193,797,872 |
| EKGYO | 1.89 | 1.71 | 1.90 | 1.85 | -0.04 | -2.12 | 311,845,615 | 570,111,397 |
| TUPRS | 90.55 | 81.85 | 91.10 | 88.65 | -1.90 | -2.10 | 6,706,612 | 593,964,744 |
| TAVHL | 21.60 | 19.45 | 21.70 | 21.16 | -0.44 | -2.04 | 11,477,090 | 237,771,954 |
| THYAO | 12.42 | 11.20 | 12.57 | 12.21 | -0.21 | -1.69 | 89,371,189 | 1,078,745,721 |



















