Borsa İstanbul'da işlem gören BİST 100, yüzde 0,72 değer kaybetti. Endeks, 1.550,93 puana gerilerken ABD'de, on yıllık tahvillerdeki yükselişin sürmesiyle New York borsalarında da değer kaybı görülürken BİST 30 da günlük bazda, yüzde 0,16 geriledi.
BİST 100'de kaybedenler (18.03.2021)
Dün yüzde 4,3'le günlük bazda en fazla kazanan Ford Otosan (FROTO), bugününse en çok kayıp veren hissesi oldu. Yüzde 7,5 değer kaybeden hisseyi, yüzde 5,31'le İş Yatırım (ISMEN) izledi. Kaybedenlerde üçüncü sırada yer alan Vestel'deki gerilemeyse yüzde 5,02.
|
Hisse (BİST 100) |
Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim | Değişim (Yüzdesel) | İşlem Adedi | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FROTO | 229.20 | 210.00 | 249.60 | 212.00 | -17.20 | -7.50 | 11,384,733 | 2,573,669,491 |
| ISMEN | 18.45 | 17.47 | 18.82 | 17.47 | -0.98 | -5.31 | 7,002,702 | 126,874,850 |
| VESTL | 30.70 | 29.14 | 31.10 | 29.16 | -1.54 | -5.02 | 6,623,827 | 198,346,536 |
| OTKAR | 416.40 | 390.80 | 425.60 | 396.20 | -20.20 | -4.85 | 1,320,524 | 538,495,326 |
| TOASO | 38.70 | 36.52 | 38.28 | 36.86 | -1.84 | -4.75 | 5,176,213 | 193,328,062 |
| AKSA | 17.84 | 16.99 | 17.98 | 17.00 | -0.84 | -4.71 | 2,972,017 | 51,775,661 |
| DOAS | 34.04 | 32.40 | 35.10 | 32.50 | -1.54 | -4.52 | 2,460,563 | 83,007,468 |
| SELEC | 11.73 | 11.18 | 11.73 | 11.23 | -0.50 | -4.26 | 7,181,150 | 81,637,689 |
| THYAO | 14.55 | 13.91 | 14.62 | 13.94 | -0.61 | -4.19 | 94,125,427 | 1,337,789,701 |
| KARSN | 4.40 | 4.20 | 4.44 | 4.23 | -0.17 | -3.86 | 57,342,813 | 247,642,812 |
| TAVHL | 26.10 | 25.12 | 26.22 | 25.12 | -0.98 | -3.75 | 4,120,135 | 105,720,072 |
| SASA | 45.02 | 43.40 | 45.40 | 43.56 | -1.46 | -3.24 | 12,217,778 | 544,839,108 |
| CEMTS | 16.61 | 16.10 | 16.76 | 16.12 | -0.49 | -2.95 | 3,069,470 | 50,223,986 |
| AKGRT | 9.54 | 9.12 | 9.72 | 9.26 | -0.28 | -2.94 | 9,569,992 | 89,023,040 |
| GOZDE | 8.51 | 8.21 | 8.58 | 8.27 | -0.24 | -2.82 | 21,429,356 | 179,596,675 |



















