| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF | 0,025834 | 0,14 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,026028 | 0,14 |
| Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,028344 | 0,13 |
| Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF | 0,033276 | 0,10 |
| Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF | 0,084658 | 0,09 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,020108 | 0,59 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,010524 | 0,27 |
| Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,024020 | 0,26 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010691 | 0,22 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010745 | 0,19 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,050905 | 1,34 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,081972 | 0,84 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF | 0,136005 | 0,82 |
| Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF | 0,144242 | 0,81 |
| Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,164767 | 0,80 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,028176 | 0,80 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,086059 | 0,56 |
| Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. Gr. EYF | 0,081790 | 0,54 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF | 0,039972 | 0,54 |
| Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. EYF | 0,099016 | 0,52 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,048696 | 0,58 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,069313 | 0,57 |
| Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF | 0,032630 | 0,26 |
| Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF | 0,029247 | 0,24 |
| Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF | 0,030100 | 0,22 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,053932 | 0,74 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,052178 | 0,74 |
| Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF | 0,057527 | 0,74 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,052067 | 0,74 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,032424 | 0,73 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| ZEM Para Piyasası EYF | 0,029745 | 0,16 |
| HEM Para Piyasası EYF | 0,026816 | 0,16 |
| VEM Para Piyasası EYF | 0,073512 | 0,15 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,077191 | 0,15 |
| NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,078292 | 0,15 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



















