| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,108505 | -0,24 |
| Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,104599 | -0,23 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF | 0,062467 | -0,20 |
| AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF | 0,117453 | -0,16 |
| BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,111462 | -0,15 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,068005 | -0,44 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,021362 | -0,66 |
| Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF | 0,019375 | -0,09 |
| Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,018167 | -0,03 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,020989 | -0,03 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF | 0,017075 | -1,21 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



















