Yatırım fonları arasında günlük bazda en fazla gerileyen yüzde 0,89 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu oldu. İkinci sırada yüzde 0,85'lik düşüşle Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon izlerken üçüncü sırada, yüzde 0,76 düşen Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu yer aldı.
Kategorilerine göre değerlendirildiğinde, en fazla gerileyen yüzde 0,85'lik oranla Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon oldu.
Yatırım fonları içinde değeri azalan beş fon:
| Adı | Kapanış Fiyatı | Günlük Değişimi |
| Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 0,098370 | -0,89 |
| Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon | 0,869805 | -0,85 |
| Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,089072 | -0,76 |
| HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon | 0,028209 | -0,12 |
| Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,026086 | -0,03 |
Yatırım fonları arasında kategorilerine göre azalan beş fon:
| Adı | Kapanış Fiyatı | Kapanıştaki Değişimi (Yüzde) |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,026086 | -0,03 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 0,098370 | -0,89 |
| Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,089072 | -0,76 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon | 0,869805 | -0,85 |
| HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon | 0,028209 | -0,12 |



















