BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
| Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
| Emeklilik Fonları (BES) | 0,27 | 254 | 224 | 30 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | -0,04 | 52 | 28 | 24 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | 0,24 | 5 | 5 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | 0,57 | 28 | 27 | 1 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | 0,17 | 111 | 108 | 3 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | 0,19 | 28 | 27 | 1 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | 0,71 | 15 | 14 | 1 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | 0,15 | 15 | 15 | 0 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



















