Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla gerileyen fonu, yüzde 4,79 ile Aegon'un oldu. Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF'yi yüzde 4,34'lük düşüşle Garanti Em. Hay. Katkı EYF izledi.
Yüzde 4,20 oranında değer kaybedense Axa Hayat ve Em. Katkı EYF, Garanti'yi takip etti.
BES fonları içinde değer kaybeden ilk on fonu:
| Ad | Kapanış Fiyatı | Değişim (Yüzde) |
| Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,017203 | -4,79 |
| Garanti Em. Hay. Katkı EYF | 0,018130 | -4,34 |
| Axa Hayat ve Em. Katkı EYF | 0,017935 | -4,20 |
| Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,016519 | -4,14 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,017104 | -3,90 |
| MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,018477 | -3,89 |
| Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,018850 | -3,83 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF | 0,018358 | -3,82 |
| BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF | 0,017920 | -3,81 |
| VEM Katkı EYF | 0,017306 | -3,80 |
BES fonlarında kategorilerine göre günlük kaybeden fonlar:
| Fon Adı | Kapanış Fiyatı | Değişim (Yüzde) |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF | 0,075163 | -2,59 |
| Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF | 0,039856 | -2,39 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF | 0,071742 | -2,37 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,059969 | -2,31 |
| Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,072683 | -2,30 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,009615 | -1,25 |
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,018480 | -1,22 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,009962 | -0,75 |
| Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,021904 | -0,64 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010096 | -0,38 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,046636 | -2,22 |
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,056335 | -1,58 |
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,067231 | -1,56 |
| Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF | 0,133905 | -1,35 |
| Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF | 0,080768 | -1,34 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,017203 | -4,79 |
| Garanti Em. Hay. Katkı EYF | 0,018130 | -4,34 |
| Axa Hayat ve Em. Katkı EYF | 0,017935 | -4,20 |
| Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,016519 | -4,14 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,017104 | -3,90 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,029443 | -0,93 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,028434 | -0,46 |
| Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,018230 | -0,39 |
| Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,027384 | -0,13 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,046704 | -0,98 |
| Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,050255 | -0,98 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,047120 | -0,97 |
| VEM Altın Katılım EYF | 0,048540 | -0,97 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,028336 | -0,96 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,072514 | -0,07 |
| AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,069285 | -0,06 |
| Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,026490 | -0,05 |
| Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF | 0,077711 | -0,05 |
| ZEM Para Piyasası EYF | 0,028288 | -0,04 |



















