Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranı, yüzde 1,48 ile "Fiba Emeklilik ve Hayat Performans Portföy Değ. EYF". Fiba'yı yüzde 1,35 ile "Garanti Emeklilik Hayat Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 1,22 ile "AvivaSA Emeklilik ve Hayat Bir. Değ. EYF" oldu.
BES fonları arasında günün kazandıran ilk on fonu:
| Ad | Fon Fiyatı | Fon Getirisi (Yüzdelik) |
| Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,014563 | 1,48 |
| Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,032762 | 1,35 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,076110 | 1,22 |
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,055084 | 1,16 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,066865 | 1,12 |
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,028993 | 1,05 |
| Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,044466 | 1,03 |
| VEM Altın Katılım EYF | 0,046184 | 1,03 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,044735 | 1,00 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,026893 | 1,00 |
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettiren yüzde 2,88 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" oldu. Yüzde 1,69'luk düşüşle "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" AvivaSA'yı izledi. Yüzde 0,91 ile "Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF" üçüncü oldu.
BES fonları içinde günün kaybettiren ilk on fonu:
| Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
| AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,042836 | -2,88 |
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,078100 | -1,69 |
| Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF | 0,090339 | -0,91 |
| Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,171440 | -0,91 |
| Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF | 0,194173 | -0,91 |
| Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF | 0,149740 | -0,91 |
| HEM Hisse Senedi EYF | 0,027668 | -0,88 |
| VEM Hisse Senedi EYF | 0,108133 | -0,88 |
| BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF | 0,120320 | -0,87 |
| NN Hay. Em. His. Sen. EYF | 0,161040 | -0,87 |
BES fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları:
| Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getirisi (Yüzdesel) | Fon Kategorisi (Adet) | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon (Adet) | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon (Adet) |
| Emeklilik Fonları (BES) | 0,11 | 265 | 98 | 165 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | 0,08 | 54 | 28 | 26 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | -0,02 | 5 | 2 | 3 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | -0,64 | 29 | 3 | 26 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | -0,20 | 117 | 27 | 88 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | 0,00 | 28 | 6 | 22 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | 0,99 | 16 | 16 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | 0,04 | 16 | 16 | 0 |
Bireysel Emeklilik Sistemi fonları arasında kategorilerine göre sırasıyla günlük kaybettiren fonlar:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri (Yüzdelik) |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF | 0,045675 | -0,38 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF | 0,074393 | -0,31 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF | 0,075940 | -0,29 |
| Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,078366 | -0,28 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF | 0,020942 | -0,28 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,009851 | -0,30 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010030 | -0,12 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010095 | -0,04 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,042836 | -2,88 |
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,078100 | -1,69 |
| Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF | 0,090339 | -0,91 |
| Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,171440 | -0,91 |
| Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF | 0,194173 | -0,91 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF | 0,027770 | -0,71 |
| NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,017096 | -0,67 |
| VEM Dinamik Değişken EYF | 0,076273 | -0,66 |
| HEM Dinamik Değişken EYF | 0,026029 | -0,66 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,089621 | -0,64 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,041192 | -0,46 |
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,028622 | -0,46 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,049261 | -0,25 |
| VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF | 0,039954 | -0,21 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,069655 | -0,20 |



















