Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları, bugün, ortalama, yüzde 0,40 değerlenirken türlerine göre en fazla kazandıran BES fonu, günlük bazdaki yüzde 0,97'lik artış ile "Borçlanma Araçları" oldu.
BES fonlarının günlük kazançlarının ortalamasının yanı sıra yükselen ve gerileyen fon sayılarının toplamı:
| Fon | Fon Kategorisi Endeksinde Getiri (Yüzde) | Fon Kategori Adedi | Fon Kategori Endeksinde Değerlenen Fon Adedi | Fon Kategori Endeksinde Değer Kaybeden Fon Adedi |
| Emeklilik Fonları (BES) | 0,40 | 265 | 185 | 78 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | 0,97 | 54 | 27 | 27 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | 0,64 | 5 | 5 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | 0,62 | 29 | 24 | 5 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | 0,06 | 117 | 69 | 46 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | 0,31 | 28 | 28 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | 0,46 | 16 | 16 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | 0,05 | 16 | 16 | 0 |



















